給食用食材にかかる放射能測定結果について
更新日:
2012年3月14日
市内の認可保育園と市立病院、学校給食調理場を対象に、市独自で給食用食材について放射能測定を実施しました。
食材測定対象施設
認可保育園(市内全13園)、市立病院、学校給食共同調理場(第一調理場・第二調理場)
測定品目
市で指定する日の献立から、混在した野菜、牛乳、卵、食肉、魚等の食材を測定しました。
測定方法
ゲルマニウム半導体検出器による
測定実施機関
財団法人 日本食品分析センター
測定結果(保育園)
| 保育園名 | 食材使用日 | セシウム137 | セシウム134 | ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|
| 第二保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 第三保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 第四保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 第五保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (福)東保育会 (第六保育園、松葉保育園) |
2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ひらお保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 向陽台保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 城山保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| もみの木保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 若葉台バオバブ保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| もみの木若葉台保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 中島ゆうし保育園 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
測定結果(病院)
| 食材使用日 | セシウム137 | セシウム134 | ヨウ素131 | |
|---|---|---|---|---|
| 市立病院 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
測定結果(学校給食)
| 食材使用日 | セシウム137 | セシウム134 | ヨウ素131 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校給食共同調理場 | 2月23日(木) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(注)不検出=定量下限(測定機器で検出できる最小値)未満
セシウム137(20Bq/kg)、セシウム134(20Bq/kg)、ヨウ素131(20Bq/kg)
単位:Bq/kg(ベクレル/キログラム)
食材の内訳について(保育園)
| 保育園名 | 食材 | 分量 | 産地 |
|---|---|---|---|
| 第二保育園 | 小麦粉 | 2s | オーストラリア/川崎(加工) |
| 人参 | 300g | 千葉 | |
| 玉葱 | 600g | 北海道 | |
| キャベツ | 600g | 神奈川 | |
| キュウリ | 400g | 群馬 | |
| 分葱 | 100g | 埼玉 | |
| 第三保育園 | 人参 | 400g | 千葉 |
| 玉葱 | 400g | 北海道 | |
| キャベツ | 400g | 神奈川 | |
| キュウリ | 400g | 群馬 | |
| レタス | 300g | 静岡 | |
| 鶏肉(第二・四も使用) | 2kg | 山梨 | |
| 第四保育園 | 米 | 2s | 石川 |
| パン(第三も使用) | 2kg | 東京(加工) | |
| 牛乳 | 2リットル | 栃木 | |
| 卵(第二も使用) | 20個 | 岩手 | |
| ぶり | 2kg | 鹿児島 | |
| 白菜 | 700g | 茨城 | |
| グリーンリーフ | 500g | 愛知 | |
| ブロッコリー | 500g | 愛知 | |
| じゃが芋 | 300g | 北海道 | |
| 第五保育園 | ミニチーズパン | 2s | 東京(加工) |
| 牛乳 | 2リットル | 東京・神奈川・千葉・群馬・埼玉・北海道のブレンド | |
| 鶏肉 | 2kg | 青森 | |
| いちご(第二・三も使用) | 2s | 群馬 | |
| ほうれん草 | 800g | 東京 | |
| キャベツ | 500g | 神奈川 | |
| ごぼう | 300g | 青森 | |
| 人参 | 400g | 千葉 | |
| (福)東保育会 (第六保育園、松葉保育園) |
米 | 2s | 千葉・埼玉 |
| 人参 | 200g | 千葉 | |
| 玉葱 | 300g | 北海道 | |
| キャベツ | 300g | 神奈川 | |
| エリンギ | 200g | 新潟 | |
| 舞茸 | 200g | 静岡 | |
| 三つ葉 | 200g | 福島 | |
| ピーマン | 100g | 宮崎 | |
| いちご | 500g | 宮崎 | |
| ヨーグルト | 2kg | 神奈川・栃木・山形・北海道・千葉・岩手・静岡・茨城・群馬・埼玉のブレンド | |
| ひらお保育園 | 米 | 2kg | 秋田 |
| 鮭 | 2kg | 北海道 | |
| 鶏肉 | 1kg | 宮崎 | |
| 豚肉 | 1kg | 山形 | |
| 牛乳 | 2リットル | 千葉 | |
| 卵 | 20個 | 千葉 | |
| 白菜 | 1kg | 茨城 | |
| 小松菜 | 1kg | 埼玉 | |
| 向陽台保育園 | 米 | 2kg | 佐賀 |
| 牛乳 | 2リットル | 北海道 | |
| 豚肉 | 2kg | 埼玉 | |
| いよかん | 2kg | 愛媛 | |
| 人参 | 400g | 千葉 | |
| 玉葱 | 400g | 北海道 | |
| 白菜 | 800g | 茨城 | |
| キュウリ | 200g | 群馬 | |
| 長葱 | 200g | 千葉 | |
| 城山保育園 | 米 | 2kg | 山形 |
| 卵 | 20個 | 茨城 | |
| 牛乳 | 2リットル | 栃木 | |
| かじきまぐろ | 2kg | 日本近海(太平洋) | |
| 青梗菜 | 200g | 茨城 | |
| 人参 | 300g | 千葉 | |
| えのき | 200g | 新潟 | |
| ごぼう | 200g | 青森 | |
| じゃが芋 | 300g | 北海道 | |
| 長葱 | 200g | 千葉 | |
| もやし | 300g | 栃木 | |
| 大根 | 300g | 鹿児島 | |
| もみの木保育園 | いよかん | 2kg | 愛媛 |
| わかさぎ | 2kg | 北海道 | |
| 人参 | 400g | 千葉 | |
| ブロッコリー | 700g | 愛知 | |
| キュウリ | 200g | 宮崎 | |
| かぶ | 500g | 千葉 | |
| 水菜 | 200g | 茨城 | |
| 牛乳 | 2リットル | 北海道 | |
| 若葉台バオバブ保育園 | 小松菜 | 500g | 千葉 |
| さつま芋 | 500g | 千葉 | |
| キャベツ | 500g | 神奈川 | |
| 人参 | 500g | 茨城 | |
| 牛乳 | 2リットル | 岩手 | |
| 卵 | 20個 | 静岡 | |
| 米 | 2kg | 山形 | |
| もみの木若葉台保育園 | 米(もみの木も使用) | 2kg | 石川 |
| 牛乳 | 2リットル | 茨城 | |
| 卵 | 20個 | 岩手 | |
| 豚もも肉 | 2kg | 青森 | |
| キャベツ | 600g | 愛知 | |
| 人参 | 300g | 千葉 | |
| 大根 | 600g | 神奈川 | |
| 葱 | 300g | 千葉 | |
| 里芋 | 200g | 青森 | |
| 中島ゆうし保育園 | 米 | 2s | 秋田 |
| 小麦粉 | 2s | 北海道・アメリカ/国内(加工) | |
| 鶏もも肉 | 2s | 山梨 | |
| 大葉 | 100g | 愛知 | |
| 人参 | 300g | 千葉 | |
| ブロッコリー | 300g | 愛知 | |
| かぶ | 200g | 千葉 | |
| みかん | 500g | 熊本 | |
| カボチャ | 300g | 鹿児島 | |
| 玉葱 | 300g | 北海道 |
食材の内訳について(病院)
| 施設名 | 食材 | 分量 | 産地 |
|---|---|---|---|
| 稲城市立病院 | 牛乳 | 2リットル | 東京・茨城・北海道 |
| LL低脂肪乳 | 2リットル | 東京・茨城・北海道 | |
| えのきだけ | 100g | 埼玉・千葉・茨城・新潟・愛知・高知・福岡・長崎・宮崎・熊本・中国地方 | |
| 生椎茸 | 100g | ||
| 本しめじ | 100g | ||
| エリンギ | 100g | ||
| もやし | 100g | ||
| きゅうり | 100g | ||
| キャベツ | 100g | ||
| サニーレタス | 100g | ||
| セロリ | 100g | ||
| 大根 | 100g | ||
| トマト | 100g | ||
| ナス | 100g | ||
| パセリ | 100g | ||
| ピーマン | 100g | ||
| パプリカ | 100g | ||
| かぶ | 100g | ||
| レタス | 100g | ||
| しょうが | 100g | ||
| 大葉 | 100g | ||
| 白菜 | 100g | ||
| 玉葱 | 100g | ||
| 長葱 | 100g | ||
| さんま | 2kg | 日本近海 | |
| 卵 | 20個 | 千葉・埼玉 | |
| 米 | 2kg | 福島・青森・宮城 |
食材の内訳について(学校給食)
| 施設名 | 食材 | 分量 | 産地 |
|---|---|---|---|
| 学校給食共同調理場 | 牛乳 | 2リットル | 北海道・青森・岩手・山形・宮城・群馬・栃木・埼玉・千葉・神奈川のブレンド |
| 卵 | 20個 | 神奈川 | |
| 米 | 2kg | 青森・秋田 | |
| 鶏もも肉 | 2kg | 東北地方 | |
| ちりめんじゃこ | 2kg | 香川・瀬戸内海 | |
| 大根 | 500g | 静岡 | |
| じゃが芋 | 500g | 北海道 | |
| 玉葱 | 500g | 北海道 | |
| 人参 | 500g | 埼玉 |
問い合わせ
認可保育園:福祉部子育て支援課保育係
042-378-2111 内線233・234
市立病院 管理課
042-377-0931
学校給食共同調理場 第一調理場
042-377-8904
このページの担当は
福祉部子育て支援課
です。
