このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙の投開票結果(東京都第22区)

更新日:2021年11月1日

令和3年10月31日に執行された衆議院議員選挙の投開票の結果をお知らせします。

開票結果

令和3年10月31日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第22区) 0時05分確定

番号 候補者名 候補者届出政党の名称 得票数
1 伊藤達也 自由民主党 14,115
2 長谷川洋平 NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 479
3 くしぶち万里 れいわ新選組 2,886
4 山花郁夫 立憲民主党 10,783

令和3年10月31日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都第22区)  1時08分確定

番号 届出政党等名称 得票数
1 自由民主党 9,236.000
2 社会民主党 382.000
3 国民民主党 1,381.434
4 日本維新の会 3,269.000
5 日本第一党 138.000
6 れいわ新選組 1,946.000
7 公明党 2,882.000
8 新党やまと 55.000
9 日本共産党 2,536.000
10 立憲民主党 6,282.565
11 政権交代によるコロナ対策強化新党 29.000
12 NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 447.000

投票結果

令和3年10月31日執行 衆議院(小選挙区)選出議員選挙(東京都第22区) 21時40分 確定


投票区
 


投票所
 

有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)

1

稲城第一小学校体育館 3,036 2,811 5,847 1,681 1,611 3,292 55.37 57.31 56.30
2 稲城第一中学校体育館 4,238 4,111 8,349 2,400 2,325 4,725 56.63 56.56 56.59
3 大丸アパート集会所 1,585 1,639 3,224 868 913 1,781 54.76 55.70 55.24
5 稲城第四小学校体育館 2,588 2,502 5,090 1,463 1,438 2,901 56.53 57.47 56.99
6 稲城第四中学校体育館 1,785 1,731 3,516 967 957 1,924 54.17 55.29 54.72
8 大丸地区会館 2,975 2,734 5,709 1,731 1,580 3,311 58.18 57.79 58.00
10 稲城第七小学校体育館 2,347 2,220 4,567 1,281 1,209 2,490 54.58 54.46 54.52
11 向陽台小学校体育館 2,622 2,709 5,331 1,693 1,716 3,409 64.57 63.34 63.95
13 城山小学校体育館 1,834 1,949 3,783 1,308 1,332 2,640 71.32 68.34 69.79
16 稲城第三中学校体育館 2,171 2,045 4,216 1,330 1,278 2,608 61.26 62.49 61.86
合計 25,181 24,451 49,632 14,722 14,359 29,081 58.46 58.73 58.59
前回選挙 24,308 23,312 47,620 13,384 12,691 26,075 55.06 54.44 54.76

注釈:第16投票区には、不在者・在外投票者数を含みます。

令和3年10月31日執行衆議院(比例代表選出)選出議員選挙(東京都第22区) 21時40分 確定

投票区 投票所 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 稲城第一小学校体育館 3,036 2,811 5,847 1,680 1,611 3,291 55.34 57.31 56.29
2 稲城第一中学校体育館 4,238 4,111 8,349 2,399 2,324 4,723 56.61 56.53 56.57
3 大丸アパート集会所 1,585 1,639 3,224 868 913 1,781 54.76 55.70 55.24
5 稲城第四小学校体育館 2,588 2,502 5,090 1,464 1,438 2,902 56.57 57.47 57.01
6 稲城第四中学校体育館 1,785 1,731 3,516 968 957 1,925 54.23 55.29 54.75
8 大丸地区会館 2,975 2,734 5,709 1,731 1,580 3,311 58.18 57.79 58.00
10 稲城第七小学校体育館 2,347 2,220 4,567 1,280 1,209 2,489 54.54 54.46 54.50
11 向陽台小学校体育館 2,622 2,709 5,331 1,693 1,716 3,409 64.57 63.34 63.95
13 城山小学校体育館 1,834 1,949 3,783 1,309 1,332 2,641 71.37 68.34 69.81
16 稲城第三中学校体育館 2,171 2,045 4,216 1,330 1,278 2,608 61.26 62.49 61.86
合計 25,181 24,451 49,632 14,722 14,358 29,080 58.46 58.72 58.59
前回選挙 24,308 23,312 47,620 13,384 12,691 26,075 55.06 54.44 54.76

注釈:第16投票区には、不在者・在外投票者数を含みます。

令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査投票状況(東京都第22区) 21時40分 確定

投票区 投票所 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 稲城第一小学校体育館 3,036 2,811 5,847 1,679 1,611 3,290 55.30 57.31 56.27
2 稲城第一中学校体育館 4,238 4,111 8,349 2,395 2,321 4,716 56.51 56.46 56.49
3 大丸アパート集会所 1,585 1,639 3,224 867 911 1,778 54.70 55.58 55.15
5 稲城第四小学校体育館 2,588 2,502 5,090 1,459 1,435 2,894 56.38 57.35 56.86
6 稲城第四中学校体育館 1,785 1,731 3,516 965 957 1,922 54.06 55.29 54.66
8 大丸地区会館 2,975 2,734 5,709 1,728 1,576 3,304 58.08 57.64 57.87
10 稲城第七小学校体育館 2,347 2,220 4,567 1,278 1,207 2,485 54.45 54.37 54.41
11 向陽台小学校体育館 2,622 2,709 5,331 1,689 1,713 3,402 64.42 63.23 63.82
13 城山小学校体育館 1,834 1,949 3,783 1,307 1,331 2,638 71.26 68.29 69.73
16 稲城第三中学校体育館 2,146 2,019 4,165 1,323 1,266 2,589 61.65 62.70 62.16
合計 25,156 24,425 49,581 14,690 14,328 29,018 58.40 58.66 58.53
前回選挙 24,279 23,284 47,563 13,331 12,648 25,979 54.91 54.32 54.62

注釈:第16投票区には、不在者投票者数を含みます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

選挙の結果

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る