最終更新日:2024年12月5日
平成27年10月1日からスタートした宅配便を利用した小型電子機器の回収サービスについて、パソコンを含む多くの使用済み小型電子機器の宅配便回収のご利用がありました。
回収実績は以下のとおりです。
ひきつづき資源の有効利用の促進と再資源化にご協力ください。
回収月 |
回収件数 |
パソコン |
パソコン |
携帯電話(台数) |
携帯電話 |
その他小型 |
合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 44 | 71 | 318.1 | 21 | 2.4 | 103.7 | 424.2 |
5月 | 58 | 82 | 367.4 | 30 | 3.4 | 258.4 | 629.2 |
6月 | 49 | 72 | 316.8 | 32 | 3.6 | 204.7 | 525.1 |
7月 | 48 | 74 | 340.4 | 26 | 2.9 | 207.1 | 550.4 |
8月 | 53 | 68 | 319.6 | 20 | 2.3 | 241.1 | 563.0 |
9月 | 71 | 111 | 497.3 | 18 | 2.0 | 380.2 | 879.5 |
合計 | 323 | 478 | 2159.6 | 147 | 16.6 | 1395.2 | 3571.4 |
回収年度 | 回収件数 | パソコン |
パソコン |
携帯電話 |
携帯電話 |
その他小型 |
合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 767 | 1033 | 4,625.9 | 304 | 34.3 | 3,458.2 | 8,118.3 |
令和4年度 | 707 | 1,014 | 4,543.6 | 291 | 32.9 | 2,921.3 | 7,497.8 |
令和3年度 | 739 | 1,096 | 4,917.2 | 344 | 38.8 | 2,824.3 | 7,780.3 |
令和2年度 | 777 | 1,127 | 5,064.3 | 458 | 51.9 | 4,709.9 | 9,826.1 |
平成31年度 | 495 | 744 | 3,740.9 | 235 | 27.9 | 3,493.8 | 7,262.6 |
平成30年度 | 407 | 543 | 2,467.0 | 192 | 22.8 | 2,648.4 | 5,138.2 |
平成29年度 | 238 | 316 | 1,774.1 | 148 | 17.7 | 1,426.5 | 3,218.3 |
平成28年度 | 312 | 417 | 2,460.4 | 125 | 14.9 | 2,222.1 | 4,697.4 |
平成27年度 | 190 | 254 | 1,542.7 | 78 | 9.1 | 1,479.2 | 3,031.0 |
合計 | 3,865 | 5,511 |
26,510.2 | 1,871 | 216.0 | 21,725.5 | 48,451.7 |
平成27年度の数量は、10月から3月までの実績分
稲城市 都市環境整備部 生活環境課
電話:042-378-2111