稻城市内的特定儿童・育儿支援设施等(无偿化对象设施等)列表
特定儿童・育儿支援设施等(无偿化对象设施等)的列表
市内的无偿化对象设施(特定儿童・育儿支援设施等)如下所示。
关于市外的相关设施,请直接向设施确认或向该设施所在的自治体确认。
关于东京都内的设施,可以从以下页面进行确认。
| 编号 | 项目类型 | 设施名称 | 邮政编码 | 设施的所在地 | 联系方式 | 法人名称 | 确认年月日 | 非认证保育设施、临时托管业务、家庭支持业务、病童保育业务同时使用时的设施等使用费用补助的可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幼儿园 | 科马克萨幼儿园 | 206-0801 | 东京都稻城市大丸68-1 | 042-377-1454 | 学校法人科马克萨学园 | 2019年10月1日 | - |
| 2 | 幼儿园 | 驹泽女子短期大学附属驹泽幼儿园 | 206-0803 | 东京都稻城市向阳台3丁目3番地 | 042-378-6966 | 学校法人驹泽学园 | 2019年10月1日 | - |
| 3 | 幼儿园 | 平尾幼儿园 | 206-0823 | 东京都稻城市平尾3-7-5 | 042-331-5511 | 学校法人向良学园 | 2019年10月1日 | - |
| 4 | 托管保育 | 青叶幼儿园 | 206-0812 | 东京都稻城市矢野口645 | 042-378-1217 | 东京青叶学院 | 2019年10月1日 | 不 |
| 5 | 托管保育 | 儿童森林(矢之口幼儿园) | 206-0812 | 东京都稻城市矢野口1753 | 042-377-7654 | 儿童森林学校法人 | 2019年10月1日 | 不 |
| 6 | 托管保育 | 科马克萨幼儿园 | 206-0801 | 东京都稻城市大丸68-1 | 042-377-1454 | 学校法人科马克萨学园 | 2019年10月1日 | 不 |
| 7 | 托管保育 | 驹泽女子短期大学附属驹泽幼儿园 | 206-0803 | 东京都稻城市向阳台3丁目3番地 | 042-378-6966 | 学校法人驹泽学园 | 2019年10月1日 | 不 |
| 8 | 托管保育 | 南山丘儿童园 | 206-0804 | 东京都稻城市百村1461 | 042-401-5133 | 儿童森林学校法人 | 2019年10月1日 | 不 |
| 9 | 托管保育 | 花房幼儿园 | 206-0823 | 东京都稻城市平尾2-9-11 | 042-331-1711 | 学校法人花之丘学园 | 2019年10月1日 | 不 |
| 10 | 托管保育 | 平尾幼儿园 | 206-0823 | 东京都稻城市平尾3-7-5 | 042-331-5511 | 学校法人向良学园 | 2019年10月1日 | 不 |
| 11 | 托管保育 | 梨花幼儿园 | 206-0811 | 东京都稻城市押立392 | 042-377-6807 | 东京梨实学园 | 2019年10月1日 | 不 |
| 12 | 非认证保育设施 | 稻城云母保育园 | 206-0801 | 东京都稻城市大丸1025-3 | 042-379-7720 | Mode Planning Japan Co., Ltd. | 2019年10月1日 | - |
| 13 | 非认证保育设施 | 匹诺曹幼儿园稻城园 | 206-0802 | 东京都稻城市东长沼3107-1 PIA镇21 2楼 | 042-379-1880 | 三光商事株式会社 | 2019年10月1日 | - |
| 14 | 非认证保育设施 | 保育园费利切稻城长沼园 | 206-0802 | 东京都稻城市东长沼566-1 | 042-379-1158 | SOU儿童护理有限公司 | 2019年10月1日 | - |
| 15 | 非认证托儿所(企业内托儿所) | 院内保育室小花园 | 206-0801 | 东京都稻城市大丸1171 健康广场2楼 院内托儿所 | 042-401-5927 | 稻城市立医院 | 2019年10月1日 | - |
| 16 | 非认证托儿所(企业内托儿所) | 西都养乐多销售有限公司 稻城保育室 | 206-0802 | 东京都稻城市百村1621-14-1F | 042-377-1884 | 西都养乐多销售有限公司 | 2019年10月1日 | - |
| 17 | 临时保管业务 | 稻城矢野口云母保育园 | 206-0812 | 东京都稻城市矢野口1075-1 | 042-370-2177 | Mode Planning Japan Co., Ltd. | 2019年10月1日 | - |
| 18 | 临时保管业务 | 中岛优志保育园 | 206-0812 | 东京都稻城市矢野口256 | 042-377-3725 | 社会福利法人 东保育会 | 2019年10月1日 | - |
| 19 | 临时保管业务 | 平尾保育园 | 206-0823 | 东京都稻城市平尾3-1-23 | 042-331-5019 | 社会福利法人 厚生馆 | 2019年10月1日 | - |
| 20 | 临时保管业务 | 本乡优志保育园 | 206-0802 | 东京都稻城市东长沼2115-2 | 042-401-6951 | 社会福利法人 东保育会 | 2019年10月1日 | - |
| 21 | 临时保管业务 | 松叶保育园 | 206-0812 | 东京都稻城市矢野口2065 | 042-377-3184 | 社会福利法人 东保育会 | 2019年10月1日 | - |
| 22 | 临时保管业务 | 松树保育园 若叶台 | 206-0824 | 东京都稻城市若叶台1-54 | 042-350-6300 | 社会福利法人 圣爱学舍 | 2019年10月1日 | - |
| 23 | 临时保管业务 | 若叶台巴奥巴保育园 | 206-0824 | 东京都稻城市若叶台4-17 | 042-331-6258 | 社会福利法人 巴奥巴布保育会 | 2019年10月1日 | - |
| 24 | 临时保管业务 | 稻城希望保育园 | 206-0801 | 东京都稻城市大丸593-14 | 042-401-7470 | 社会福利法人 春献美会 | 2021年3月1日 | - |
| 25 | 临时保管业务 | 大丸优士保育园 | 206-0801 | 东京都稻城市大丸82-4 | 042-377-6249 | 社会福利法人 东保育会 | 2021年4月1日 | - |
| 26 | 临时保管业务 | 稻城盐止保育园 | 206-0822 | 东京都稻城市坂浜3-33-1 | 042-331-1888 | 学校法人 柴学园 | 2021年7月1日 | - |
| 27 | 育儿援助活动支持项目 | 稻城市家庭支持中心项目 | 206-0804 | 东京都稻城市百村7番地 | 042-378-5551 | 社会福利法人 稻城市社会福利委员会 | 2019年10月1日 | - |
| 28 | 病童托儿服务 | 病后儿童保育室 科罗博克尔 | 206-0802 | 东京都稻城市东长沼3107-1-2F | 042-370-8731 | 三光商事株式会社 | 2019年10月1日 | - |
| 29 | 病童托儿服务 | 病童・病后儿童保育室班比 | 206-0801 | 东京都稻城市大丸1171 | 042-401-5927 | 莱克儿童株式会社 | 2019年10月1日 | - |
注释:获得许可的非托儿所、临时保育业务、家庭支持业务、病童保育业务同时使用时,设施等使用费的补助为“可”的目标设施用户,除了保育以外的这些使用费,也在保育相关的补助上限范围内成为补助对象。(“可”的设施是指保育的实际天数少于每年200天或平日保育包括的开放时间少于8小时的设施。)
关于特定儿童及育儿支援设施等的确认申请(针对经营者)
无偿化的对象设施等的经营者,需要向市确认其设施等是无偿化的对象设施等。根据业务类型,可能需要提交相关文件,因此在稻城市内有所在地的经营者请与市联系。
(请注意,未经过市政府确认的将不被视为无偿化的对象。)
此外,确认通过的设施等,将作为公告在本市网站等公开名称、所在地、提供者及确认年月日,敬请事先谅解。
此页面由儿童福利部 育儿支援科负责
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稻城市 儿童福利部 育儿支援科的联系方式
