令和5年第2年常规会议
我们正在发布稻城市议会常规会议的时间表,即令和5年第二次会议的日程、审议结果以及委员会的审查(调查)事项。
联系我们
市议会秘书处 会议记录部门(分机 415)
令和5年第2次稻城市议会定期会议日程
数据 |
星期几 |
会议时间 |
会议名称 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
6月12日 | 星期一 | 上午9点30分 | 全体会议 | 行政报告,提案说明 |
6月13日 | 星期二 | (休会中) | 法律项目审查日 | |
6月14日 | 星期三 | 上午9点30分 | 全体会议 |
关于项目的问题和任务(补充预算和即时决策除外) 提案(追加预算)质询,设立追加预算特别委员会,转交 提案(即时决定)提问、讨论、投票 |
6月14日 |
星期三 | 全体会议后 | 委员会 | 追加预算特别委员会(主席和副主席内部选举)(备注) |
6月15日 | 星期四 | 上午9点30分 | 全体会议 | 常见问题(1至5) |
6月16日 | 星期五 | 上午9点30分 | 全体会议 | 常见问题(6至10) |
6月16日 | 星期五 | 全体会议后 | 委员会 | 市议会管理委员会(注) |
6月17日 | 星期六 | (休会中) | ||
6月18日 | 星期日 | (休会中) | ||
6月19日 | 星期一 | 上午9点30分 | 全体会议 | 常见问题(11至15) |
6月20日 | 星期二 | 上午9点30分 | 全体会议 | 常见问题(16至19) |
6月21日 | 星期三 | 上午9点30分 | 委员会 | 追加预算特别委员会 |
6月22日 | 星期四 | 上午9点30分 | 委员会 | 综合事务委员会(注) |
6月23日 | 星期五 | 上午9点30分 | 委员会 | 社会援助、教育与文化委员会 |
6月24日 | 星期六 | (休会中) | ||
6月25日 | 星期日 | (休会中) | ||
6月26日 | 星期一 | 上午9点30分 | 委员会 | 建设与环境委员会 |
6月27日 | 星期二 | (休会中) | 委员会报告组织 | |
6月28日 | 星期三 | (休会中) | 委员会报告组织 | |
6月29日 | 星期四 | (休会中) | 委员会报告组织 | |
6月30日 | 星期五 | 上午9点30分 | 委员会 | 市议会管理委员会(注) |
6月30日 |
星期五 | 市议会管理委员会结束后 | 全体会议 | 提案委员会报告、讨论、投票 |
(注)没有录制的转播。
市议会常见问题
如果您想查看令和5年第2次定期会议的一般问题文件,请点击下面的标题。
通知编号 |
姓名 |
问题项目(19人,66项) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | Taichi Yamagishi |
|
|
2 | 角地甘美 |
|
|
3 | 坂田 竹文 |
|
|
4 | 川村 彩 |
|
|
5 | 池田 英司 |
|
|
6 | 门田正信 |
|
|
7 | 中岛健介 |
|
|
8 | 裕谷 弘 |
|
|
9 | 梶浦雅子 |
|
|
10 | 岩佐幸弘 |
|
|
11 | 横村 |
|
|
12 | 佐藤真司 |
|
|
13 | 土井 纪宏 |
|
|
14 | 武田正人 |
|
|
15 | 冈田学 |
|
|
16 | 田岛喜久子 |
|
|
17 | 浅村明子 |
|
|
18 | 榎本纪春 |
|
|
19 | 铃木诚 |
|
市长提出的法案
如果您想查看令和2年定期会议的文件,请点击下面的标题。
由于数据量大,打开可能需要一些时间。
否 | 提案编号 | 提案标题 | 审议过程 | 决议日期 | 决议结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 提案编号 26 | 稲城市重度身体及精神障碍儿童(人员)服务设施条例 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
2 | 提案编号27 | 修改稲城市发展支持中心法部分内容的法律 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
3 | 提案编号 28 | 修改稻城市市政税条例部分内容的法律 | 建设与环境委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
4 | 提案编号29 | 稲城市义务教育年龄儿童医疗费用补助相关法律的部分修订 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
5 | 提案编号30 | 稲城市高中生医疗费用补助相关法律的部分修订 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
6 | 提案编号31 | 修改稻城市地区规划区域建筑限制部分规定的法律 | 建设与环境委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
7 | 提案编号 32 | 稻城市一般会计补充预算,令和5年度(第3号) | 追加预算特别委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
8 | 提案编号33 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
9 | 提案编号 34 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
10 | 提案编号 35 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
11 | 提案编号36 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
12 | 提案编号37 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
13 | 提案编号38 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
14 | 提案编号39 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
15 | 提案编号 40 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
16 | 提案编号 41 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
17 | 提案编号42 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
18 | 提案编号43 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
19 | 提案编号44 | 关于稻城市农业委员会成员的任命 | 立即决定 | 2023年6月14日 | 同意 |
20 | 提案编号 45 | 关于指定稻城市重度残疾儿童(日间照护设施)指定管理员的通知 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
21 | 提案编号46 | 关于指定稻城市发展支持室管理员的任命 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2023年6月30日 | 原始提案已批准 |
行政报告
如果您想查看令和5年第2次定期会议的行政报告,请点击下面的标题。
否 | 报告编号 | 报告名称 |
---|---|---|
1 | 报告编号1 | 关于余额转移计算报告(东京都稻城市财政年度4一般账户预算) |
2 | 报告编号 2 | 关于上一财政年度授权支出计算报告(稲城市2022财政年度土地调整项目特别账户预算) |
3 | 报告编号3 | 关于稻城市土地开发公司的财务状况 |
4 | 报告编号4 | 关于稻城市绿色健康基金会的财务状况 |
综合事务委员会(7名成员)
- 主席 池田 英司
- 副会长 山岸 太一
- 成员 岩佐幸弘, 湯谷浩, 坂田武史, 川村彩, 武田正人
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2023年6月22日 |
|
福利与教育委员会(7名成员)
- 主席 铃木 诚
- 副主席 佐藤真司
- 成员 榎本久春、田岛喜久子、土井纪宏、角田正信、梶浦美佐子
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2023年5月30日 |
|
2023年6月23日 |
|
建设与环境委员会(7名成员)
- 主席 isomura akiko
- 副主席 Manabu Okada
- 成员 角地 弘美,村上 洋子,中岛 健介,中田 中,渡边 力
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2023年5月29日 |
|
2023年6月26日 |
|
市议会管理委员会(6人)
- 主席 Kawamura Aya
- 副总裁 Yukihiro Iwasa
- 成员 佐藤真司,山岸太一,渡边力,铃木诚
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2023年6月5日 |
|
2023年6月16日 |
|
2023年6月30日 |
|
追加预算特别委员会(10人)
- 主席 角田 政信
- 副主席 鈴木 誠
- 成员 岩佐幸弘,谷内浩,佐藤真司,山岸太一,田岛喜久子,中岛健介,坂田武史,梶浦美佐子
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2023年6月14日 |
|
2023年6月21日 |
|
要查看PDF文件,您需要安装“Adobe (R) Reader (R)”。如果您还没有,请在Adobe系统网站(新窗口)免费下载。
请分享您对本页面的意见,以便我们改进我们的网站。
关于此页面 联系方式
稲城市议会秘书处
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111号
电话号码:042-378-2111 传真:042-377-4781
联系稻城市市议会秘书处