令和3年 第4次会议常规会议
我们正在发布稻城市议会第4届常规会议的时间表,涵盖令和3年,包括一般质询、审议结果和委员会的审查(调查)事项。
联系我们
市议会秘书处 会议记录部门(分机 415)
稻城市议会定期会议日程表,令和3年第四次会议
数据 |
星期几 |
会议时间 |
会议名称 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
11月26日 | 星期五 | 上午9点30分 | 全体会议 | 行政报告,提案说明 |
11月27日 | 星期六 | (休会中) | ||
11月28日 | 星期日 | (休会中) | ||
11月29日 | 星期一 | (休会中) | 法律项目审查日 | |
11月30日 | 星期二 | 上午9点30分 | 全体会议 |
提案(追加预算 - 不包括即时决策)问题与任务 关于项目(追加预算)、特别委员会的设立及转交的问题 提案(即时决定)提问、讨论、投票 |
11月30日 |
星期二 | 全体会议后 | 委员会 |
追加预算特别委员会(主席和副主席的内部选举)(注1) |
12月1日 | 星期三 | 上午9点30分 | 全体会议 | 常见问题(1至5) |
12月2日 | 星期四 | 上午9点30分 | 全体会议 | 常见问题(6至10) |
12月2日 | 星期四 |
全体会议后 |
委员会 | 市议会管理委员会(注1) |
12月3日 | 星期五 | 上午9点30分 | 全体会议 | 常见问题(11至15) |
12月4日 | 星期六 | (休会中) | ||
12月5日 | 星期日 | (休会中) | ||
12月6日 | 星期一 | 上午9点30分 | 全体会议 | 常见问题(16至19) |
12月7日 | 星期二 | 上午9点30分 | 委员会 | 追加预算特别委员会 |
12月8日 | 星期三 | 上午9点30分 | 委员会 | 综合事务委员会(注1) |
12月9日 | 星期四 | 上午9点30分 | 委员会 | 社会援助、教育与文化委员会 |
12月10日 | 星期五 | 上午9点30分 | 委员会 | 建设与环境委员会(注2) |
12月11日 | 星期六 | (休会中) | ||
12月12日 | 星期日 | (休会中) | ||
12月13日 | 星期一 | (休会中) | 委员会报告组织 | |
12月14日 | 星期二 | (休会中) | 委员会报告组织 | |
12月15日 | 星期三 | (休会中) | 委员会报告组织 | |
12月16日 | 星期四 | 上午9点30分 | 委员会 | 市议会管理委员会(注1) |
12月16日 | 星期四 | 市议会管理委员会结束后 | 全体会议 | 提案委员会报告、讨论、投票 |
- (注1)没有需要讨论的案件,因此无法出席。
- (注2)开幕后将有一个短暂的休息,预计将进行道路认证调查。
市议会常见问题
如果您想查看令和3年第四次定期会议的一般问题文件,请点击下面的标题。
通知编号 |
姓名 |
问题项目(19人,61项) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 北滨健一 |
|
|
2 | Taichi Yamagishi |
|
|
3 | 角地甘美 |
|
|
4 | 一瀬 ひかこ |
|
|
5 | 佐藤真司 |
|
|
6 | 门田正信 |
|
|
7 | 岩佐幸弘 |
|
|
8 | 川村 彩 |
|
|
9 | 坂田 竹文 |
|
|
10 | 冈田学 |
|
|
11 | 梶浦雅子 |
|
|
12 | 铃木诚 |
|
|
13 | 中田 中 |
|
|
14 | Ken Arai |
|
|
15 | 武田正人 |
|
|
16 | 横村 |
|
|
17 | 田岛喜久子 |
|
|
18 | 浅村明子 |
|
|
19 | 榎本纪春 |
|
市长提出的法案
如果您想查看令和3年第4次定期会议的文件,请点击下面的标题。
否 | 提案编号 | 提案标题 | 审议过程 | 决议日期 | 决议结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 提案编号 59 | 稲城市公务员一般工资相关法律的部分修订法案 | 立即决定 | 2021年11月30日 | 原始提案已批准 |
2 | 提案编号 60 | 修改稻城市市政税条例部分内容的法律 | 建设与环境委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
3 | 提案编号 61 | 修改稻城市市立学校设施使用规定的法律 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
4 | 提案编号 62 | 修改稻城市体育设施条例的法律 | 建设与环境委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
5 | 提案编号63 | 稲城市单亲家庭医疗费用补贴相关法律的部分修订 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
6 | 提案编号64 | 稲城市婴幼儿医疗费用补助相关法规的部分修改法案 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
7 | 提案编号 65 | 稲城市义务教育年龄儿童医疗费用补助相关法律的部分修订 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
8 | 提案编号66 | 修改稻城市污水条例部分内容的法律 | 建设与环境委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
9 | 提案编号 67 | 修改稻城市医院管理者薪资及其他福利相关法规的法律 | 立即决定 | 2021年11月30日 | 原始提案已批准 |
10 | 提案编号 68 | 令和3年度稻城市一般会计补充预算(第10号) | 追加预算特别委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
11 | 提案编号 69 | 令和3年度稲城市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 追加预算特别委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
12 | 提案编号70 | 令和3年度稲城市土地再調整事業特別会計補正予算(第1号) | 追加预算特别委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
13 | 提案编号 71 | 令和3年度稻城市污水处理专项账户追加预算(第1号) | 追加预算特别委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
14 | 提案编号 72 | 增加设立东京都市公平委员会的地方公共实体数量及东京都市公平委员会联合设立规章的变更 | 立即决定 | 2021年11月30日 | 原始提案已批准 |
15 | 提案编号 73 | 关于稲城市道路的认证(与稲城小田良代土地调整项目相关 - 32条道路) | 建设与环境委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
16 | 提案编号74 | 关于指定稻城市对岸露台发射基地的指定管理员 | 建设与环境委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
17 | 提案编号 75 | 关于稻城市i Plaza指定管理员的任命 | 社会援助、教育与文化委员会 | 2021年12月16日 | 原始提案已批准 |
18 | 提案编号 76 | 关于稻城市令和3年度一般会计补充预算(第9号)特别决议的批准申请 | 立即决定 | 2021年11月30日 | 批准 |
综合事务委员会(7名成员)
- 主席 北滨健一
- 副会长 山岸 太一
- 成员 Yoko Murakami, Naka Nakada, Eiji Ikeda, Yukihiro Iwasa, Hisako Ichinose
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2021年10月12日 |
|
2021年12月8日 |
|
福利与教育委员会(7名成员)
- 主席 铃木 诚
- 副会长 榎本久治
- 成员 Akiko Isomura, Kikuko Tajima, Aya Kawamura, Hiromi Tsunoji, Takefumi Sakata
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2021年10月11日 |
|
2021年11月5日 |
|
2021年12月9日 |
|
建设与环境委员会(7名成员)
- 主席 梶平美佐子
- 副主席 武田正人
- 成员 新井健, 冈田学, 角田正信, 佐藤真司, 中山健二
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2021年10月26日 |
|
2021年12月10日 |
|
市议会管理委员会(7人)
- 会长 Takefumi Sakata
- 副主席 磯村明子
- 成员 榎本久治、中田中、山岸太一、池田英司、佐藤真司
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2021年10月13日 |
|
2021年11月19日 |
|
2021年11月26日 |
|
2021年12月2日 |
|
2021年12月16日 |
|
追加预算特别委员会(10人)
- 会长 Takefumi Sakata
- 副主席 武田正人
- 成员 中田中、新井健、山岸太一、田岛喜久子、角田正信、岩佐幸弘、角地浩美、中山健二
数据(年,月,日) | 分析项目(调查) |
---|---|
2021年11月30日 |
|
2021年12月7日 |
|
要查看PDF文件,您需要安装“Adobe (R) Reader (R)”。如果您还没有,请在Adobe系统网站(新窗口)免费下载。
请分享您对本页面的意见,以便我们改进我们的网站。
关于此页面 联系方式
稲城市议会秘书处
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111号
电话号码:042-378-2111 传真:042-377-4781
联系稻城市市议会秘书处