3ª Reunión Ordinaria del Año Reiwa 4
ID de página 1009574 Fecha de actualización 23 de diciembre de 2024
- Calendario de la 3ª sesión ordinaria del Consejo de la ciudad de Inagi, año Reiwa 4
- Consulta general
- El alcalde presenta la propuesta
- Informe administrativo
- Comité de Asuntos Generales (7 miembros)
- Comité de Bienestar Social y Educación (7 personas)
- Comité de Construcción y Medio Ambiente (7 personas)
- Comité de Operaciones del Parlamento (7 personas)
- Comité Especial de Presupuesto Suplementario (10 personas)
- Comité Especial de Liquidación (10 personas)
Se publicó el calendario de sesiones, preguntas generales, resultados de la deliberación de resoluciones, asuntos de revisión (investigación) del comité, etc., de la tercera reunión ordinaria del Consejo de la ciudad de Inagi en 2022.
Contáctenos
Secretaría del Parlamento Sección de Procedimientos (Extensión 415)
Calendario de la 3ª sesión ordinaria del Consejo de la ciudad de Inagi, año Reiwa 4
Fecha |
Semana |
Hora de la reunión |
Nombre de la reunión |
Resumen |
---|---|---|---|---|
2 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Informe administrativo, explicación de la propuesta |
3 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
4 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
5 de septiembre | Lunes | (Reunión en receso) | (Fecha de revisión de la propuesta) | |
6 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento |
Interrogación y remisión de propuestas (excluyendo presupuestos revisados, liquidaciones y propuestas de resolución inmediata) Interpelaciones (presupuesto revisado y liquidación), establecimiento de comités especiales, delegación Preguntas, debates y votaciones sobre propuestas (decisión inmediata) |
6 de septiembre | martes | Después de la sesión plenaria del consejo |
Comité |
Comité Especial de Presupuesto y Cuentas Revisadas (Elección mutua del presidente y vicepresidente) (Nota) |
7 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (N° 1 a 5) |
8 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (N° 6 a 10) |
8 de septiembre | Jueves | Después de la sesión plenaria del consejo |
Comité |
Comité de Operaciones del Parlamento (nota) |
9 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (Números 11 a 15) |
10 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
11 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
12 de septiembre | Lunes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (del 16 al 17) |
13 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Presupuesto Suplementario |
14 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Comité | Comité General |
15 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural |
16 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Medio Ambiente Construido |
17 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
18 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
19 de septiembre | Lunes | (Reunión en receso) | (Día del Respeto a los Mayores) | |
20 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Finales (Presupuesto Público General: Departamento de Planificación, Departamento General・Sección de Contabilidad・Comisión Electoral・Auditoría, Cuartel General de Bomberos, Departamento de Bienestar, Departamento de Bienestar Infantil) |
21 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Finales (Presupuesto Público General: Departamento de Asuntos Ciudadanos, Departamento de Industria, Cultura, Deportes y Agricultura, Departamento de Construcción Urbana, Departamento de Mantenimiento del Entorno Urbano, Comité de Educación) |
22 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Finales (Presupuesto Especial y Contabilidad Empresarial: Departamento de Asuntos Ciudadanos, Departamento de Bienestar, Departamento de Mantenimiento del Entorno Urbano, Hospital) |
23 de septiembre | Viernes | (Reunión en receso) | (Equinoccio de otoño) | |
24 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
25 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
26 de septiembre | Lunes | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
27 de septiembre | martes | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
28 de septiembre | Miércoles | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
29 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Operaciones del Parlamento (Notificación de Discusión) (Nota) |
29 de septiembre |
Jueves | Después de la reunión del consejo | Sesión plenaria del parlamento | Informe, discusión y votación del comité de propuestas |
(Nota) Debido a que no hay casos encargados, no es posible asistir como oyente.
Consulta general
Si desea ver el formulario de preguntas generales de la tercera reunión ordinaria de 2022, haga clic en el siguiente título.
Número de anuncio |
Nombre y Apellido |
Elementos problemáticos (17 personas, 58 elementos) | Notas |
---|---|---|---|
1 | Kenichi Kitahama |
|
|
2 | Taichi Yamagishi |
|
|
3 | La próxima belleza |
|
|
4 | Yoko Murakami |
|
|
5 | Ayaka Kawamura |
|
|
6 | Masanobu Kakuda |
|
|
7 | Hisako Ichinose |
|
|
8 | Okada Manabu |
|
|
9 | Takafumi Sakata |
|
|
10 | Yukihiro Iwasa |
|
|
11 | Kajiura Misako |
|
|
12 | Noriko Tajima |
|
|
13 | Nakada Naka |
|
|
14 | Masahito Takeda |
|
|
15 | Hisaharu Enomoto |
|
|
16 | Akiko Isomura |
|
|
17 | Makoto Suzuki |
|
El alcalde presenta la propuesta
Si desea ver los documentos de la tercera reunión ordinaria de 2022, haga clic en el título a continuación.
-
Acta de la 3ª Reunión Ordinaria del Año Reiwa 4 (PDF 4.6MB)
-
Presupuesto general y estado de ingresos y gastos públicos de la Ciudad de Inagi para el año fiscal 2021 (Propuesta No. 35) (PDF 3.4MB)
-
Informe de liquidación del presupuesto especial de la Ciudad de Inagi para el año fiscal 2021 (Proyectos de ley del 36 al 39) (PDF 2.4MB)
-
Informe de liquidación de cuentas del proyecto de alcantarillado de la Ciudad de Inagi para el año fiscal 2021 (Propuesta No. 40) (PDF 423.0KB)
-
Estado financiero del año fiscal 2021 del Hospital de la Ciudad de Inagi (Propuesta No. 41) (PDF 889.3KB)
-
Informe de revisión de cuentas del año fiscal 2021 (PDF 1.4MB)
-
Informe de actividades del año fiscal 2021 (PDF 7.2MB)
Debido al gran volumen de datos, puede tardar un poco en abrirse. -
Propuesta adicional para la 3ª reunión ordinaria del año Reiwa 4 (PDF 476.9KB)
Número | Número de propuesta | Nombre de la propuesta | Método de deliberación | Fecha de aprobación de la resolución | Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propuesta número 28 | Ordenanza sobre la exención parcial de la responsabilidad por daños y perjuicios del Alcalde de la Ciudad de Inagi, etc. | Comité General | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
2 | Propuesta número 29 | Ordenanza del Fondo para la Creación de Ciudad, Personas y Trabajo de la Ciudad de Inagi | Comité General | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
3 | Propuesta número 30 | Ordenanza sobre la subvención de gastos médicos para estudiantes de secundaria y otros en la Ciudad de Inagi | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
4 | Propuesta número 31 | Sobre la modificación parcial de la ordenanza de uso del número personal y la información personal específica de la Ciudad de Inagi | Comité General | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
5 | Propuesta número 32 | Sobre la modificación parcial de las ordenanzas relacionadas con la licencia parental para empleados generales de la Ciudad de Inagi | Comité General | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
6 | Propuesta número 33 | Sobre la modificación parcial de la ordenanza para la promoción del tratamiento y reutilización de residuos de la Ciudad de Inagi | Comité de Medio Ambiente Construido | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
7 | Propuesta número 34 | Sobre la modificación parcial de la ordenanza relacionada con el establecimiento del hospital de la Ciudad de Inagi | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
8 | Propuesta número 35 | Reconocimiento de la liquidación financiera del presupuesto público general de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2021 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2022 | Certificación |
9 | Propuesta número 36 | Reconocimiento del presupuesto especial y liquidación financiera del Programa del Seguro Nacional de Salud de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2021 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2022 | Certificación |
10 | Propuesta número 37 | Sobre la aprobación de la liquidación financiera del presupuesto especial para el proyecto de ordenación del suelo de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2021 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2022 | Certificación |
11 | Propuesta número 38 | Reconocimiento de la liquidación financiera del presupuesto especial del seguro de cuidados de la ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2021 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2022 | Certificación |
12 | Propuesta número 39 | Reconocimiento del presupuesto especial y liquidación financiera del seguro médico para personas mayores de la ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2021 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2022 | Certificación |
13 | Propuesta número 40 | Sobre la aprobación de la liquidación contable y el manejo de beneficios del proyecto de alcantarillado de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2021 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2022 | Certificación |
14 | Propuesta número 41 | Sobre la aprobación de las cuentas finales del ejercicio 2021 del Hospital de la Ciudad de Inagi, Tokio, y el manejo de las ganancias | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2022 | Certificación |
15 | Propuesta número 42 | Presupuesto público general revisado (No. 4) de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2022 | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
16 | Propuesta número 43 | Presupuesto ajustado especial del Programa del Seguro Nacional de Salud de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal 2022 (No. 2) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
17 | Propuesta número 44 | Presupuesto Modificado Especial de Seguro de Cuidado a Largo Plazo de la Ciudad de Inagi, Tokio, Año Fiscal 2022 (Número 1) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
18 | Propuesta número 45 | Sobre el nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de la Ciudad de Inagi | Decidir inmediatamente | 6 de septiembre de 2022 | Consentimiento |
19 | Propuesta número 46 | Presupuesto público general revisado de la Ciudad de Inagi, Tokio para el año fiscal 2022 (No. 5) | Decidir inmediatamente | 29 de septiembre de 2022 | Aprobación del borrador |
Informe administrativo
Si desea ver el informe administrativo de la tercera reunión ordinaria del año fiscal 2022, haga clic en el siguiente título.
Número | Número de informe | Nombre del informe |
---|---|---|
1 | Informe No. 6 | Informe sobre la tasa de juicio de saneamiento |
2 | Informe No. 7 | Informe sobre la tasa de insuficiencia de fondos |
3 | Informe No. 8 | Informe sobre el manejo de decisiones especiales |
4 | Informe No. 9 | Informe sobre la utilización del fondo de préstamos para gastos médicos elevados del Seguro Nacional de Salud de la Ciudad de Inagi para el año fiscal 2021 |
5 | Informe No. 10 | Informe sobre el uso del fondo de préstamos para servicios de cuidado a largo plazo de alto costo del seguro de cuidado a largo plazo de la Ciudad de Inagi para el año fiscal 2021 |
6 | Informe No. 11 | Informe sobre el uso del Fondo de Préstamos para Gastos Médicos Elevados del Seguro Médico para Personas Mayores de la Ciudad de Inagi para el año fiscal 2021 |
Comité de Asuntos Generales (7 miembros)
- Presidente del Comité Kitahama Kenichi
- Vicepresidente Taichi Yamagishi
- Comité Murakami Yoko, Nakata Naka, Ikeda Eiji, Iwasa Yukihiro, Ichinose Hisako
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
10 de agosto de 2022 |
|
14 de septiembre de 2022 |
|
Comité de Bienestar Social y Educación (7 personas)
- Presidente del Comité Suzuki Makoto
- Vicepresidente Enomoto Hisaharu
- Comité Isomura Akiko, Tajima Kikuko, Kawamura Aya, Kakuchi Hiromi, Sakata Takefumi
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
19 de julio de 2022 |
|
15 de septiembre de 2022 |
|
Comité de Construcción y Medio Ambiente (7 personas)
- Presidenta del Comité Kajihura Misako
- Vicepresidente Takeda Masahito
- Comité Ken Arai, Manabu Okada, Masanobu Kakuda, Shinji Sato, Kenji Nakayama
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
2 de agosto de 2022 |
|
16 de septiembre de 2022 |
|
Comité de Operaciones del Parlamento (7 personas)
- Presidente del Comité Sakata Takefumi
- Vicepresidenta Akiko Isomura
- Comité Enomoto Hisaharu, Nakata Naka, Yamagishi Taichi, Ikeda Eiji, Sato Shinji
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
3 de agosto de 2022 |
|
26 de agosto de 2022 |
|
8 de septiembre de 2022 |
|
29 de septiembre de 2022 |
|
Comité Especial de Presupuesto Suplementario (10 personas)
- Presidente del Comité Kawamura Aya
- Vicepresidenta Yoko Murakami
- Comité Isomura Akiko, Enomoto Hisaharu, Suzuki Makoto, Okada Manabu, Sato Shinji, Ichinose Hisako, Kitahama Kenichi, Kajiura Misako
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
6 de septiembre de 2022 |
|
13 de septiembre de 2022 |
|
Comité Especial de Liquidación (10 personas)
- Presidente del Comité Nakayama Kenji
- Vicepresidente Takeda Masahito
- Comité Nakata Naka, Arai Ken, Yamagishi Taichi, Tajima Kikuko, Kakuta Masanobu, Iwasa Yukihiro, Kakuta Hiromi, Sakata Takefumi
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
6 de septiembre de 2022 |
|
20 de septiembre de 2022 |
|
21 de septiembre de 2022 |
|
22 de septiembre de 2022 |
|
Para ver archivos PDF, necesita "Adobe Reader". Si no lo tiene, descárguelo desde el sitio web de Adobe Systems (nueva ventana) (gratis).
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Oficina de Asuntos del Ayuntamiento de Inagi
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Información de contacto de la Secretaría del Ayuntamiento de la Ciudad de Inagi