3ª Reunión Ordinaria de 2016
ID de página 1009610 Fecha de actualización: 16 de diciembre de 2024
- Calendario de la 3ª sesión ordinaria del Consejo de la ciudad de Inagi, año Heisei 28
- Consulta general
- El alcalde presenta la propuesta
- Propuestas presentadas por los concejales
- Informe administrativo
- Petición
- Comité de Asuntos Generales (7 miembros)
- Comité de Bienestar Social y Educación (7 personas)
- Comité de Construcción y Medio Ambiente (7 personas)
- Comité de Operaciones del Parlamento (8 personas)
- Comité Especial de Presupuesto Suplementario (10 personas)
- Comité Especial de Liquidación (10 personas)
Se publicó el calendario de sesiones de la tercera reunión ordinaria del Consejo de la ciudad de Inagi en 2016, preguntas generales, resultados de la deliberación de propuestas, asuntos de revisión (investigación) del comité, etc.
¿Desea asistir a las sesiones del consejo municipal?
El consejo municipal da la bienvenida a todos los visitantes. Por favor, no duden en acudir a la Secretaría del Consejo en el cuarto piso del Ayuntamiento.
Consultas y Contacto
Secretaría del Parlamento, Sección de Procedimientos (Extensión 415)
Si desea ver los documentos de la tercera reunión ordinaria de 2016, haga clic en el siguiente título.
-
Acta de la 3ª Reunión Ordinaria del Año Heisei 28 (PDF 1.3MB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria de 2016 (PDF 101.7KB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria de 2016 (PDF 133.3KB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria de 2016 (PDF 126.2KB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria de 2016 (PDF 134.2KB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria de 2016 (PDF 141.8KB)
Calendario de la 3ª sesión ordinaria del Consejo de la ciudad de Inagi, año Heisei 28
Fecha |
Semana |
Hora de la reunión |
Nombre de la reunión |
Resumen |
---|---|---|---|---|
31 de agosto | Miércoles | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Informe administrativo, explicación de la propuesta |
1 de septiembre | Jueves | (Reunión en receso) | (Fecha de revisión de la propuesta) | |
2 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento |
Interrogación y remisión de propuestas (excluyendo presupuestos revisados, liquidaciones y propuestas de resolución inmediata) Interpelaciones (presupuesto revisado y liquidación), establecimiento de comités especiales, delegación Cuestiones, discusión y adopción inmediata de propuestas y peticiones |
2 de septiembre | Viernes | Después de la sesión plenaria del consejo | Comité | Comité Especial de Presupuesto y Cuentas (Elección Mutua del Presidente y Vicepresidente) |
3 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
4 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
5 de septiembre | Lunes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (N° 1 a 5) |
6 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (N° 6 a 10) |
6 de septiembre | martes | Después de la sesión plenaria del consejo | Comité | Comité de Operaciones del Consejo Municipal |
7 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (Números 11 a 15) |
8 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (del 16 al 20) |
9 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Presupuesto Suplementario |
10 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
11 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
12 de septiembre | Lunes | 9:30 a.m. | Comité | Comité General |
13 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural |
14 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Medio Ambiente Construido |
15 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Financieras |
16 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Financieras |
17 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
18 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
19 de septiembre | Lunes | (Reunión en receso) | (Día del Respeto a los Mayores) | |
20 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Financieras |
21 de septiembre | Miércoles | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
22 de septiembre | Jueves | (Reunión en receso) | (Equinoccio de otoño) | |
23 de septiembre | Viernes | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
24 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
25 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
26 de septiembre | Lunes | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
27 de septiembre | martes | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
28 de septiembre | Miércoles | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
29 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Operaciones del Consejo Municipal |
29 de septiembre | Jueves | Después de la reunión del consejo | Sesión plenaria del parlamento | Propuestas, informes del comité de peticiones, debates, votaciones |
29 de septiembre | Jueves | La reunión está en descanso | Comité | Comité de Operaciones del Consejo Municipal |
Consulta general
Número de anuncio |
Nombre y Apellido |
Elementos problemáticos (20 personas, 98 elementos) |
Notas |
---|---|---|---|
1 | Chikako Itō |
|
|
2 | Yukihiro Iwasa |
|
|
3 | Eiji Ikeda |
|
|
4 | Toshiaki Ozawa |
|
|
5 | Hisako Ichinose |
|
|
6 | Okubo Morihisa |
|
|
7 | La próxima belleza |
|
|
8 | Takafumi Sakata |
|
|
9 | Yoko Murakami |
|
|
10 | Sasaki Akira |
|
|
11 | Ken Arai |
|
|
12 | Taichi Yamagishi |
|
|
13 | Okada Manabu |
|
|
14 | Hisaharu Enomoto |
|
|
15 | Watanabe Riki |
|
|
16 | Kajiura Misako |
|
|
17 | Nakada Naka |
|
|
18 | Aiko Fujiwara |
|
|
19 | Kenichi Kitahama |
|
|
20 | Makoto Suzuki |
|
El alcalde presenta la propuesta
Número |
Número de propuesta |
Nombre de la propuesta |
Método de deliberación |
Fecha de aprobación de la resolución |
Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propuesta número 45 | Ordenanza sobre la revisión de los estándares de permiso para instalaciones y operación del servicio de cuidado familiar en la Ciudad de Inagi | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
2 | Propuesta número 46 | Revisión parcial de la ordenanza sobre las restricciones de edificios en la zona de planificación regional de la Ciudad de Inagi | Comité de Medio Ambiente Construido | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
3 | Propuesta número 47 | Sobre la modificación parcial de la ordenanza para el establecimiento del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Inagi | Comité General | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
4 | Propuesta número 48 | Reconocimiento del balance financiero del presupuesto público general de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2015 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2016 | Certificación |
5 | Propuesta número 49 | Reconocimiento del presupuesto especial y liquidación financiera del Programa del Seguro Nacional de Salud de Inagishi, Tokio, para el año fiscal Heisei 27 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2016 | Certificación |
6 | Propuesta número 50 | Reconocimiento del balance financiero del presupuesto especial para el proyecto de desarrollo de tierras de la ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2015 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2016 | Certificación |
7 | Propuesta número 51 | Reconocimiento del presupuesto especial y liquidación financiera del proyecto de alcantarillado de la ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2015 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2016 | Certificación |
8 | Propuesta número 52 | Reconocimiento del balance financiero del año fiscal Heisei 27 del fondo especial del seguro de cuidado a largo plazo de la ciudad de Inagi, Tokio | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2016 | Certificación |
9 | Propuesta número 53 | Reconocimiento del presupuesto especial y liquidación financiera del seguro médico para personas mayores de la ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2015 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2016 | Certificación |
10 | Propuesta número 54 | Reconocimiento de la liquidación de cuentas del negocio hospitalario de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2015 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 29 de septiembre de 2016 | Certificación |
11 | Propuesta número 55 | Presupuesto público general revisado de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal 2016 (Número 3) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
12 | Propuesta número 56 | Presupuesto ajustado especial para el proyecto de desarrollo de tierras de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal Heisei 28 (Número 2) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
13 | Propuesta número 57 | Presupuesto modificado especial del seguro de cuidado de la ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal 2016 (Número 1) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
14 | Propuesta número 58 | Sobre el nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de la Ciudad de Inagi | Decidir inmediatamente | 2 de septiembre de 2016 | Consentimiento |
Propuestas presentadas por los concejales
Número |
Número de propuesta |
Nombre de la propuesta |
Método de deliberación |
Fecha de aprobación de la resolución |
Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propuesta número 6 | Resolución para recomendar la renuncia de la concejala Chikako Ito | Decidir inmediatamente | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
2 | Propuesta número 7 | Solicitud para implementar "igual salario por igual trabajo" | Decidir inmediatamente | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
2 | Propuesta número 8 | Solicitud para establecer becas "subvencionadas" que no requieran reembolso y para ampliar las becas sin intereses | Decidir inmediatamente | 29 de septiembre de 2016 | Aprobación del borrador |
4 | Propuesta número 9 | Carta de opinión para continuar el apoyo de vivienda a los evacuados del accidente nuclear | Retirar | ||
5 | Propuesta número 10 | Solicitud para no excluir de los beneficios del seguro del sistema de seguro de cuidado a largo plazo la asistencia para la vida diaria y los equipos de bienestar social para quienes requieren cuidado nivel 1 o 2 | Retirar |
Informe administrativo
Número |
Número de informe |
Nombre del informe |
---|---|---|
1 | Informe No. 6 | Informe sobre la tasa de juicio de saneamiento |
2 | Informe No. 7 | Informe sobre la tasa de insuficiencia de fondos |
3 | Informe No. 8 | Informe sobre el manejo de decisiones especiales |
4 | Informe No. 9 | Informe sobre la utilización del Fondo de Préstamos para Gastos Médicos Elevados del Seguro Nacional de Salud de la Ciudad de Inagi en el año fiscal 2015 |
5 | Informe No. 10 | Informe sobre el estado de uso del fondo de préstamos para servicios de cuidado a largo plazo de alto costo del seguro de cuidado a largo plazo de la Ciudad de Inagi para el año fiscal 2015 |
6 | Informe No. 11 | Informe sobre la utilización del fondo de préstamos para gastos médicos elevados del seguro médico para personas mayores de la segunda mitad del año fiscal 2015 de la Ciudad de Inagi |
Petición
Número |
Número de recepción |
Nombre de la petición |
Método de deliberación |
Fecha de aprobación de la resolución |
Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petición No. 5 | Petición para implementar medidas equilibradas de prevención del tabaquismo pasivo en la Ciudad de Inagi | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 29 de septiembre de 2016 | A través de |
2 | Petición número 6 | Petición para la formulación de una nueva ordenanza sobre la construcción urbana en la Ciudad de Inagi | Distribución limitada | ||
3 | Petición número 7 | Petición para presentar al gobierno y a la prefectura de Tokio una opinión sobre la continuación del apoyo de vivienda para los evacuados del accidente nuclear | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 29 de septiembre de 2016 | No adoptado |
4 | Petición número 8 | Solicitar al gobierno que presente un informe de opinión para garantizar que en los beneficios del seguro del sistema de seguro de cuidado a largo plazo no se excluyan la asistencia para la vida diaria, ayudas para el bienestar, etc., para quienes necesitan cuidado nivel 1 o 2. | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 29 de septiembre de 2016 | No adoptado |
5 | Petición número 9 | Sobre la petición para acumular aproximadamente el 10% de los ingresos por la venta de bolsas de reciclaje de basura de la Ciudad de Inagi como fondo para la promoción de la reforestación de la Ciudad de Inagi | Retirar |
Comité de Asuntos Generales (7 miembros)
- Presidente del Comité Sakata Takefumi
- Vicepresidente Ozawa Toshiaki
- Comité Yukihiro Iwasa, Yoko Murakami, Chikako Ito, Kenji Nakayama, Misako Kajiura
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
11 de julio de 2016 |
|
2 de agosto de 2016 |
|
12 de septiembre de 2016 |
|
Comité de Bienestar Social y Educación (7 personas)
- Presidente del Comité Nakata Naka
- Vicepresidente Enomoto Hisaharu
- Comité Sasaki Akira, Fujiwara Aiko, Yamagishi Taichi, Ikeda Eiji, Kakuchi Hiromi
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
7 de julio de 2016 |
|
8 de agosto de 2016 |
|
13 de septiembre de 2016 |
|
Comité de Construcción y Medio Ambiente (7 personas)
- Presidente del Comité Arai Ken
- Vicepresidente Okada Manabu
- Comité Suzuki Makoto, Ichinose Hisako, Okubo Morihisa, Kitahama Kenichi, Watanabe Chikara
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
13 de julio de 2016 |
|
3 de agosto de 2016 |
|
26 de agosto de 2016 |
|
14 de septiembre de 2016 |
|
Comité de Operaciones del Parlamento (8 personas)
- Presidente del Comité Kenichi Kitahama
- Vicepresidente Tsunodera Hiromi
- Comité Enomoto Hisaharu, Sasaki Akira, Fujiwara Aiko, Yamagishi Taichi, Sakata Takefumi, Suzuki Makoto
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
6 de julio de 2016 |
|
24 de agosto de 2016 |
|
6 de septiembre de 2016 |
|
29 de septiembre de 2016 |
|
29 de septiembre de 2016 |
|
29 de septiembre de 2016 |
|
Comité Especial de Presupuesto Suplementario (10 personas)
- Presidente del Comité Tsunojihiroki
- Vicepresidente Takafumi Sakata
- Comité Enomoto Hisaharu, Itō Chiko, Arai Ken, Okada Manabu, Suzuki Makoto, Ozawa Toshiaki, Kitahama Kenichi, Kajiura Misako
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
2 de septiembre de 2016 |
|
9 de septiembre de 2016 |
|
Comité Especial de Liquidación (10 personas)
- Presidente del Comité Watanabe Riki
- Vicepresidenta Hisako Ichinose
- Comité Iwasa Yukihiro, Murakami Yoko, Sasaki Akira, Fujiwara Aiko, Yamagishi Taichi, Ikeda Eiji, Nakata Naka, Okubo Morihisa
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
2 de septiembre de 2016 |
|
15 de septiembre de 2016 |
|
16 de septiembre de 2016 |
|
20 de septiembre de 2016 |
[Administrado por el Hospital Municipal]
[Departamento de Asuntos Ciudadanos]
[Departamento de Bienestar]
[Departamento de Construcción Urbana]
|
Para ver archivos PDF, necesita "Adobe Reader". Si no lo tiene, descárguelo desde el sitio web de Adobe Systems (nueva ventana) (gratis).
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Oficina de Asuntos del Ayuntamiento de Inagi
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Información de contacto de la Secretaría del Ayuntamiento de la Ciudad de Inagi