Reunión ordinaria número 3 del año 2004
ID de página 1009676 Fecha de actualización: 16 de diciembre de Reiwa 6
- Calendario de la 3ª sesión ordinaria del Consejo de la ciudad de Inagi, año 16 de Heisei
- Consulta general
- El alcalde presenta la propuesta
- Petición
- Propuestas presentadas por los concejales
- Comité de Asuntos Generales (7 miembros)
- Comité de Bienestar Social y Educación (7 personas)
- Comité de Construcción y Medio Ambiente (7 personas)
- Comité de Operaciones del Parlamento (7 personas)
- Comité Especial de Presupuesto Suplementario (10 personas)
Sesión plenaria del parlamento
Se han publicado el calendario de sesiones de la 3ª reunión ordinaria del Ayuntamiento, los temas de preguntas generales, los resultados de la deliberación de los proyectos de ley y las revisiones (investigaciones) de cada comité. Para obtener detalles sobre el contenido de las deliberaciones, consulte las actas de las reuniones. Las actas estarán disponibles para consulta a partir de mediados de octubre en el rincón de información administrativa del primer piso del Ayuntamiento, en la Biblioteca Municipal (Biblioteca Principal), la Segunda Biblioteca, la Tercera Biblioteca, la Cuarta Biblioteca y la Sala de Soyo-dai. Además, también puede buscar y consultar las actas a través del sitio web del Ayuntamiento en Internet.
Calendario de la 3ª sesión ordinaria del Consejo de la ciudad de Inagi, año 16 de Heisei
Fecha |
Semana |
Hora de la reunión |
Nombre de la reunión |
Resumen |
---|---|---|---|---|
2 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Informe administrativo, explicación de la propuesta |
3 de septiembre | Viernes | Reunión en pausa | (Fecha de revisión de la propuesta) | |
4 de septiembre | Sábado | Reunión en pausa | ||
5 de septiembre | domingo | Reunión en pausa | ||
6 de septiembre | Lunes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento |
Cuestiones y remisión de propuestas (excluyendo presupuesto revisado y asuntos de personal) Cuestiones y adopción de propuestas (asuntos de personal) Propuesta (presupuesto revisado) interrogación, establecimiento del comité especial de presupuesto suplementario, comisión, comisión de peticiones |
6 de septiembre | Lunes | Después de la sesión plenaria del consejo | Comité | Comité Especial de Presupuesto Suplementario (Elección mutua del presidente y vicepresidente) |
7 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (N° 1 a 6) |
8 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (Números 7 a 12) |
8 de septiembre | Miércoles | Después de la sesión plenaria del consejo | Comité | Comité de Operaciones del Parlamento (Investigación) |
9 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (Números 13 a 19) |
10 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Presupuesto Suplementario |
11 de septiembre | Sábado | Reunión en pausa | ||
12 de septiembre | domingo | Reunión en pausa | ||
13 de septiembre | Lunes | 9:30 a.m. | Comité | Comité General |
14 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural |
15 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Medio Ambiente Construido |
16 de septiembre | Jueves | Reunión en pausa | (Resumen del informe del comité) | |
17 de septiembre | Viernes | Reunión en pausa | (Resumen del informe del comité) | |
18 de septiembre | Sábado | Reunión en pausa | ||
19 de septiembre | domingo | Reunión en pausa | ||
20 de septiembre | Lunes | Reunión en pausa | Día del Respeto a los Mayores | |
21 de septiembre | martes | Reunión en pausa | (Resumen del informe del comité) | |
22 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Operaciones del Consejo Municipal |
22 de septiembre | Miércoles | Después de la reunión del consejo | Sesión plenaria del parlamento | Explicación del proyecto (liquidación), preguntas, establecimiento del comité especial de liquidación, comisión |
22 de septiembre | Miércoles | Después de la sesión plenaria del consejo | Comité | Comité Especial de Liquidación (Elección mutua del presidente y vicepresidente) |
22 de septiembre | Miércoles | Después de la reunión del comité | Sesión plenaria del parlamento |
Propuestas, informes del comité de peticiones, votaciones Explicación de la propuesta presentada por el concejal, preguntas y votación |
Consulta general
Número de anuncio |
Nombre y Apellido |
Elemento problemático |
---|---|---|
1 | Chikako Itō |
|
2 | Sueko Kadotajima |
|
3 | Okubo Morihisa |
|
4 | Izumi Iwasa |
|
5 | Etsuo Harada |
|
6 | Shigeo Tanaka |
|
7 | Kawashima Yasuyuki |
|
8 | Okada Manabu |
|
9 | Haruko Taro |
|
10 | Masami Itō |
|
11 | Masashi Fujii |
|
12 | Yoshiko Nakamura |
|
13 | Kenichi Kitahama |
|
14 | Kenji Nakayama |
|
15 | Morimoto Kizaburō |
|
16 | Junjiro Tominaga |
|
17 | Aiko Fujiwara |
|
18 | Hiroshi Sawaki |
|
19 | Ken Arai |
|
El alcalde presenta la propuesta
Número | El alcalde presenta la propuesta | Contenido | Método de deliberación | Fecha de aprobación de la resolución | Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propuesta número 38 | Revisión parcial de la ordenanza del sello de la Ciudad de Inagi | Comité de Medio Ambiente Construido | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
2 | Propuesta número 39 | Revisión parcial de la ordenanza sobre las restricciones de edificios en la zona de planificación regional de la Ciudad de Inagi | Comité de Medio Ambiente Construido | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
3 | Propuesta número 40 | Revisión parcial de la ordenanza de prevención de incendios de la Ciudad de Inagi | Comité de Medio Ambiente Construido | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
4 | Propuesta número 41 | Presupuesto suplementario de la Cuenta general de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal 2004 (Número 2) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
5 | Propuesta número 42 | Presupuesto ajustado especial del proyecto de desarrollo de tierras de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal 2004 (Número 1) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
6 | Propuesta número 43 | Presupuesto Modificado Especial del Seguro de Cuidado de la Ciudad de Inagi, Tokio, Año Fiscal 2004 (Número 1) | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
7 | Propuesta número 44 | (Provisional) Contrato específico relacionado con el proyecto de construcción y operación de instalaciones como la Biblioteca Central Municipal de la Ciudad de Inagi | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
8 | Propuesta número 45 | Sobre el nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de la Ciudad de Inagi | Decidir inmediatamente | 6 de septiembre de 2004 | Consentimiento |
Petición
Número | Peticiones y solicitudes | Contenido | Método de deliberación | Fecha de aprobación de la resolución | Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petición número 10 | Sobre la presentación de una petición para solicitar a la Asociación de Tratamiento de Residuos de Gran Área de la Región de Tama de Tokio la elaboración de una ordenanza de transparencia de la información | Comité de Medio Ambiente Construido | 22 de septiembre de 2004 | No adoptado |
2 | Petición número 11 | Solicitud para establecer un seguro de cuidado a largo plazo para personas con discapacidad | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 22 de septiembre de 2004 | No adoptado |
3 | Petición número 12 | Solicitud para que el Estado cubra la mitad de los costos salariales del personal docente y del personal de nutrición, incluyendo al personal escolar, bajo el sistema de cobertura estatal de los gastos de educación obligatoria | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 22 de septiembre de 2004 | Adopción de objetivos |
Propuestas presentadas por los concejales
Número | Propuestas presentadas por los concejales | Contenido | Método de deliberación | Fecha de aprobación de la resolución | Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propuesta número 6 | Carta de opinión solicitando la mejora de las leyes de protección al consumidor | Decidir inmediatamente | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
2 | Propuesta número 7 | Informe de opinión sobre el cumplimiento de las regulaciones obligatorias del Comité de Agricultura y el mantenimiento y aseguramiento de los subsidios | Decidir inmediatamente | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
3 | Propuesta número 8 | Solicitud para cancelar el cobro en el tramo Takai-do - Hachioji de la autopista central | Decidir inmediatamente | 22 de septiembre de 2004 | Aprobación del borrador |
(Informe de auditoría)
Informe No. 9 16 Inagishi Publicación No. 5 31 de mayo de 2004
Resultados de la inspección mensual de caja
Informe No. 10 16 Inagishi Emisión No. 7 30 de junio de 2004
Resultados de la inspección mensual de caja
Informe No. 11 16 Inagishi Emisión No. 9 30 de julio de 2004
Resultados de la inspección mensual de caja
(Informe)
- Informe sobre la resolución especial de la designación de los miembros del consejo
- Informe sobre la utilización del Fondo de Préstamos para Gastos Médicos Elevados del Seguro Nacional de Salud de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal 2003
- Informe sobre la utilización del fondo de préstamos para servicios de cuidado a largo plazo de alto costo del seguro de cuidado a largo plazo de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal 2003
Comité de Asuntos Generales (7 miembros)
- Presidente del Comité Sueko Kadoshima
- Vicepresidente Harada Etsuo
- Miembros: Aiko Fujiwara, Shigeo Tanaka, Yasuyuki Kawashima, Suetsugu Ueno, Kizaburo Morimoto
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
13 de julio de 2004 |
|
30 de julio de 2004 |
|
16 de agosto de 2004 |
|
13 de septiembre de 2004 |
|
Comité de Bienestar Social y Educación (7 personas)
- Presidenta del Comité Haruko Taro
- Vicepresidente Tominaga Junjiro
- Miembros Itō Masami, Harashima Shigeru, Nakamura Mieko, Kitahama Kenichi, Sawa Hiroshi
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
26 de julio de 2004 |
|
19 de agosto de 2004 |
|
14 de septiembre de 2004 |
|
Comité de Construcción y Medio Ambiente (7 personas)
- Presidente del Comité Izumi Iwasa
- Vicepresidente Nakayama Kenji
- Miembros: Masashi Fujii, Morihisa Okubo, Manabu Okada, Tomoko Ito, Ken Arai
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
21 de junio de 2004 | Progreso sobre el estacionamiento de bicicletas frente a la estación Keio Inagi |
16 de julio de 2004 | Situación de daños sin jurisdicción en la zona de Sakahama y Shimizudani |
9 de agosto de 2004 |
|
15 de septiembre de 2004 |
|
Comité de Operaciones del Parlamento (7 personas)
- Presidente del Comité Ken Arai
- Vicepresidente Ueno Sueji
- Miembros Kawashima Yasuyuki, Okada Manabu, Itō Masami, Nakamura Mihoko, Harada Etsuo
Año/Mes/Día |
Revisión (Investigación) de asuntos investigados |
---|---|
18 de agosto de 2004 |
|
26 de agosto de 2004 |
|
8 de septiembre de 2004 |
|
22 de septiembre de 2004 |
|
Comité Especial de Presupuesto Suplementario (10 personas)
- Presidente del Comité Ueno Sueji
- Vicepresidente Harashima Shigeru
- Comité Tominaga Junjiro, Tarao Haruko, Tanaka Shigeo, Nakayama Kenji, Kawashima Yasuyuki, Morimoto Kizaburo, Iwasa Izumi, Arai Ken
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
10 de septiembre de 2004 |
|
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Oficina de Asuntos del Ayuntamiento de Inagi
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Información de contacto de la Secretaría del Ayuntamiento de la Ciudad de Inagi