[Informe] Sobre el envío de personal para el apoyo a las zonas afectadas (Gran Terremoto del Este de Japón)
ID de página 1002384 Fecha de actualización: 16 de diciembre de 2024
Calendario | Días | Destino | Número de personas | Objetivo 1 | Objetivo 2 |
---|---|---|---|---|---|
Desde el 13 de marzo de 2011 hasta el 15 de marzo de 2011 | 3 días | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 8 | Recuperación y actividades de búsqueda y rescate después del desastre | |
Del 14 de marzo de 2011 al 15 de marzo de 2011 | 2 días | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 6 | Transporte de suministros de socorro | |
Del 24 de marzo de 2011 al 27 de marzo de 2011 | 4 días | Ciudad de Kesennuma, Prefectura de Miyagi | 1 | Enfermera de apoyo en desastres | |
31 de marzo de 2011 | 1 día | Ciudad de Watari, Prefectura de Miyagi · Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 2 | Transporte de suministros de socorro | |
Del 17 de abril de 2011 al 20 de abril de 2011 | 4 días | Ciudad de Kesennuma, Prefectura de Miyagi | 1 | Enfermera de apoyo en desastres | |
20 de abril de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 2 | Transporte de suministros de socorro | |
25 de abril de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 4 | Transporte de suministros de socorro | |
Del 6 de mayo de 2011 al 11 de mayo de 2011 | 6 días | Ciudad de Ōtsuchi, Prefectura de Iwate | 1 | ||
9 de mayo de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 4 | Transporte de suministros de socorro | |
Desde el 14 de mayo de 2011 hasta el 15 de mayo de 2011 | 2 días | Ciudad de Kamaishi, Prefectura de Iwate | 4 | Transporte de suministros de socorro | |
Del 14 de mayo de 2011 al 19 de mayo de 2011 | 6 días | Ciudad de Kamaishi, Prefectura de Iwate 1 | 2 | ||
17 de mayo de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 3 | Transporte de suministros de socorro | |
1 de junio de 2011 | 1 día | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 4 | Firma de acuerdos de asistencia mutua en caso de desastres, transporte de suministros de rescate | |
Del 3 de junio de 2011 al 8 de junio de 2011 | 6 días | Ciudad de Kamaishi, Prefectura de Iwate 2 | 1 | ||
Del 23 de junio de 2011 al 30 de junio de 2011 | 8 días | Ciudad de Namie, Prefectura de Fukushima (Ciudad de Nihonmatsu) | 1 | ||
Del 30 de junio de 2011 al 8 de julio de 2011 | 9 de | Ciudad de Kamaishi, Prefectura de Iwate 3 | 1 | ||
Del 3 de julio de 2011 al 10 de julio de 2011 | 8 días | Ciudad de Iwaki, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Del 25 de julio de 2011 al 31 de julio de 2011 | 7 días | Ciudad de Sendai, Prefectura de Miyagi | 1 | ||
Del 2 de agosto de 2011 al 3 de agosto de 2011 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 31 | Voluntarios de apoyo a la reconstrucción | |
Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de marzo de 2012 | 7 meses | Ciudad de Fukushima, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Desde el 31 de octubre de 2011 hasta el 28 de diciembre de 2011 | 2 meses | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 1 | ||
Del 6 de noviembre de 2011 al 14 de noviembre de 2011 | 9 de | Comité Electoral de la Ciudad de Kesennuma, Prefectura de Miyagi | 1 | ||
Desde el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013 | 12 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Del 31 de julio de 2012 al 1 de agosto de 2012 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 19 | Voluntarios de apoyo a la reconstrucción | |
Del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2015 | 24 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Desde el 22 de junio de 2013 hasta el 23 de agosto de 2013 | 2 meses | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 1 | ||
Del 31 de julio de 2013 al 1 de agosto de 2013 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 36 | Voluntarios de apoyo a la reconstrucción | |
Desde el 29 de julio de 2014 hasta el 30 de julio de 2014 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 28 | Voluntarios de apoyo a la reconstrucción | |
Desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016 | 12 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Desde el 29 de julio de 2015 hasta el 30 de julio de 2015 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 35 | ||
Del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017 | 12 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | Restauración de caminos municipales y mantenimiento de rutas de evacuación (despliegue de personal técnico de ingeniería) | |
Desde el 28 de julio de 2016 hasta el 29 de julio de 2016 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 37 | ||
Del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 | 12 meses | Ciudad de Soma, Prefectura de Fukushima | 1 | ||
Del 27 de julio de 2017 al 28 de julio de 2017 | 2 días | Ciudad de Rikuzentakata, Prefectura de Iwate | 16 | Voluntarios de apoyo a la reconstrucción |
Para ver archivos PDF, necesita "Adobe Reader". Si no lo tiene, descárguelo desde el sitio web de Adobe Systems (nueva ventana) (gratis).
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Ciudad de Inagi Departamento General Sección de Recursos Humanos
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Contacto del Departamento de Personal, Departamento General, Ciudad de Inagi