行政視察受け入れ状況(平成31年度から令和5年度)
更新日:2024年5月21日
令和5年度 行政視察の受け入れ状況(受入合計 9団体)
自治体名 | 視察内容 | 人数 | 来訪日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 福岡市 | 不妊治療医療費助成事業の概要 | 3人 | 令和5年5月23日 |
2 | 東京都 八王子市 | 教職員の働き方改革について | 1人 | 令和5年8月17日 |
3 | 大阪府 高石市 | ボランティアポイント制度について | 9人 | 令和5年10月2日 |
4 | 京都府 久御山町 | 認知症初期集中支援推進事業について | 7人 | 令和5年10月23日 |
5 | 東京都 小平市 | iプラザについて | 17人 | 令和5年10月30日 |
6 | 福岡県 中間市 | 1.ICTを活用した高齢者の見守りについて 2.高齢者見守り事業について |
7人 | 令和5年11月14日 |
7 | 愛知県 半田市 | 介護ボランティアポイントについて | 3人 | 令和6年1月11日 |
8 | 東京都 福生市 | 議場等の音響、映像及び放送設備について | 16人 | 令和6年2月8日 |
9 | 愛知県 岡崎市 | 介護支援ボランティア制度について | 2人 | 令和6年2月8日 |
令和4年度 行政視察の受け入れ状況(受入合計 5団体)
自治体名 | 視察内容 | 人数 | 来訪日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 川崎市 | 家庭剪定枝のリサイクル事業について | 4人 | 令和4年5月23日 |
2 | 岐阜県 高山市 | 1.介護支援ボランティア制度について 2.高齢者のゴミ出し支援について |
10人 | 令和4年7月26日 |
3 | くすのき広域連合議会 大阪府 四条畷市 |
介護保険事業の運営及び実施状況等の調査・研究 | 6人 | 令和4年10月27日 |
4 | 兵庫県 高砂市 | 介護支援ボランティア制度ポイントの運用について | 2人 | 令和5年1月17日 |
5 | 島根県 松江市 | ハローライト導入について | 1人 | 令和5年1月24日 |
令和3年度 行政視察の受け入れ状況(受入合計 1団体)
自治体名 | 視察内容 | 人数 | 来訪日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 立川市 | 高齢者へのゴミ出し支援の取り組みについて (ゴミ出し支援サポートシールについて) |
1人 | 令和3年11月9日 |
令和2年度 行政視察の受け入れ状況(受入合計 0団体)
令和2年度は行政視察の受け入れを行いませんでした。
平成31年度 行政視察の受け入れ状況(受入合計 11団体)
自治体名 | 視察内容 | 人数 | 来訪日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 愛知県 清須市 | JR南武線連続立体交差事業及び南多摩駅周辺土地区画整理事業 | 8人 | 令和元年10月2日 |
2 | 東三河広域連合議会 | 1.介護支援ボランティア制度について 2.地域包括ケアシステムについて |
15人 | 令和元年10月3日 |
3 | 山形県 米沢市 | 介護支援ボランティア制度について | 9人 | 令和元年10月9日 |
4 | 静岡県 静岡市 | 介護支援ボランティア制度について | 2人 | 令和元年10月29日 |
5 | 鹿児島県 出水市 | 病院改革・経営改善の取り組み事例について | 6人 | 令和元年10月30日 |
6 | 沖縄県 豊見城市 | 介護支援ボランティア制度について | 8人 | 令和元年11月8日 |
7 | 静岡県 富士市 | 介護支援ボランティア制度について | 4人 | 令和元年11月14日 |
8 | 兵庫県 猪名川町 | ひきこもりの当事者や家族に対して実施されている各施策について | 9人 | 令和2年1月21日 |
9 | 山形県 長井市 | 1.防災の取り組み状況について 2.観光振興対策について |
9人 | 令和2年1月28日 |
10 | 山口県 光市 | 2030年の稲城を描く市民会議について | 2人 | 令和2年1月30日 |
11 | 大阪府 箕面市 | 介護支援ボランティア制度について | 9人 | 令和2年2月4日 |
このページについてのお問い合わせ
稲城市 議会事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781