宅配便を利用した小型電子機器の回収実績
更新日:2021年2月8日
平成27年10月1日からスタートした宅配便を利用した小型電子機器の回収サービスについて、パソコンを含む多くの使用済み小型電子機器の宅配便回収のご利用がありました。
回収実績は以下のとおりです。
ひきつづき資源の有効利用の促進と再資源化にご協力ください。
回収月 |
回収件数 |
パソコン |
パソコン |
携帯電話(台数) |
携帯電話 |
その他小型 |
合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 54 | 90 | 418.5 | 32 | 3.6 | 240.8 | 662.9 |
5月 | 103 | 147 | 658.6 | 68 | 7.7 | 654.9 | 1321.2 |
6月 | 82 | 122 | 546.6 | 49 | 5.5 | 517.9 | 1070.0 |
7月 | 56 | 86 | 385.3 | 29 | 3.3 | 361.9 | 750.5 |
8月 | 56 | 85 | 380.8 | 37 | 4.2 | 296.0 | 681.0 |
9月 | 57 | 79 | 353.9 | 36 | 4.1 | 398.3 | 756.3 |
10月 | 62 | 78 | 349.4 | 37 | 4.2 | 396.4 | 750.0 |
11月 | 57 | 90 | 403.2 | 29 | 3.3 | 451.5 | 858.0 |
12月 | 60 | 81 | 362.9 | 45 | 5.1 | 334.1 | 702.1 |
合計 | 587 | 858 | 3859.2 | 362 | 41.0 | 3651.8 | 7552.0 |
回収月 | 回収件数 | パソコン |
パソコン |
携帯電話(台数) |
携帯電話 |
その他小型 |
合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 43 | 66 | 349.5 | 16 | 1.8 | 215.1 | 566.4 |
5月 | 34 | 48 | 244.6 | 9 | 1.1 | 418.2 | 663.9 |
6月 | 28 | 33 | 168.3 | 17 | 1.9 | 219.6 | 389.8 |
7月 | 37 | 69 | 351.5 | 23 | 2.8 | 247.8 | 602.1 |
8月 | 34 | 60 | 305.7 | 14 | 1.7 | 136.8 | 444.2 |
9月 | 48 | 66 | 336.2 | 18 | 2.2 | 247.6 | 586.0 |
10月 | 64 | 108 | 550.1 | 24 | 2.9 | 552.8 | 1105.8 |
11月 | 34 | 57 | 290.1 | 15 | 1.8 | 458.6 | 750.5 |
12月 | 37 | 52 | 264.8 | 27 | 3.2 | 178.3 | 446.3 |
1月 |
44 | 64 | 300.7 | 24 | 2.9 | 206.3 | 509.9 |
2月 | 48 | 55 | 263.9 | 25 | 3.0 | 294.9 | 561.8 |
3月 | 44 | 66 | 315.5 | 23 | 2.6 | 317.8 | 635.9 |
合計 | 495 | 744 | 3740.9 | 235 | 27.9 | 3493.8 | 7262.6 |
回収月 |
回収件数 |
パソコン |
パソコン |
携帯電話 |
携帯電話 |
その他小型 |
合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
29 | 45 | 156.4 | 14 | 1.6 | 276.8 | 434.8 |
5月 | 40 | 48 | 137.4 | 17 | 2.1 | 215.7 | 355.2 |
6月 | 41 | 35 | 243.8 | 28 | 3.4 |
336.3 | 583.5 |
7月 | 25 | 17 | 121.2 | 16 | 1.9 | 188.5 | 311.6 |
8月 | 16 | 28 | 97.7 | 6 | 0.7 | 29.8 | 128.2 |
9月 | 40 | 53 | 185.7 | 29 | 3.4 | 379.6 | 568.7 |
10月 | 27 | 42 | 149.2 | 7 | 0.8 | 71.8 | 221.8 |
11月 | 28 | 44 | 150.9 | 8 | 0.9 | 262.7 | 414.5 |
12月 | 35 | 50 | 265.6 | 27 | 3.2 | 427.1 | 695.9 |
1月 | 37 | 52 | 275.6 | 3 | 0.4 | 189.7 | 465.7 |
2月 | 49 | 75 | 397.5 | 14 | 1.7 | 170.5 | 569.7 |
3月 | 40 | 54 | 286.0 | 23 | 2.7 | 99.9 | 388.6 |
合計 | 407 | 543 | 2467.0 | 192 | 22.8 | 2648.4 | 5138.2 |
回収月 | 回収件数 |
パソコン |
パソコン |
携帯電話 |
携帯電話 |
その他小型 |
合計重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 21 | 27 | 159.4 | 12 | 1.4 | 120.4 | 281.2 |
5月 | 31 | 37 | 217.9 | 8 | 0.9 | 157.9 | 376.7 |
6月 | 6 | 7 | 41.1 | 0 | 0 | 33.4 | 74.5 |
7月 | 11 | 13 | 76.7 | 18 | 2.2 | 63.2 | 142.1 |
8月 | 15 | 15 | 88.4 | 8 | 1.0 | 132.2 | 221.6 |
9月 | 14 | 16 | 93.7 | 3 | 0.4 | 94.5 | 188.6 |
10月 | 23 | 32 | 187.5 | 26 | 3.1 | 173.6 | 364.2 |
11月 | 18 | 27 | 158.7 | 11 | 1.3 | 133.3 | 293.3 |
12月 | 26 | 37 | 217.9 | 24 | 2.8 | 216.1 | 436.8 |
1月 | 44 | 59 | 347.6 | 32 | 3.8 | 224.2 | 575.6 |
2月 | 13 | 15 | 61.7 | 3 | 0.4 | 27.3 | 89.4 |
3月 | 16 | 31 | 123.5 | 3 | 0.4 | 50.4 | 174.3 |
合計 | 238 | 316 | 1774.1 | 148 | 17.7 | 1426.5 | 3218.3 |
回収月 | 回収件数 | パソコン (台数) |
パソコン (kg) |
携帯電話 (台数) |
携帯電話 (kg) |
その他小型 電子機器(kg) |
合計重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 29 | 48 | 283 | 15 | 1.8 | 194.9 | 479.7 |
5月 | 59 | 90 | 530.9 | 26 | 3.1 | 351.7 | 885.7 |
6月 | 19 | 23 | 135.6 | 6 | 0.7 | 95.6 | 231.9 |
7月 | 9 | 12 | 71 | 10 | 1.2 | 33.1 | 105.3 |
8月 | 32 | 44 | 259.4 | 19 | 2.3 | 147.7 | 409.4 |
9月 | 20 | 22 | 130.3 | 0 | 0.0 | 156.9 | 287.2 |
10月 | 14 | 15 | 88.5 | 5 | 0.6 | 46.1 | 135.2 |
11月 | 21 | 29 | 171.1 | 7 | 0.8 | 104.9 | 276.8 |
12月 | 26 | 30 | 177.3 | 7 | 0.8 | 312.5 | 490.6 |
1月 | 44 | 52 | 306.8 | 16 | 1.9 | 546.2 | 854.9 |
2月 | 14 | 19 | 111.8 | 5 | 0.6 | 105.8 | 218.2 |
3月 | 25 | 33 | 194.7 | 9 | 1.1 | 126.7 | 322.5 |
合計 | 312 | 417 | 2460.4 | 125 | 14.9 | 2222.1 | 4697.4 |
回収月 | 回収件数 | パソコン (台数) |
パソコン (kg) |
携帯電話 (台数) |
携帯電話 (kg) |
その他小型 電子機器(kg) |
合計重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 44 | 64 | 396.9 | 12 | 1.4 | 230.1 | 628.4 |
11月 | 12 | 14 | 82.6 | 7 | 0.8 | 39.1 | 122.5 |
12月 | 47 | 59 | 352.0 | 27 | 3.2 | 283.8 | 639.0 |
1月 | 38 | 55 | 324.7 | 18 | 2.2 | 197.8 | 524.7 |
2月 | 21 | 25 | 168.2 | 5 | 0.6 | 572.6 | 741.4 |
3月 | 28 | 37 | 218.3 | 9 | 0.9 | 155.8 | 375.0 |
合計 | 190 | 254 | 1542.7 | 78 | 9.1 | 1479.2 | 3031.0 |
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 環境課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
