[보고서] 피해 지역 지원을 위한 직원 파견 현황
의제 | 일수 | 목적지 | 인원 수 | 목표 |
---|---|---|---|---|
2016년 4월 25일부터 2016년 4월 29일까지 | 5일 | 구마모토시, 구마모토 시장 | 1 | 손상된 건물 위험 평가 |
2016년 4월 29일부터 2016년 5월 2일까지 | 4일 | 구마모토 현 미나미 아소 빌라 | 2 |
|
2016년 5월 6일부터 2016년 5월 13일까지 | 8일 | 마시키 시, 가미마시키 군, 구마모토 현 | 1 | 재해 증명서 발급을 위한 건물 조사 관련 서비스 |
2016년 5월 13일부터 2016년 5월 20일까지 | 8일 | 마시키 시, 가미마시키 군, 구마모토 현 | 1 | 재해 증명서 발급을 위한 건물 조사 관련 서비스 |
2016년 6월 14일부터 2016년 6월 21일까지 | 8일 | 구마모토시, 구마모토 시장 | 1 | 재해 증명서 발급을 위한 건물 조사 관련 서비스 |
2016년 8월 9일부터 2016년 8월 16일까지 | 8일 | 구마모토시, 구마모토 시장 | 1 | 재해 증명서 발급을 위한 건물 조사 관련 서비스 |
2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지 | 181일 | 구마모토시, 구마모토 시장 | 1 | 토지 복구 프로그램 |
-
손상된 건물 위험 평가 (PDF 261.8KB)
-
재해 지원 간호사 1 (PDF 200.9KB)
-
재난 지원 간호사 2 (PDF 267.2KB)
-
재해 증명서 발급을 위한 건물 조사 관련 활동 (2016년 5월 6일 ~ 2016년 5월 13일) (PDF 311.1KB)
-
재해 증명서 발급을 위한 건물 조사 관련 활동 (2016년 5월 13일 ~ 2016년 5월 20일) (PDF 361.1KB)
-
재해 증명서 발급을 위한 건물 조사 관련 활동 (2016년 6월 14일 ~ 2016년 6월 21일) (PDF 270.1KB)
-
재해 증명서 발급을 위한 건물 조사 활동 (2016년 8월 9일 ~ 2016년 8월 16일) (PDF 254.0KB)
-
토지 복구 프로그램 (PDF 392.1KB)
PDF 파일을 보려면 "Adobe (R) Reader (R)"가 필요합니다. 설치되어 있지 않다면 Adobe Systems 사이트(새 창)에서 무료로 다운로드하세요.
사이트 개선을 위해 페이지에 대한 의견을 공유해 주세요.
이 페이지에 대하여 연락처
이나기 시 총무과 인사과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111
전화번호: 042-378-2111 팩스: 042-377-4781
이나기시 총무과 인사과 연락처