[보고서] 피해 지역 지원을 위한 직원 파견 현황 (동일본 대지진)
의제 | 일수 | 목적지 | 인원 수 | 목표 1 | 목표 2 |
---|---|---|---|---|---|
2011년 3월 13일부터 2011년 3월 15일까지 | 3일 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 8 | 피해 지역에서의 복구 및 수색 활동 | |
2011년 3월 14일부터 2011년 3월 15일까지 | 2일 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 6 | 비상 물자 운송 | |
2011년 3월 24일부터 2011년 3월 27일까지 | 4일 | 미야기현 게센누마시 시장 | 1 | 재난 지원 간호사 | |
2011년 3월 31일 | 1일 | 와타리 시, 미야기 현 시장 - 소마 시, 후쿠시마 현 시장 | 2 | 비상 물자 운송 | |
2011년 4월 17일부터 2011년 4월 20일까지 | 4일 | 미야기현 게센누마시 시장 | 1 | 재난 지원 간호사 | |
2011년 4월 20일 | 1일 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 2 | 비상 물자 운송 | |
2011년 4월 25일 | 1일 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 4 | 비상 물자 운송 | |
2011년 5월 6일부터 2011년 5월 11일까지 | 6일 | 이와테현 오쓰치 시장 | 1 | ||
2011년 5월 9일 | 1일 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 4 | 비상 물자 운송 | |
2011년 5월 14일부터 2011년 5월 15일까지 | 2일 | 가마이시 시, 이와테 현 시장 | 4 | 비상 물자 운송 | |
2011년 5월 14일부터 2011년 5월 19일까지 | 6일 | 가마이시 시, 이와테 현 시장 1 | 2 | ||
2011년 5월 17일 | 1일 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 3 | 비상 물자 운송 | |
2011년 6월 1일 | 1일 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 4 | 재해 발생 시 상호 지원 협정, 긴급 물자 운송 | |
2011년 6월 3일부터 2011년 6월 8일까지 | 6일 | 가마이시 시, 이와테 현지사 2 | 1 | ||
2011년 6월 23일부터 2011년 6월 30일까지 | 8일 | 나미에 시, 후쿠시마 현 (니혼마쓰) 시장 | 1 | ||
2011년 6월 30일부터 2011년 7월 8일까지 | 9일 | 가마이시 시, 이와테 현지사 3 | 1 | ||
2011년 7월 3일부터 2011년 7월 10일까지 | 8일 | 이와키시, 후쿠시마 | 1 | ||
2011년 7월 25일부터 2011년 7월 31일까지 | 7일 | 센다이, 미야기 현지사 | 1 | ||
2011년 8월 2일부터 2011년 8월 3일까지 | 2일 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 31 | 회복 지원 자원봉사 | |
2011년 9월 1일부터 2012년 3월 31일까지 | 7개월 | 후쿠시마시, 후쿠시마 시장 | 1 | ||
2011년 10월 31일부터 2011년 12월 28일까지 | 2개월 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 1 | ||
2011년 11월 6일부터 2011년 11월 14일까지 | 9일 | 미야기현 케센누마시 선거관리위원회, 시장 | 1 | ||
2012년 4월 1일부터 2013년 3월 31일까지 | 12개월 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 1 | ||
2012년 7월 31일부터 2012년 8월 1일까지 | 2일 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 19 | 회복 지원 자원봉사 | |
2013년 4월 1일부터 2015년 3월 31일까지 | 24개월 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 1 | ||
2013년 6월 22일부터 2013년 8월 23일까지 | 2개월 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 1 | ||
2013년 7월 31일부터 2013년 8월 1일까지 | 2일 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 36 | 회복 지원 자원봉사 | |
2014년 7월 29일부터 2014년 7월 30일까지 | 2일 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 28 | 회복 지원 자원봉사 | |
2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지 | 12개월 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 1 | ||
2015년 7월 29일부터 2015년 7월 30일까지 | 2일 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 35 | ||
2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지 | 12개월 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 1 | 시립 도로 복구 및 대피 경로 유지 관리 (토목 기술자 파견) | |
2016년 7월 28일부터 2016년 7월 29일까지 | 2일 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 37 | ||
2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지 | 12개월 | 소마시, 후쿠시마 시장 | 1 | ||
2017년 7월 27일부터 2017년 7월 28일까지 | 2일 | 리쿠젠타카타 시, 이와테 현지사 | 16 | 회복 지원 자원봉사 |
PDF 파일을 보려면 "Adobe (R) Reader (R)"가 필요합니다. 설치되어 있지 않다면 Adobe Systems 사이트(새 창)에서 무료로 다운로드하세요.
사이트 개선을 위해 페이지에 대한 의견을 공유해 주세요.
이 페이지에 대하여 연락처
이나기 시 총무과 인사과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111
전화번호: 042-378-2111 팩스: 042-377-4781
이나기시 총무과 인사과 연락처