인구 및 가구 수 조사표 - 헤이세이 22년
이 표에 제시된 인구 및 가구 수 데이터는 기본 주민 등록과 외국인 등록을 기반으로 합니다.
-
2010년 1월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 21.5KB)
-
2010년 2월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 21.5KB)
-
2010년 3월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 21.5KB)
-
2010년 4월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 20.0KB)
-
2010년 5월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 20.0KB)
-
2010년 6월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 20.0KB)
-
2010년 7월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 20.0KB)
-
2010년 8월 1일 기준 동별 집계 표 (Excel 20.0KB)
-
2010년 9월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 20.0KB)
-
2010년 10월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 20.0KB)
-
2010년 11월 1일 기준 동별 집계표 (Excel 20.0KB)
-
2010년 12월 1일 기준 동별 집계 표 (Excel 20.0KB)
사이트 개선을 위해 페이지에 대한 의견을 공유해 주세요.
이 페이지에 대하여 연락처
이나기 시 – 시민과 – 시민담당과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111
전화번호: 042-378-2111 팩스: 042-377-4781
이나기시 시민 서비스과 연락처