認可保育所・保育ママの空き状況(10月利用選考会議終了時点)
更新日:2024年10月1日
待機人数は、入園申込(転園を含む。)でその園を希望園の中に入れている方の人数です。複数園希望できるため、待機人数は延べ人数です。
地区 | 保育所名 | 区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平尾 | 第五保育園 | 受入定員数 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 96 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
待機人数(延べ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
平尾 | ひらお保育園 | 受入定員数 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 162 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
待機人数(延べ) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
矢野口 | 松葉保育園 | 受入定員数 | 13 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 142 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
待機人数(延べ) | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
向陽台 | 向陽台保育園 | 受入定員数 | 12 | 20 | 28 | 30 | 30 | 30 | 150 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 21 | ||
待機人数(延べ) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
向陽台 | 城山保育園 | 受入定員数 | 9 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 133 |
空き数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
待機人数(延べ) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
長峰 | もみの木保育園 長峰 | 受入定員数 | 12 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 130 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
待機人数(延べ) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
若葉台 | 若葉台バオバブ保育園 | 受入定員数 | 9 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 120 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
待機人数(延べ) | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||
若葉台 | もみの木保育園 若葉台 | 受入定員数 | 10 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 126 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
待機人数(延べ) | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
矢野口 | 中島ゆうし保育園 | 受入定員数 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
待機人数(延べ) | 95 | 52 | 2 | 5 | 1 | 0 | 155 | ||
百村 | 城山保育園南山 | 受入定員数 | 10 | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 132 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
待機人数(延べ) | 9 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33 | ||
東長沼 | 本郷ゆうし保育園 | 受入定員数 | 12 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 150 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
待機人数(延べ) | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
百村 | メリーポピンズ稲城ルーム本園 | 受入定員数 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 66 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
待機人数(延べ) | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
百村 | メリーポピンズ稲城ルーム分園 | 受入定員数 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
空き数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
待機人数(延べ) | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||
矢野口 | 稲城矢野口雲母保育園 | 受入定員数 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
待機人数(延べ) | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | ||
矢野口 | 京王キッズプラッツよみうりランド | 受入定員数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 46 |
空き数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
待機人数(延べ) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
矢野口 | にじいろ保育園矢野口 | 受入定員数 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 90 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
待機人数(延べ) | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
大丸 | いなぎのぞみ保育園 | 受入定員数 | 18 | 30 | 36 | 48 | 48 | 48 | 228 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 | ||
待機人数(延べ) | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
坂浜 | しおどめ保育園稲城 | 受入定員数 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 150 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
待機人数(延べ) | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
大丸 | 大丸ゆうし保育園 | 受入定員数 | 15 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 130 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
待機人数(延べ) | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
百村 |
認定こども園 サザンヒルズこども園 (保育所機能部分) |
受入定員数 | 6 | 18 | 18 | 22 | 26 | 25 | 115 |
空き数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
待機人数(延べ) | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
合 計 | 受入定員数 | 207 | 379 | 418 | 459 | 464 | 465 | 2,392 | |
空き数 | 0 | 0 | 3 | 32 | 30 | 39 | 104 | ||
待機人数(延べ) | 190 | 209 | 30 | 16 | 8 | 5 | 458 |
保育ママ名 | 区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
---|---|---|---|---|
清水 明子 (若葉台) |
受入定員数 | 3 | ||
空き数 | 1 | |||
待機人数(延べ) | 0 | |||
上高 なおみ (矢野口南) |
受入定員数 | 5 | ||
空き数 | 0 | |||
待機人数(延べ) | 1 | |||
上高 ゆうき (矢野口南) |
受入定員数 | 5 | ||
空き数 | 0 | |||
待機人数(延べ) | 1 |
注釈:空き状況表の数字は、随時修正することがあります。
注釈:クラスの年齢区分は、「保育所等利用のしおり」1ページの記載の区分です。
注釈:空き数が「0」の場合でも、選考後に、転出や退所、利用辞退等の理由で空きが生じることがあります。
注釈:兄弟姉妹同時入園希望や急な辞退、退園等により、空きがあっても待機人数が生じる場合があります。
注釈:いわゆる待機児童数は、国の定義により、申込人数のうち求職活動休止者、認証保育所利用者等を除いた数として計算しているため、上記の待機人数(延べ)とは異なります。
申込み受付期限
下記ページをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781