Clube Verde do Complexo Inagi
Perfil
- Representante: Inoue Hideo
- Contato: 090-8511-5964
- Área composta: Apartamentos alugados de Omura e da cidade
- Número de membros: 54 pessoas (15 homens, 39 mulheres)
- Taxa de associação: 1.500 ienes por ano
Conteúdo do Evento e Atividades (Resultados das Atividades de 2022)
Conteúdo de eventos e atividades | Número de participantes | Data do Evento | Horário do Evento | Local de Atividades |
---|---|---|---|---|
Karaokê | 15 pessoas | Toda sexta-feira | A partir das 13h | Segunda Câmara |
Artesanato | 10 pessoas | Todas as quintas-feiras | A partir das 13h | Segunda Câmara |
Canção Popular | 10 pessoas | Toda sexta-feira | A partir das 13h | Segunda Câmara |
Administração | 15 pessoas | Toda quarta-feira | A partir das 13h | Segunda Câmara |
Ginástica Rítmica | 20 pessoas | Toda segunda-feira | A partir das 13h | Segunda Câmara |
Longo prazo | 10 pessoas | Todos os domingos | A partir das 10h da manhã | Praça do Segundo Pavilhão |
Ground Golf | 8 pessoas | Irregular | Segunda Câmara | |
Patrulha de prevenção ao crime | 12 pessoas | Dia 12 de cada mês | A partir das 19h | Dentro da região |
Por favor, deixe seus comentários sobre a página para ajudar a criar um site melhor.
Sobre esta páginaContato
Departamento de Bem-Estar Social de Inagishi, Seção de Bem-Estar para Idosos
〒206-8601 Tóquio, Inagi-shi, Higashinaganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Bem-Estar para Idosos do Departamento de Bem-Estar Social de Inagishi