Funeral do Cidadão
Nossa cidade estabeleceu um sistema funerário para cidadãos, a fim de aliviar o ônus do funeral quando um cidadão falece.
Este sistema é realizado por pontos de atendimento funerário designados pela cidade, e a taxa é a tarifa padrão para um serviço funerário japonês, incluindo a decoração do altar.
Pessoas que podem usar
Aplica-se apenas se a pessoa falecida ou o requerente for cidadão de Inagishi.
Custos ao realizar funerais ou funerais com cremação no Crematório Minamitama dentro da cidade de Inagishi
Local do funeral | Local de cremação | Taxa de funeral (Nota 1) (Altar・Pavilhão de Madeira) |
Taxa de transporte de veículo permanente (nota 1) | Taxa de cremação (Custo do urnário separado) |
Total (Nota 1, 2, 4) |
---|---|---|---|---|---|
Centro da cidade | Minamitamasaiço | 224.400 ienes (Altar de 5 níveis) |
44.000 ienes (até 20 km para veículos de pequeno porte) |
Grátis (nota 4) | 268.400 ienes |
Centro da cidade | Casa Funerária Tama | 224.400 ienes (Altar de 5 níveis) |
44.000 ienes (até 20 km para veículos de pequeno porte) |
|
|
Minamitamasaiço (Nota 3) |
Minamitamasaiço | 258.060 ienes (Altar de 5 níveis) |
44.000 ienes (até 20 km para veículos de pequeno porte) |
Grátis (nota 4) | 302.060 ienes |
Local do funeral | Local de cremação | Taxa de funeral (Nota 1) (Altar・Pavilhão de Madeira) |
Taxa de transporte de veículo permanente (nota 1) | Taxa de cremação (Custo do urnário separado) |
Total (Nota 1, 2, 4) |
---|---|---|---|---|---|
Centro da cidade | Minamitamasaiço | 116.600 ienes (Três níveis do altar) |
23.840 ienes (Até 20 km para veículos comuns) |
Grátis (nota 4) | 140.440 ienes |
Centro da cidade | Casa Funerária Tama | 116.600 ienes (Três níveis do altar) |
23.840 ienes (Até 20 km para veículos comuns) |
|
|
Minamitamasaiço (Nota 3) |
Minamitamasaiço | 150.260 ienes (Três níveis do altar) |
23.840 ienes (Até 20 km para veículos comuns) |
Grátis (nota 4) | 174.100 ienes |
- (Nota 1) As tarifas incluem 10% de imposto sobre consumo. (Somente a taxa de cremação está isenta de impostos)
- (Nota 2) O valor total não inclui custos de consumíveis, entre outros.
- (Nota 3) O local disponível para uso será o terceiro salão de cerimônias da Estação Minamitama.
- (Nota 4) Se o falecido era residente da organização (Hachioji, Machida, Tama, Hino, cidadãos de Inagi), é gratuito.
No caso de cidadãos que não são residentes da cidade da organização acima, é cobrada uma taxa.
Método de inscrição
Antes de registrar o óbito, consulte a empresa funerária designada pela cidade (conforme abaixo), obtenha um orçamento e faça a solicitação diretamente à empresa funerária designada. Para mais detalhes sobre o funeral, entre em contato com cada empresa.
Ao registrar um óbito, por favor, dirija-se ao balcão de atendimento ao cidadão no 1º andar da prefeitura.
Atenção:Não é permitido utilizar locais de funeral que não sejam os designados pela cidade.
Ponto de atendimento funerário designado pela cidade
Nome da loja | Localização | Telefone |
---|---|---|
Kaneko Shikiden Co., Ltd. | 2-3-1 Katamachi, Cidade de Fuchu | 042-361-2155 |
Funerária Wada Ltda. | 1-60-2, Shimoishihara, Jōfu-shi | 0120-095-940 |
Yuhan Companhia Limitada Gwangyang Jejeon | Inagishi Hirao 2-2-5 | 0120-816-612 |
Makoto Shikiden Ltda. | 6-1-15 Katahira, Asogu, Kawasaki-shi | 0120-789-246 |
Sanwa Shikiden Co., Ltd. | Inagishi Omaru 1420-1 | 0120-785-857 |
Corporation Amor e Etiqueta | 5-6-6 Vila Oeste, Cidade de Fuchu | 042-575-3342 |
Dongdo Food Co., Ltd. | Hinoshi Tamahē 5-8-1 | 0120-536-565 |
Corporation Dasangsa | 679-2 Noboto, Distrito Tama, Cidade de Kawasaki | 0120-580-365 |
Serviço funerário SKK | Tamashi Kota 752-1 | 0120-301-812 |
삼광주식회사 | Fuchu-shi, Rokudou 2-20-10 | 0120-693-321 |
FTS Co., Ltd. | 2-12-1 Kirigaoka, Midori-ku, Yokohama-shi | 045-744-9914 |
Centro de Apoio SOGI | Inagishi Yanokuchi 929-3 Sparkle Heights Apartamento 105 | 0120-255-297 |
Corporação Itabashi de Serviços Funerários | Yokohama-shi, Chūō-ku, Yamashitachō 90-3 | 0120-207-676 |
Funerária Tama | 1º andar, Edifício K.K, 747 Tama-shi Kita | 0120-680-990 |
Corporation Seremoa | 국립시 야호 5115 | 0120-470-470 |
Empresa Limitada SUGE Exemplo | 2-2-9 Suga, Tama-ku, Kawasaki-shi | 044-946-2830 |
Yuhanhoesa Aim | Wada 2-3-14 Maison K&M 201, Suginami-ku | 0120-288-318 |
Centro Cerimonial do Sul de Seul | Inagishi Higashinaganuma 1915-2 | 0120-118-774 |
Corporation Gongunsa | Kodarashi Ogawacho 1-552-3 | 0120-044-042 |
Toshima Funerária Ltda. | Tamashi Eiyama 1-17-11 | 042-356-4343 |
Asahi Cerimônia Co., Ltd. | Fuchu-shi Yotsuya 3-21-8 | 042-369-5936 |
Yuhanhoesa Sano Loja | 1-13-1 Masugatari, Tama-ku, Kawasaki-shi | 0120-804-929 |
Memorid Co., Ltd. | 1-11-1 Kikunodai, Cidade de Jōfu, Edifício Mitsugi Kikunodai 1F | 042-444-4527 |
Yuhan Kaisha Keyaki Shokuden | 1-34-3 Koyoka, Cidade de Fuchu | 0120-508-615 |
Okuno Shokuden Co., Ltd. | Mitaka-shi Nozaki 2-20-12 | 0120-3594-76 |
Inaigi Funerária Ltda. | Inagishi Omaru 1032 | 0120-914-995 |
Funerária Seonghwa | Inagishi Wakabadai 4-19-11 | 0120-876-556 |
Hanacere Mo Co., Ltd. | Inagishi Oshitate 1744-80 | 0120-178-794 |
Obousan.com Co., Ltd. | Akishima-shi Nakakami-cho 1135-47 | 0120-056-594 |
Serviços Funerários e Assistência Social de Inagi | Inagishi Momura 2120-25 | 042-401-6090 |
Funeral do falecido | 6º andar, Edifício Wind Irsen, 3-7-7 Irsen, Chuo-ku | 0120-288-725 |
MyCeremony Co., Ltd. | Inagishi Omaru 1041-10 | 042-370-2133 |
Funeral de Inagi Hirao | Inagishi Hirao 1-11-10-101 | 0120‐172-171 |
Yui Maru Co., Ltd. | Inagishi Omaru 354-1 Riverside Omaru 101 | 0800-800-2292 |
Por favor, deixe seus comentários sobre a página para ajudar a criar um site melhor.
Sobre esta páginaContato
Departamento de Cidadania, Divisão de Cidadãos, Cidade de Inagishi
〒206-8601 Tóquio, Inagi-shi, Higashinaganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Cidadãos da Divisão de Cidadania de Inagishi