福祉・介護
更新日:2018年8月22日
データ名 | データ形式 | 作成日時 | 担当部署 |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 生活保護開始・停止・廃止の世帯及び人員 | xls(Excel:31KB) | csv(CSV:664bytes) | 平成30年6月1日 | 生活福祉課 |
2 | 生活保護費扶助別状況 | xls(Excel:36KB) | csv(CSV:680bytes) | 平成30年6月1日 | 生活福祉課 |
3 | ひとり親家庭医療費助成認定状況 | xls(Excel:43KB) | csv(CSV:173bytes) | 平成30年6月1日 | 子育て支援課 |
4 | ひとり親家庭児童入学援助金支給状況 | xls(Excel:44KB) | csv(CSV:259bytes) | 平成30年6月1日 | 子育て支援課 |
5 | 養護老人ホーム入居者数の推移 | xls(Excel:27KB) | csv(CSV:159bytes) | 平成30年6月1日 | 高齢福祉課 |
6 | 敬老会参加者数の推移 | xls(Excel:28KB) | csv(CSV:263bytes) | 平成30年6月1日 | 高齢福祉課 |
7 | 「身体障害者手帳」所持者数 | xls(Excel:33KB) | csv(CSV:971bytes) | 平成30年6月1日 | 障害福祉課 |
8 | 「愛の手帳(療育手帳)」所持者数 | xls(Excel:33KB) | csv(CSV:720bytes) | 平成30年6月1日 | 障害福祉課 |
9 | 「精神障害者保健福祉手帳」所持者数 | xls(Excel:32KB) | csv(CSV:580bytes) | 平成30年6月1日 | 障害福祉課 |
10 | 障害別「身体障害者手帳」所持者数の推移 | xls(Excel:30KB) | csv(CSV:497bytes) | 平成30年6月1日 | 障害福祉課 |
11 | 要介護度別認定者数 | xls(Excel:28KB) | csv(CSV:502bytes) | 平成30年6月1日 | 高齢福祉課 |
12 | 施設サービス利用延べ件数 | xls(Excel:28KB) | csv(CSV:322bytes) | 平成30年6月1日 | 高齢福祉課 |
13 | 居宅サービス利用延べ件数 | xls(Excel:34KB) | csv(CSV:1KB) | 平成30年6月1日 | 高齢福祉課 |
14 | 保育所園児数の推移 | xls(Excel:47KB) | csv(CSV:2KB) | 平成30年6月1日 | 子育て支援課 |
15 | 入所原因別園児数(母親の状況) | xls(Excel:32KB) | csv(CSV:648bytes) | 平成30年6月1日 | 子育て支援課 |
16 | 児童手当等の受給者数の推移 | xls(Excel:32KB) | csv(CSV:671bytes) | 平成30年6月1日 | 子育て支援課 |
17 | 学童クラブ利用状況 | xls(Excel:55KB) | csv(CSV:5KB) | 平成30年6月1日 | 児童青少年課 |
18 | 児童館利用状況 | xls(Excel:40KB) | csv(CSV:3KB) | 平成30年6月1日 | 児童青少年課 |
このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 情報管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
