統計いなぎ
更新日:2024年8月9日
年度 | 備考 | |
---|---|---|
令和5年度 | 統計いなぎ(PDF:23,459KB) | |
令和4年度 | 統計いなぎ(PDF:12,002KB) | |
令和3年度 | 統計いなぎ(PDF:24,569KB) | |
令和2年度 | 統計いなぎ(PDF:8,355KB) | |
平成31年度 | 統計いなぎ(PDF:8,562KB) | |
平成30年度 | 統計いなぎ(PDF:9,536KB) | |
平成29年度 | 統計いなぎ(PDF:6,844KB) | |
平成28年度 | 統計いなぎ(PDF:6,872KB) | |
平成27年度 | 統計いなぎ(PDF:13,967KB) | |
平成26年度 | 統計いなぎ(PDF:14,040KB) | |
平成25年度 | 統計いなぎ(PDF:13,777KB) | |
平成24年度 | 統計いなぎ(PDF:13,714KB) | |
平成23年度 | 統計いなぎ(PDF:13,976KB) | |
平成22年度 | 統計いなぎ(PDF:7,690KB) | |
平成21年度 | 統計いなぎ(PDF:15,530KB) | |
平成20年度 |
統計いなぎ(PDF:16,558KB) | |
平成19年度 | 統計いなぎ(PDF:3,295KB) | |
平成18年度 | 統計いなぎ(PDF:15,942KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない場合は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781