平成23年4月24日執行 稲城市議会選挙・稲城市長選挙の投開票結果
更新日:2011年4月25日
平成23年4月24日(日曜日)に行われた稲城市議会議員選挙・稲城市長選挙の投票及び開票の結果をお知らせします。
区分 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
稲城市議会議員選挙 | 33,049 | 32,304 | 65,353 | 17,055 | 17,898 | 34,953 | 51.61 | 55.4 | 53.48 |
稲城市長選挙 | 33,049 | 32,304 | 65,353 | 17,056 | 17,898 | 34,954 | 51.61 | 55.4 | 53.48 |
稲城市議会議員選挙
得票順 | 党派 | 候補者 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | みんなの党 | 渡辺 たつや | 2131.337 | 当選 |
2 | 無所属 | 坂田 たけふみ | 2043. | 当選 |
3 | 民主党 | 梶浦 みさこ | 1792. | 当選 |
4 | 公明党 | 大久保 もりひさ | 1755. | 当選 |
5 | 自由民主党 | 原島 茂 | 1598. | 当選 |
6 | 無所属 | あらい 健 | 1572. | 当選 |
7 | 無所属 | 北浜 けんいち | 1561. | 当選 |
8 | 稲城・生活者ネットワーク | 中村 みほこ | 1467. | 当選 |
9 | 自由民主党 | 原田 えつお | 1440. | 当選 |
10 | 無所属 | 鈴木 誠 | 1394. | 当選 |
11 | 日本共産党 | 遠藤 くに子 | 1390. | 当選 |
12 | 公明党 | 井川 まちこ | 1349. | 当選 |
13 | 無所属 | 伊藤 ちか子 | 1328. | 当選 |
14 | 公明党 | 佐脇 ひろし | 1323. | 当選 |
15 | 公明党 | つのじ 寛美 | 1306. | 当選 |
16 | 民主党 | 岩佐 ゆきひろ | 1266. | 当選 |
17 | 無所属 | 川島 やすゆき | 1160. | 当選 |
18 | 無所属 | 中山 けんじ | 1096. | 当選 |
19 | 自由民主党 | 田中 しげお | 1067. | 当選 |
20 | 無所属 | 渡辺 力 | 1054.662 | 当選 |
21 | 日本共産党 | 岡田 まなぶ | 996. | 当選 |
22 | 無所属 | 中田 中 | 932. | 当選 |
23 | 無所属 | 藤井 まさふみ | 913. | |
24 | 日本共産党 | 坂口 いくみ | 765. | |
25 | 無所属 | 武田 まさひと | 759. | |
26 | 民主党 | 小川 あきひろ | 754. | |
27 | 無所属 | うしお 昭太 | 160. |
稲城市長選挙
得票順 | 党派 | 候補者 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 高橋 かつひろ | 15,462 | 当選 |
2 | 無所属 | 藤原 愛子 | 10,217 | |
3 | 稲城党 | 伊藤 まさみ | 8,358 |
このページについてのお問い合わせ
稲城市 選挙管理委員会