このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

平成24年12月16日執行 衆議院議員選挙・東京都知事選挙の投開票結果

更新日:2012年12月17日

 平成24年12月16日に執行された衆議院議員選挙・東京都知事選挙の投開票の結果をお知らせします。

開票結果

第46回 衆議院議員選挙(小選挙区) 0時17分確定
番号 候補者名 候補者届出政党の名称 得票数
1 山花郁夫 民主党 9,364
2 坂内 淳 日本共産党 3,116
3 津山ゆずる みんなの党 5,503
4 伊藤達也 自由民主党 17,441
5 井原よしひろ   253
6 かのあきら 日本維新の会 6,496
第46回 衆議院議員選挙(比例代表) 1時08分確定
番号 届出政党等名称 得票数
1 公明党 3,940
2 日本共産党 2,818
3 民主党 7,441
4 社会民主党 1,016
5 日本維新の会 9,013
6 新党改革 659
7 みんなの党 5,334
8 自由民主党 10,476
9 幸福実現党 117
10 日本未来の党 2,622
東京都知事選挙 1時41分確定
番号 候補者名 党派名 得票数
1 マック赤坂 スマイル党 175 
2 トクマ 幸福実現党 233 
3 松沢しげふみ 無所属 5,468 
4 笹川たかし 都民のくらしを守る会 1,000 
5 宇都宮けんじ 無所属 6,284 
6 猪瀬直樹 無所属 28,503 
7 中松義郎 無所属 820 
8 吉田重信 無所属 281 
9 五十嵐政一 無所属 489 

投票結果

第46回 衆議院議員選挙【小選挙区】投票状況 22時40分確定
投票区 投票所名 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 稲城第一小学校体育館 2,816 2,471 5,287 1,728 1,553 3,281 61.36  62.85  62.06 
2 福祉センター 3,158 2,900 6,058 1,937 1,787 3,724 61.34  61.62  61.47 
3 第四保育園 1,571 1,557 3,128 929 969 1,898 59.13  62.24  60.68 
4 稲城第二小学校体育館 1,132 1,027 2,159 698 671 1,369 61.66  65.34  63.41 
5 稲城第四小学校体育館 2,392 2,236 4,628 1,550 1,442 2,992 64.80  64.49  64.65 
6 稲城第四中学校体育館 1,618 1,506 3,124 997 926 1,923 61.62  61.49  61.56 
7 平尾小学校体育館 1,354 1,398 2,752 803 829 1,632 59.31  59.30  59.30 
8 大丸地区会館 2,633 2,394 5,027 1,641 1,521 3,162 62.32  63.53  62.90 
9 ふれんど平尾体育館 2,084 2,222 4,306 1,305 1,355 2,660 62.62  60.98  61.77 
10 稲城第七小学校体育館 2,155 2,026 4,181 1,376 1,238 2,614 63.85  61.11  62.52 
11 向陽台小学校体育館 2,670 2,722 5,392 1,832 1,811 3,643 68.61  66.53  67.56 
12 平尾自治会館 1,121 1,221 2,342 765 852 1,617 68.24  69.78  69.04 
13 城山小学校体育館 1,851 1,928 3,779 1,492 1,497 2,989 80.61  77.65  79.09 
14 長峰小学校体育館 1,735 1,916 3,651 1,207 1,284 2,491 69.57  67.01  68.23 
15 若葉台小学校体育館 2,078 2,183 4,261 1,572 1,630 3,202 75.65  74.67  75.15 
16 稲城第三中学校体育館 1,873 1,766 3,639 1,185 1,129 2,314 63.27  63.93  63.59 
17 稲城第六中学校昇降口 1,765 1,889 3,654 1,330 1,354 2,684 75.35  71.68  73.45 
合         計 34,006 33,362 67,368 22,347 21,848 44,195 65.71  65.49  65.60 
前  回  選  挙 33,058 32,081 65,139 22,749 22,081 44,830 68.82  68.83  68.82 
※第13投票区には、不在者投票数(施設・郵便等)を含みます。
第46回 衆議院議員選挙【比例代表】投票状況 23時09分確定
投票区 投票所名 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 稲城第一小学校体育館 2,816 2,471 5,287 1,727 1,553 3,280 61.33  62.85  62.04 
2 福祉センター 3,158 2,900 6,058 1,937 1,786 3,723 61.34  61.59  61.46 
3 第四保育園 1,571 1,557 3,128 928 969 1,897 59.07  62.24  60.65 
4 稲城第二小学校体育館 1,132 1,027 2,159 698 671 1,369 61.66  65.34  63.41 
5 稲城第四小学校体育館 2,392 2,236 4,628 1,550 1,442 2,992 64.80  64.49  64.65 
6 稲城第四中学校体育館 1,618 1,506 3,124 997 926 1,923 61.62  61.49  61.56 
7 平尾小学校体育館 1,354 1,398 2,752 803 829 1,632 59.31  59.30  59.30 
8 大丸地区会館 2,633 2,394 5,027 1,641 1,521 3,162 62.32  63.53  62.90 
9 ふれんど平尾体育館 2,084 2,222 4,306 1,305 1,356 2,661 62.62  61.03  61.80 
10 稲城第七小学校体育館 2,155 2,026 4,181 1,376 1,236 2,612 63.85  61.01  62.47 
11 向陽台小学校体育館 2,670 2,722 5,392 1,832 1,812 3,644 68.61  66.57  67.58 
12 平尾自治会館 1,121 1,221 2,342 765 852 1,617 68.24  69.78  69.04 
13 城山小学校体育館 1,851 1,928 3,779 1,492 1,496 2,988 80.61  77.59  79.07 
14 長峰小学校体育館 1,735 1,916 3,651 1,207 1,284 2,491 69.57  67.01  68.23 
15 若葉台小学校体育館 2,078 2,183 4,261 1,572 1,630 3,202 75.65  74.67  75.15 
16 稲城第三中学校体育館 1,873 1,766 3,639 1,183 1,129 2,312 63.16  63.93  63.53 
17 稲城第六中学校昇降口 1,765 1,889 3,654 1,329 1,354 2,683 75.30  71.68  73.43 
合         計 34,006 33,362 67,368 22,342 21,846 44,188 65.70  65.48  65.59 
前  回  選  挙 33,058 32,081 65,139 22,746 22,084 44,830 68.81  68.84  68.82 
※第13投票区には、不在者投票数(施設・郵便等)を含みます。
東京都知事選挙 22時20分確定
投票区 投票所名 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 稲城第一小学校体育館 2,781 2,444 5,225 1,723 1,555 3,278 61.96  63.63  62.74 
2 福祉センター 3,113 2,877 5,990 1,928 1,787 3,715 61.93  62.11  62.02 
3 第四保育園 1,561 1,547 3,108 929 968 1,897 59.51  62.57  61.04 
4 稲城第二小学校体育館 1,128 1,021 2,149 698 672 1,370 61.88  65.82  63.75 
5 稲城第四小学校体育館 2,371 2,217 4,588 1,551 1,446 2,997 65.42  65.22  65.32 
6 稲城第四中学校体育館 1,603 1,492 3,095 998 927 1,925 62.26  62.13  62.20 
7 平尾小学校体育館 1,347 1,389 2,736 800 829 1,629 59.39  59.68  59.54 
8 大丸地区会館 2,614 2,379 4,993 1,637 1,520 3,157 62.62  63.89  63.23 
9 ふれんど平尾体育館 2,056 2,197 4,253 1,298 1,343 2,641 63.13  61.13  62.10 
10 稲城第七小学校体育館 2,131 2,009 4,140 1,373 1,235 2,608 64.43  61.47  63.00 
11 向陽台小学校体育館 2,656 2,704 5,360 1,834 1,807 3,641 69.05  66.83  67.93 
12 平尾自治会館 1,113 1,216 2,329 761 851 1,612 68.37  69.98  69.21 
13 城山小学校体育館 1,782 1,877 3,659 1,465 1,478 2,943 82.21  78.74  80.43 
14 長峰小学校体育館 1,722 1,909 3,631 1,205 1,283 2,488 69.98  67.21  68.52 
15 若葉台小学校体育館 2,069 2,177 4,246 1,570 1,628 3,198 75.88  74.78  75.32 
16 稲城第三中学校体育館 1,859 1,760 3,619 1,185 1,129 2,314 63.74  64.15  63.94 
17 稲城第六中学校昇降口 1,759 1,878 3,637 1,329 1,354 2,683 75.55  72.10  73.77 
合         計 33,665 33,093 66,758 22,284 21,812 44,096 66.19  65.91  66.05 
前  回  選  挙 33,278 32,534 65,812 19,580 20,110 39,690 58.84  61.81  60.31 
※第13投票区には、不在者投票数(施設・郵便等)を含みます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

選挙の結果

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る