平成25年7月21日執行 参議院議員選挙の投開票結果
更新日:2013年7月22日
平成25年7月21日に執行された参議院議員選挙の投票及び開票の結果をお知らせします。
稲城市での開票結果
東京都選出
候補者名 (届出順) |
党派名 | 稲城市 得票数(票) |
---|---|---|
大河原まさこ | 無所属 | 1,956.000 |
釈量子 | 幸福実現党 | 147.000 |
中松義郎 | 無所属 | 304.000 |
松本みのる | 無所属 | 41.000 |
まるこ安子 | みどりの風 | 417.000 |
山口なつお | 公明党 | 4,666.000 |
たけみ敬三 | 自由民主党 | 3,153.000 |
小倉淳 | 日本維新の会 | 3,594.000 |
丸川珠代 | 自由民主党 | 7,665.000 |
吉良よし子 | 日本共産党 | 4,023.000 |
マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 33.000 |
桐島ローランド | みんなの党 | 1,854.000 |
マック赤坂 | スマイル党 | 68.000 |
すずきかん | 民主党 | 3,656.800 |
鈴木信行 | 維新政党・新風 | 404.199 |
森純 | 無所属 | 35.000 |
犬丸勝子 | 無所属 | 86.000 |
山本太郎 | 無所属 | 4,462.000 |
中村高志 | 無所属 | 39.000 |
西野貞吉 | 無所属 | 16.000 |
比例代表選出
名簿届出政党等名称 (届出順) |
稲城市 得票数(票) |
---|---|
みんなの党 | 4,530.445 |
民主党 | 4,363.666 |
新党大地 | 236.941 |
社会民主党 | 777.000 |
生活の党 | 708.000 |
みどりの風 | 408.189 |
自由民主党 | 11,588.413 |
日本共産党 | 4,577.000 |
公明党 | 3,935.058 |
緑の党グリーンズジャパン | 439.000 |
日本維新の会 | 4,977.282 |
幸福実現党 | 86.000 |
稲城市での投票結果
東京都選出
投票区 | 投票所名 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲城第一小学校体育館 | 2,801 | 2,460 | 5,261 | 1,442 | 1,269 | 2,711 | 51.48 | 51.59 | 51.53 |
2 | 福祉センター | 3,160 | 2,935 | 6,095 | 1,664 | 1,484 | 3,148 | 52.66 | 50.56 | 51.65 |
3 | 第四保育園 | 1,578 | 1,567 | 3,145 | 802 | 819 | 1,621 | 50.82 | 52.27 | 51.54 |
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,140 | 1,039 | 2,179 | 557 | 542 | 1,099 | 48.86 | 52.17 | 50.44 |
5 | 稲城第四小学校体育館 | 2,398 | 2,239 | 4,637 | 1,347 | 1,194 | 2,541 | 56.17 | 53.33 | 54.80 |
6 | 稲城第四中学校体育館 | 1,626 | 1,504 | 3,130 | 846 | 782 | 1,628 | 52.03 | 51.99 | 52.01 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,365 | 1,410 | 2,775 | 708 | 708 | 1,416 | 51.87 | 50.21 | 51.03 |
8 | 大丸地区会館 | 2,655 | 2,390 | 5,045 | 1,430 | 1,293 | 2,723 | 53.86 | 54.10 | 53.97 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,092 | 2,227 | 4,319 | 1144 | 1135 | 2,279 | 54.68 | 50.97 | 52.77 |
10 | 稲城第七小学校体育館 | 2,185 | 2,051 | 4,236 | 1175 | 1038 | 2,213 | 53.78 | 50.61 | 52.24 |
11 | 向陽台小学校体育館 | 2,658 | 2,736 | 5,394 | 1,575 | 1,581 | 3,156 | 59.26 | 57.79 | 58.51 |
12 | 平尾自治会館 | 1,102 | 1,212 | 2,314 | 675 | 759 | 1,434 | 61.25 | 62.62 | 61.97 |
13 | 城山小学校体育館 | 1,866 | 1,948 | 3,814 | 1,276 | 1,284 | 2,560 | 68.38 | 65.91 | 67.12 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,773 | 1,948 | 3,721 | 1036 | 1081 | 2,117 | 58.43 | 55.49 | 56.89 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,080 | 2,189 | 4,269 | 1,334 | 1,332 | 2,666 | 64.13 | 60.85 | 62.45 |
16 | 稲城第三中学校体育館 | 1,830 | 1,739 | 3,569 | 963 | 880 | 1,843 | 52.62 | 50.60 | 51.64 |
17 | 稲城第六中学校昇降口 | 1,771 | 1,899 | 3,670 | 1119 | 1093 | 2,212 | 63.18 | 57.56 | 60.27 |
合計 | 34,080 | 33,493 | 67,573 | 19,093 | 18,274 | 37,367 | 56.02 | 54.56 | 55.30 | |
前回選挙 | 33,160 | 32,334 | 65,494 | 20,228 | 19,639 | 39,867 | 61.00 | 60.74 | 60.87 | |
注釈:第13投票区には、不在者投票数(施設・郵便等)及び在外有権者数、在外投票者数を含みます。 |
比例代表選出
投票区 | 投票所名 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲城第一小学校体育館 | 2,801 | 2,460 | 5,261 | 1,441 | 1,269 | 2,710 | 51.45 | 51.59 | 51.51 |
2 | 福祉センター | 3,160 | 2,935 | 6,095 | 1,664 | 1,484 | 3,148 | 52.66 | 50.56 | 51.65 |
3 | 第四保育園 | 1,578 | 1,567 | 3,145 | 802 | 819 | 1,621 | 50.82 | 52.27 | 51.54 |
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,140 | 1,039 | 2,179 | 557 | 542 | 1,099 | 48.86 | 52.17 | 50.44 |
5 | 稲城第四小学校体育館 | 2,398 | 2,239 | 4,637 | 1,347 | 1,194 | 2,541 | 56.17 | 53.33 | 54.80 |
6 | 稲城第四中学校体育館 | 1,626 | 1,504 | 3,130 | 845 | 782 | 1,627 | 51.97 | 51.99 | 51.98 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,365 | 1,410 | 2,775 | 708 | 708 | 1,416 | 51.87 | 50.21 | 51.03 |
8 | 大丸地区会館 | 2,655 | 2,390 | 5,045 | 1,429 | 1,293 | 2,722 | 53.82 | 54.10 | 53.95 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,092 | 2,227 | 4,319 | 1144 | 1135 | 2,279 | 54.68 | 50.97 | 52.77 |
10 | 稲城第七小学校体育館 | 2,185 | 2,051 | 4,236 | 1175 | 1037 | 2,212 | 53.78 | 50.56 | 52.22 |
11 | 向陽台小学校体育館 | 2,658 | 2,736 | 5,394 | 1,575 | 1,581 | 3,156 | 59.26 | 57.79 | 58.51 |
12 | 平尾自治会館 | 1,102 | 1,212 | 2,314 | 675 | 759 | 1,434 | 61.25 | 62.62 | 61.97 |
13 | 城山小学校体育館 | 1,866 | 1,948 | 3,814 | 1,276 | 1,284 | 2,560 | 68.38 | 65.91 | 67.12 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,773 | 1,948 | 3,721 | 1036 | 1081 | 2,117 | 58.43 | 55.49 | 56.89 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,080 | 2,189 | 4,269 | 1,334 | 1,332 | 2,666 | 64.13 | 60.85 | 62.45 |
16 | 稲城第三中学校体育館 | 1,830 | 1,739 | 3,569 | 963 | 880 | 1,843 | 52.62 | 50.60 | 51.64 |
17 | 稲城第六中学校昇降口 | 1,771 | 1,899 | 3,670 | 1118 | 1093 | 2,211 | 63.13 | 57.56 | 60.25 |
合計 | 34,080 | 33,493 | 67,573 | 19,089 | 18,273 | 37,362 | 56.01 | 54.56 | 55.29 | |
前回選挙 | 33,160 | 32,334 | 65,494 | 20,227 | 19,639 | 39,866 | 61.00 | 60.74 | 60.87 | |
注釈:第13投票区には、不在者投票数(施設・郵便等)及び在外有権者数、在外投票数を含みます。 |
東京都の投開票結果
東京都選挙管理委員会「参議院選挙・投開票結果」のページ(外部リンク)
全国の投開票結果
このページについてのお問い合わせ
稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781