このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙の投開票結果(東京都第22区)

更新日:2017年10月24日

平成29年10月22日に執行された衆議院議員選挙の投開票の結果をお知らせします。

開票結果

平成29年10月22日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第22区) 23時52分確定
番号 候補者名 候補者届出政党の名称 得票数
1 山花郁夫 立憲民主党 8,093
2 伊藤達也 自由民主党 12,056
3 金ヶ崎絵美 希望の党 3,264
4 阿部真 日本共産党 2,132
平成29年10月22日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都第22区)  23時52分確定
番号 届出政党等名称 得票数
1 日本共産党 2,494
2 希望の党 4,416
3 幸福実現党 51
4 社会民主党 260
5 日本のこころ 184
6 立憲民主党 6,281
7 公明党 2,504
8 自由民主党 8,021
9 日本維新の会 945
10 支持政党なし 610

投票結果

平成29年10月22日執行衆議院(小選挙区)選出議員選挙(東京都第22区) 23時08分 確定
投票区 投  票  所 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
   
1 稲城第一小学校体育館 2,935 2,632 5,567 1,515 1,384 2,899 51.62 52.58 52.07
2 福祉センター 3,843 3,685 7,528 2,015 1,887 3,902 52.43 51.21 51.83
3 第四保育園 1,606 1,642 3,248 805 865 1,670 50.12 52.68 51.42
5 稲城第四小学校体育館 2,562 2,398 4,960 1,376 1,267 2,643 53.71 52.84 53.29
6 稲城第四中学校体育館 1,774 1,707 3,481 894 862 1,756 50.39 50.50 50.45
8 大丸地区会館 2,869 2,615 5,484 1,582 1,411 2,993 55.14 53.96 54.58
10 稲城第七小学校体育館 2,292 2,141 4,433 1,227 1,139 2,366 53.53 53.20 53.37
11 向陽台小学校体育館 2,569 2,680 5,249 1,577 1,577 3,154 61.39 58.84 60.09
13 城山小学校体育館 1,825 1,915 3,740 1,248 1,229 2,477 68.38 64.18 66.23
16 稲城第三中学校体育館 2,033 1,897 3,930 1,145 1,070 2,215 56.32 56.40 56.36
合計 24,308 23,312 47,620 13,384 12,691 26,075 55.06 54.44 54.76
前回選挙 22,873 21,792 44,665 12,831 12,039 24,870 56.10 55.25 55.68
注釈:第16投票区には、不在者・在外投票者数を含みます。
平成29年10月22日執行衆議院(比例代表選出)選出議員選挙(東京都第22区) 23時30分 確定
1 稲城第一小学校体育館 2,935 2,632 5,567 1,515 1,384 2,899 51.62 52.58 52.07
2 福祉センター 3,843 3,685 7,528 2,015 1,887 3,902 52.43 51.21 51.83
3 第四保育園 1,606 1,642 3,248 805 865 1,670 50.12 52.68 51.42
5 稲城第四小学校体育館 2,562 2,398 4,960 1,376 1,267 2,643 53.71 52.84 53.29
6 稲城第四中学校体育館 1,774 1,707 3,481 894 862 1,756 50.39 50.50 50.45
8 大丸地区会館 2,869 2,615 5,484 1,582 1,411 2,993 55.14 53.96 54.58
10 稲城第七小学校体育館 2,292 2,141 4,433 1,227 1,139 2,366 53.53 53.20 53.37
11 向陽台小学校体育館 2,569 2,680 5,249 1,577 1,577 3,154 61.39 58.84 60.09
13 城山小学校体育館 1,825 1,915 3,740 1,248 1,229 2,477 68.38 64.18 66.23
16 稲城第三中学校体育館 2,033 1,897 3,930 1,145 1,070 2,215 56.32 56.40 56.36
合計 24,308 23,312 47,620 13,384 12,691 26,075 55.06 54.44 54.76
前回選挙 22,873 21,792 44,665 12,832 12,012 24,844 56.10 55.12 55.62
注釈:第16投票区には、不在者・在外投票者数を含みます。
平成29年10月22日執行最高裁判所裁判官国民審査投票状況(東京都第22区) 23時35分 確定
1 稲城第一小学校体育館 2,935 2,632 5,567 1,512 1,382 2,894 51.52 52.51 51.98
2 福祉センター 3,843 3,685 7,528 2,004 1,878 3,882 52.15 50.96 51.57
3 第四保育園 1,606 1,642 3,248 803 862 1,665 50.00 52.50 51.26
5 稲城第四小学校体育館 2,562 2,398 4,960 1,369 1,265 2,634 53.43 52.75 53.10
6 稲城第四中学校体育館 1,774 1,707 3,481 892 862 1,754 50.28 50.50 50.39
8 大丸地区会館 2,869 2,615 5,484 1,579 1,408 2,987 55.04 53.84 54.47
10 稲城第七小学校体育館 2,292 2,141 4,433 1,224 1,137 2,361 53.40 53.11 53.26
11 向陽台小学校体育館 2,569 2,680 5,249 1,573 1,568 3,141 61.23 58.51 59.84
13 城山小学校体育館 1,825 1,915 3,740 1,247 1,227 2,474 68.33 64.07 66.15
16 稲城第三中学校体育館 2,004 1,869 3,873 1,128 1,059 2,187 56.29 56.66 56.47
合計 24,279 23,284 47,563 13,331 12,648 25,979 54.91 54.32 54.62
前回選挙 22,822 21,745 44,567 12,401 11,508 23,909 54.34 52.92 53.65
注釈:第16投票区には、不在者投票者数を含みます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

選挙の結果

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る