令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙の投開票結果
更新日:2021年7月5日
令和3年7月4日に執行された東京都議会議員選挙の投開票の結果(稲城市)をお知らせします。
開票結果
東京都議会議員選挙(南多摩選挙区) 開票結果 午後10時17分確定
(定数2)
注釈:南多摩選挙区は、多摩市と稲城市からなります。
候補者名 |
党派 | 稲城市開票区 | 南多摩選挙区計 |
---|---|---|---|
得票数(票) | 得票数(票) | ||
こいそ 明 | 自由民主党 | 8,157 |
24,823 |
石川 良一 | 都民ファーストの会 | 14,404 | 29,233 |
上杉ただし | 日本共産党 | 3,333 | 11,333 |
斉藤れいな | 立憲民主党 | 6,684 | 20,753 |
投票結果
東京都議会議員選挙投票結果 午後9時00分確定
投票区 |
投票所 |
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲城第一小学校体育館 | 3,002 | 2,758 | 5,760 | 1,222 | 1,179 | 2,401 | 40.71 | 42.75 | 41.68 |
2 | 稲城第一中学校体育館 | 4,117 | 4,025 | 8,142 | 1,723 | 1,687 | 3,410 | 41.85 | 41.91 | 41.88 |
3 | 大丸アパート集会所 | 1,562 | 1,615 | 3,177 | 631 | 687 | 1,318 | 40.40 | 42.54 | 41.49 |
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,259 | 1,257 | 2,516 | 549 | 587 | 1,136 | 43.61 | 46.70 | 45.15 |
5 | 稲城第四小学校体育館 | 2,567 | 2,464 | 5,031 | 1,072 | 1,060 | 2,132 | 41.76 | 43.02 | 42.38 |
6 | 稲城第四中学校体育館 | 1,761 | 1,711 | 3,472 | 682 | 674 | 1,356 | 38.73 | 39.39 | 39.06 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,530 | 1,543 | 3,073 | 576 | 585 | 1,161 | 37.65 | 37.91 | 37.78 |
8 | 大丸地区会館 | 2,964 | 2,713 | 5,677 | 1,282 | 1,155 | 2,437 | 43.25 | 42.57 | 42.93 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,240 | 2,369 | 4,609 | 858 | 895 | 1,753 | 38.30 | 37.78 | 38.03 |
10 | 稲城第七小学校体育館 | 2,326 | 2,218 | 4,544 | 961 | 886 | 1,847 | 41.32 | 39.95 | 40.65 |
11 | 向陽台小学校体育館 | 2,581 | 2,680 | 5,261 | 1,272 | 1,279 | 2,551 | 49.28 | 47.72 | 48.49 |
12 | 平尾自治会館 | 1,038 | 1,148 | 2,186 | 474 | 546 | 1,020 | 45.66 | 47.56 | 46.66 |
13 | 城山小学校体育館 | 1,819 | 1,939 | 3,758 | 1,018 | 1,010 | 2,028 | 55.96 | 52.09 | 53.96 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,883 | 2,104 | 3,987 | 891 | 914 | 1,805 | 47.32 | 43.44 | 45.27 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,326 | 2,496 | 4,822 | 1,230 | 1,289 | 2,519 | 52.88 | 51.64 | 52.24 |
16 | 稲城第三中学校体育館 | 2,096 | 1,977 | 4,073 | 955 | 910 | 1,865 | 45.56 | 46.03 | 45.79 |
17 | 稲城第六中学校体育館 | 2,112 | 2,282 | 4,394 | 1,131 | 1,166 | 2,297 | 53.55 | 51.10 | 52.28 |
合計 | 37,183 | 37,299 | 74,482 | 16,527 | 16,509 | 33,036 | 44.45 | 44.26 | 44.35 | |
前回選挙 | 35,775 | 35,501 | 71,276 | 19,442 | 19,318 | 38,760 | 54.35 | 54.42 | 54.38 |
注釈:第16投票区には、不在者投票者数を含みます。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781