最終更新日:2023年4月30日
令和6年度(2024年度)の各税目納期限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 市・都民税(普通徴収) | 固定資産税・都市計画税 | 軽自動車税(種別割) | 国民健康保険税 | ||||
4月 | - | - | - | - | ||||
5月 | - | 第1期 | 5月31日 | 全期 | 5月31日 | - | ||
6月 | 第1期 | 7月1日 | - | - | - | |||
7月 | - | 第2期 | 7月31日 | - | 第1期 | 7月31日 | ||
8月 | 第2期 | 9月2日 | - | - | 第2期 | 9月2日 | ||
9月 | - | - | - | 第3期 | 9月30日 | |||
10月 | 第3期 | 10月31日 | - | - | 第4期 | 10月31日 | ||
11月 | - | - | - | 第5期 | 12月2日 | |||
12月 | 第4期 | 12月25日 | 第3期 | 12月25日 | - | 第6期 | 12月25日 | |
1月 | - | - | - | 第7期 | 1月31日 | |||
2月 | 随時期 | 2月28日 | 第4期 | 2月28日 | - | 第8期 | 2月28日 | |
3月 | - | - | - | 第9期 | 3月31日 |
注釈:各納期月の末日(12月は25日)が納期限です。ただし、土曜日・休日の場合はその翌日が納期限となります。
納期限を過ぎると延滞金が加算される可能性がありますので、お早めにご納付ください。
(納付方法の詳細は「納付方法」のページをご確認ください。)
また、ご納付には納め忘れもなく大変便利な口座振替をご利用ください。申込方法など詳しくは、「口座振替」のページでご覧いただけます。
市・都民税(特別徴収)は、各納期月の10日が納期限です。
注釈:納期限が土曜日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
法人市民税は、申告区分により納期限が異なります。(詳しくは、課税課市民税係へお問い合わせください。)
稲城市 市民部 収納課
電話:042-378-2111