最終更新日:2022年7月11日
令和4年7月10日に執行された参議院議員選挙の投票及び開票の結果をお知らせします。
候補者名 | 党派名 | 稲城市 |
---|---|---|
(届出順) | 得票数(票) | |
セッタケンジ | NHK党 | 49.000 |
菅原みゆき | 日本第一党 | 137.000 |
山本太郎 | れいわ新選組 | 3,758.000 |
なかむら之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 26.337 |
あんどう裕 | 新党くにもり | 114.000 |
えびさわ由紀 | 日本維新の会 | 3,953.000 |
荒木ちはる | ファーストの会 | 2,073.000 |
服部良一 | 社会民主党 | 459.000 |
長谷川洋平 | NHK党 | 73.000 |
山添拓 | 日本共産党 | 3,939.000 |
いの恵司 | NHK党 | 65.000 |
竹谷とし子 | 公明党 | 4,430.000 |
田中けん | NHK党 | 169.000 |
くつざわ亮治 | 日本改革党 | 261.000 |
桑島康文 | 核融合党 | 13.000 |
こばたはるひこ | 天命党 | 22.000 |
ごとうてるき | (略称)メタバース党 | 128.000 |
朝日けんたろう | 自由民主党 | 7,772.000 |
込山ひろし | スマイル党 | 45.000 |
及川幸久 | 幸福実現党 | 151.000 |
青山まさゆき | (略称)自由共和党 | 77.000 |
いくいな晃子 | 自由民主党 | 3,729.000 |
松尾あきひろ | 立憲民主党 | 2,382.000 |
蓮舫 | 立憲民主党 | 5,657.000 |
さいき陽平 | こどもの党 | 373.000 |
河野けんじ | 維新政党・新風 | 64.000 |
乙武ひろただ | 無所属 | 2,047.000 |
中川智晴 | 無所属 | 35.000 |
たむらまな | 共和党 | 200.000 |
ないとうひさお | 平和党 | 23.000 |
松田みき | NHK党 | 343.000 |
河西泉緒 | 参政党 | 919.000 |
油井史正 | 無所属 | 18.000 |
中村高志 | 無所属 | 51.662 |
名簿届出政党等名称 | 稲城市 |
---|---|
(届出順) | 得票数(票) |
幸福実現党 | 71.000 |
日本維新の会 | 6,365.428 |
れいわ新選組 | 2,792.414 |
公明党 | 3,831.000 |
ごぼうの党 | 145.000 |
立憲民主党 | 6,124.231 |
国民民主党 | 2,988.684 |
参政党 | 1,433.000 |
日本第一党 | 137.000 |
日本共産党 | 3,616.092 |
新党くにもり | 58.000 |
自由民主党 | 13,566.574 |
社会民主党 | 1,228.571 |
NHK党 | 1,190.000 |
維新政党・新風 | 26.000 |
投票区 | 投票所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 |
稲城第一小学校 | 3,019 | 2,822 | 5,841 | 1,618 | 1,566 | 3,184 | 53.59 | 55.49 | 54.51 |
2 | 稲城第一中学校 | 4,274 | 4,144 | 8,418 | 2,441 | 2,362 | 4,803 | 57.11 | 57.00 | 57.06 |
3 | 大丸アパート集会所 | 1,569 | 1,641 | 3,210 | 842 | 898 | 1,740 | 53.66 | 54.72 | 54.21 |
4 | 稲城第二小学校 | 1,365 | 1,352 | 2,717 | 702 | 718 | 1,420 | 51.43 | 53.11 | 52.26 |
5 | 稲城第四小学校 | 2,610 | 2,527 | 5,137 | 1,462 | 1,425 | 2,887 | 56.02 | 56.39 | 56.20 |
6 | 稲城第四中学校 | 1,772 | 1,747 | 3,519 | 965 | 966 | 1,931 | 54.46 | 55.29 | 54.87 |
7 | 平尾小学校 | 1,535 | 1,554 | 3,089 | 862 | 846 | 1,708 | 56.16 | 54.44 | 55.29 |
8 | 大丸地区会館 | 2,986 | 2,741 | 5,727 | 1,732 | 1,567 | 3,299 | 58.00 | 57.17 | 57.60 |
9 | ふれんど平尾 | 2,303 | 2,432 | 4,735 | 1,280 | 1,327 | 2,607 | 55.58 | 54.56 | 55.06 |
10 | 稲城第七小学校 | 2,337 | 2,214 | 4,551 | 1,294 | 1,225 | 2,519 | 55.37 | 55.33 | 55.35 |
11 | 向陽台小学校 | 2,615 | 2,691 | 5,306 | 1,644 | 1,673 | 3,317 | 62.87 | 62.17 | 62.51 |
12 | 平尾自治会館 | 1,022 | 1,147 | 2,169 | 609 | 705 | 1,314 | 59.59 | 61.46 | 60.58 |
13 | 城山小学校 | 1,813 | 1,965 | 3,778 | 1,258 | 1,319 | 2,577 | 69.39 | 67.12 | 68.21 |
14 | 長峰小学校 | 1,935 | 2,134 | 4,069 | 1,194 | 1,265 | 2,459 | 61.71 | 59.28 | 60.43 |
15 | 若葉台小学校 | 2,357 | 2,521 | 4,878 | 1,582 | 1,700 | 3,282 | 67.12 | 67.43 | 67.28 |
16 | 稲城第三中学校 (指定在外選挙投票区) |
2,233 | 2,113 | 4,346 | 1,399 | 1,321 | 2,720 | 62.65 | 62.52 | 62.59 |
17 | 稲城第六中学校 | 2,130 | 2,296 | 4,426 | 1,407 | 1,515 | 2,922 | 66.06 | 65.98 | 66.02 |
合計 | 37,875 | 38,041 | 75,916 | 22,291 | 22,398 | 44,689 | 58.85 | 58.88 | 58.87 | |
前回選挙 | 36,919 | 36,852 | 73,771 | 20,169 | 19,702 | 39,871 | 54.63 | 53.46 | 54.05 |
注釈:第16投票区には、不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
投票区 | 投票所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 |
稲城第一小学校 | 3,019 | 2,822 | 5,841 | 1,618 | 1,566 | 3,184 | 53.59 | 55.49 | 54.51 |
2 | 稲城第一中学校 | 4,274 | 4,144 | 8,418 | 2,441 | 2,362 | 4,803 | 57.11 | 57.00 | 57.06 |
3 | 大丸アパート集会所 | 1,569 | 1,641 | 3,210 | 842 | 898 | 1,740 | 53.66 | 54.72 | 54.21 |
4 | 稲城第二小学校 | 1,365 | 1,352 | 2,717 | 702 | 718 | 1,420 | 51.43 | 53.11 | 52.26 |
5 | 稲城第四小学校 | 2,610 | 2,527 | 5,137 | 1,462 | 1,424 | 2,886 | 56.02 | 56.35 | 56.18 |
6 | 稲城第四中学校 | 1,772 | 1,747 | 3,519 | 965 | 966 | 1,931 | 54.46 | 55.29 | 54.87 |
7 | 平尾小学校 | 1,535 | 1,554 | 3,089 | 862 | 846 | 1,708 | 56.16 | 54.44 | 55.29 |
8 | 大丸地区会館 | 2,986 | 2,741 | 5,727 | 1,732 | 1,567 | 3,299 | 58.00 | 57.17 | 57.60 |
9 | ふれんど平尾 | 2,303 | 2,432 | 4,735 | 1,280 | 1,327 | 2,607 | 55.58 | 54.56 | 55.06 |
10 | 稲城第七小学校 | 2,337 | 2,214 | 4,551 | 1,294 | 1,224 | 2,518 | 55.37 | 55.28 | 55.33 |
11 | 向陽台小学校 | 2,615 | 2,691 | 5,306 | 1,643 | 1,672 | 3,315 | 62.83 | 62.13 | 62.48 |
12 | 平尾自治会館 | 1,022 | 1,147 | 2,169 | 609 | 705 | 1,314 | 59.59 | 61.46 | 60.58 |
13 | 城山小学校 | 1,813 | 1,965 | 3,778 | 1,257 | 1,319 | 2,576 | 69.33 | 67.12 | 68.18 |
14 | 長峰小学校 | 1,935 | 2,134 | 4,069 | 1,194 | 1,265 | 2,459 | 61.71 | 59.28 | 60.43 |
15 | 若葉台小学校 | 2,357 | 2,521 | 4,878 | 1,582 | 1,700 | 3,282 | 67.12 | 67.43 | 67.28 |
16 | 稲城第三中学校 (指定在外選挙投票区) |
2,233 | 2,113 | 4,346 | 1,400 | 1,321 | 2,721 | 62.70 | 62.52 | 62.61 |
17 | 稲城第六中学校 | 2,130 | 2,296 | 4,426 | 1,407 | 1,515 | 2,922 | 66.06 | 65.98 | 66.02 |
合計 | 37,875 | 38,041 | 75,916 | 22,290 | 22,395 | 44,685 | 58.85 | 58.87 | 58.86 | |
前回選挙 | 36,919 | 36,852 | 73,771 | 20,168 | 19,701 | 39,869 | 54.63 | 53.46 | 54.04 |
注釈:第16投票区には、不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
稲城市 選挙管理委員会 事務局
電話:042-378-2111