最終更新日:2016年7月11日
平成28年7月10日に執行された参議院議員選挙の投票及び開票の結果をお知らせします。
平成28年7月10日執行参議院(東京都選出)議員選挙 開票結果 23時25分確定 | ||
---|---|---|
候補者名 | 党派名 | 稲城市 |
(届出順) | 得票数(票) | |
たかぎさや | 新党改革 | 344.000 |
鈴木まりこ | 日本のこころを大切にする党 | 742.000 |
田中康夫 | おおさか維新の会 | 3,302.000 |
よこぼり喜久 | 無所属 | 67.000 |
増山れな | 社会民主党 | 639.000 |
いわさかゆきお | 無所属 | 30.000 |
トクマ | 幸福実現党 | 126.000 |
三宅洋平 | 無所属 | 1,369.000 |
マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 36.000 |
山添拓 | 日本共産党 | 4,293.000 |
竹谷とし子 | 公明党 | 4,596.000 |
鈴木たつお | 無所属 | 89.000 |
佐藤かおり | 無所属 | 384.872 |
中川まさはる | 自由民主党 | 6,413.000 |
鈴木信行 | 維新政党・新風 | 241.000 |
小川敏夫 | 民進党 | 3,404.000 |
朝日けんたろう | 自由民主党 | 3,612.000 |
柳沢秀敏 | 無所属 | 95.000 |
小林こうき | 国民怒りの声 | 463.000 |
原田きみあき | 無所属 | 26.000 |
蓮舫 | 民進党 | 8,756.000 |
よこくめ勝仁 | 無所属 | 2,278.000 |
おおつき文彦 | 支持政党なし | 19.000 |
佐藤ひとし | 支持政党なし | 56.127 |
さめじま良司 | 支持政党なし | 26.000 |
深江孝 | 支持政党なし | 24.000 |
浜田かずゆき | 無所属 | 158.000 |
ふじしろ洋行 | チャレンジド日本 | 19.000 |
ひめじけんじ | 地球平和党 | 25.000 |
川上晃司 | 無所属 | 27.000 |
犬丸勝子 | 犬丸勝子と共和党 | 33.000 |
参議院(比例代表選出)議員選挙 開票結果 1時43分確定 | |
---|---|
名簿届出政党等名称 | 稲城市 |
(届出順) | 得票数(票) |
社会民主党 | 1,160.000 |
国民怒りの声 | 628.000 |
おおさか維新の会 | 3,302.000 |
公明党 | 4,279.288 |
日本共産党 | 5,717.999 |
幸福実現党 | 131.000 |
自由民主党 | 14,125.710 |
新党改革 | 651.000 |
日本のこころを大切にする党 | 638.549 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 1,146.000 |
民進党 | 9,137.450 |
支持政党なし | 722.000 |
参議院(東京都選出)議員選挙 投票結果 21時41分 確定 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票区 | 投 票 所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲城第一小学校体育館 | 2,868 | 2,549 | 5,417 | 1,577 | 1,472 | 3,049 | 54.99 | 57.75 | 56.29 |
2 | 福祉センター | 3,410 | 3,230 | 6,640 | 1,952 | 1,847 | 3,799 | 57.24 | 57.18 | 57.21 |
3 | 第四保育園 | 1,613 | 1,645 | 3,258 | 892 | 968 | 1,860 | 55.30 | 58.84 | 57.09 |
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,139 | 1,073 | 2,212 | 616 | 627 | 1,243 | 54.08 | 58.43 | 56.19 |
5 | 稲城第四小学校体育館 | 2,519 | 2,310 | 4,829 | 1,505 | 1,371 | 2,876 | 59.75 | 59.35 | 59.56 |
6 | 稲城第四中学校体育館 | 1,740 | 1,662 | 3,402 | 943 | 922 | 1,865 | 54.20 | 55.48 | 54.82 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,416 | 1,476 | 2,892 | 768 | 796 | 1,564 | 54.24 | 53.93 | 54.08 |
8 | 大丸地区会館 | 2,726 | 2,483 | 5,209 | 1,617 | 1,453 | 3,070 | 59.32 | 58.52 | 58.94 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,161 | 2,264 | 4,425 | 1,254 | 1,273 | 2,527 | 58.03 | 56.23 | 57.11 |
10 | 稲城第七小学校体育館 | 2,247 | 2,103 | 4,350 | 1,321 | 1,192 | 2,513 | 58.79 | 56.68 | 57.77 |
11 | 向陽台小学校体育館 | 2,644 | 2,755 | 5,399 | 1,705 | 1,746 | 3,451 | 64.49 | 63.38 | 63.92 |
12 | 平尾自治会館 | 1,098 | 1,195 | 2,293 | 696 | 783 | 1,479 | 63.39 | 65.52 | 64.50 |
13 | 城山小学校体育館 | 1,873 | 1,954 | 3,827 | 1,390 | 1,407 | 2,797 | 74.21 | 72.01 | 73.09 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,887 | 2,075 | 3,962 | 1,186 | 1,219 | 2,405 | 62.85 | 58.75 | 60.70 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,223 | 2,332 | 4,555 | 1,522 | 1,575 | 3,097 | 68.47 | 67.54 | 67.99 |
16 | 稲城第三中学校体育館 | 1,963 | 1,855 | 3,818 | 1,137 | 1,085 | 2,222 | 57.92 | 58.49 | 58.20 |
17 | 稲城第六中学校昇降口 | 2,053 | 2,196 | 4,249 | 1,444 | 1,493 | 2,937 | 70.34 | 67.99 | 69.12 |
合計 | 35,580 | 35,157 | 70,737 | 21,525 | 21,229 | 42,754 | 60.50 | 60.38 | 60.44 | |
前回選挙 | 34,080 | 33,493 | 67,573 | 19,093 | 18,274 | 37,367 | 56.02 | 54.56 | 55.30 | |
注釈:第13投票区には、不在者投票者数を含みます。 |
参議院(比例代表選出)議員選挙 投票結果 21時41分 確定 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票区 | 投 票 所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲城第一小学校体育館 | 2,868 | 2,549 | 5,417 | 1,577 | 1,472 | 3,049 | 54.99 | 57.75 | 56.29 |
2 | 福祉センター | 3,410 | 3,230 | 6,640 | 1,952 | 1,847 | 3,799 | 57.24 | 57.18 | 57.21 |
3 | 第四保育園 | 1,613 | 1,645 | 3,258 | 892 | 968 | 1,860 | 55.30 | 58.84 | 57.09 |
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,139 | 1,073 | 2,212 | 616 | 627 | 1,243 | 54.08 | 58.43 | 56.19 |
5 | 稲城第四小学校体育館 | 2,519 | 2,310 | 4,829 | 1,505 | 1,371 | 2,876 | 59.75 | 59.35 | 59.56 |
6 | 稲城第四中学校体育館 | 1,740 | 1,662 | 3,402 | 943 | 922 | 1,865 | 54.20 | 55.48 | 54.82 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,416 | 1,476 | 2,892 | 768 | 796 | 1,564 | 54.24 | 53.93 | 54.08 |
8 | 大丸地区会館 | 2,726 | 2,483 | 5,209 | 1,617 | 1,453 | 3,070 | 59.32 | 58.52 | 58.94 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,161 | 2,264 | 4,425 | 1,254 | 1,272 | 2,526 | 58.03 | 56.18 | 57.08 |
10 | 稲城第七小学校体育館 | 2,247 | 2,103 | 4,350 | 1,321 | 1,192 | 2,513 | 58.79 | 56.68 | 57.77 |
11 | 向陽台小学校体育館 | 2,644 | 2,755 | 5,399 | 1,705 | 1,746 | 3,451 | 64.49 | 63.38 | 63.92 |
12 | 平尾自治会館 | 1,098 | 1,195 | 2,293 | 695 | 783 | 1,478 | 63.30 | 65.52 | 64.46 |
13 | 城山小学校体育館 | 1,873 | 1,954 | 3,827 | 1,389 | 1,407 | 2,796 | 74.16 | 72.01 | 73.06 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,887 | 2,075 | 3,962 | 1,186 | 1,219 | 2,405 | 62.85 | 58.75 | 60.70 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,223 | 2,332 | 4,555 | 1,522 | 1,574 | 3,096 | 68.47 | 67.50 | 67.97 |
16 | 稲城第三中学校体育館 | 1,963 | 1,855 | 3,818 | 1,137 | 1,085 | 2,222 | 57.92 | 58.49 | 58.20 |
17 | 稲城第六中学校昇降口 | 2,053 | 2,196 | 4,249 | 1,444 | 1,493 | 2,937 | 70.34 | 67.99 | 69.12 |
合計 | 35,580 | 35,157 | 70,737 | 21,523 | 21,227 | 42,750 | 60.49 | 60.38 | 60.44 | |
前回選挙 | 34,080 | 33,493 | 67,573 | 19,089 | 18,273 | 37,362 | 56.01 | 54.56 | 55.29 | |
注釈:第13投票区には、不在者投票者数を含みます。 |
稲城市 選挙管理委員会 事務局
電話:042-378-2111