可再生能源设施状况
本市公共设施可再生能源设施的现状
设施名称 | 类型 | 额定功率及其他 | 安装年份 | 谎言 |
---|---|---|---|---|
稲城市第一小学的覆盖范围 | 太阳能 | 10千瓦 | 2014财政年度 | 装置的能量 |
稲城市立第二小学校的覆盖范围 | 太阳能 | 10千瓦 | 2016财政年度 | 装置的能量 |
稲城市立第7小学校的覆盖范围 | 太阳能 | 10千瓦 | 2012财政年度 | 装置的能量 |
南山小学 - 屋顶 | 太阳能 | 10千瓦 | 2014财政年度 | 装置的能量 |
稻城市第一小学的覆盖范围 | 太阳能 | 10千瓦 | 2015财政年度 | 装置的能量 |
稻城市第三小学覆盖范围 | 太阳能 | 10千瓦 | 平成30财政年度 | 装置的能量 |
健康中心及检查和咨询大楼 | 太阳能 | 20千瓦 | 2012财政年度 | 装置的能量 |
阿米戈·平尾 屋顶 | 太阳能 | 10千瓦 | 2012财政年度 | 装置的能量 |
第二文化中心的屋顶 | 太阳能 | 10千瓦 | 2013财政年度 | 装置的能量 |
稲城市ヴェルディ長峰グラウンド管理棟の屋根 | 太阳能 | 10千瓦 | 2015财政年度 | 装置的能量 |
稲城市消防署第二分署 | 太阳能 | 5千瓦 | 2015财政年度 | 装置的能量 |
平尾消防服务站 | 太阳能 | 10千瓦 | 2016财政年度 | 装置的能量 |
联合学校午餐第一厨房 | 太阳能 | 10千瓦 | 2020财政年度 | 装置的能量 |
注意:设施的能量指的是设施中各种活动所使用的全部能量。
本市公共设施可再生能源设施的情况照片





请分享您对本页面的意见,以便我们改进我们的网站。
关于此页面 联系方式
稻城市,城市发展部,环境与绿地科
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111号
电话号码:042-378-2111 传真:042-378-9719
联系稲城市城市发展与环境部绿地与环境科