再生可能エネルギーの設置状況
市内公共施設における再生可能エネルギー設置状況
施設名 | 種別 | 定格出力など | 設置年度 | 使途 |
---|---|---|---|---|
稲城第一小学校屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成26年度 | 施設電力 |
稲城第二小学校屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成28年度 | 施設電力 |
稲城第七小学校屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成24年度 | 施設電力 |
南山小学校屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成26年度 | 施設電力 |
稲城第一中学校屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成27年度 | 施設電力 |
稲城第三中学校屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成30年度 | 施設電力 |
オーエンス健康プラザ及び健診・外来棟 | 太陽光 | 20kW | 平成24年度 | 施設電力 |
ふれんど平尾屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成24年度 | 施設電力 |
第二文化センター屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成25年度 | 施設電力 |
稲城長峰ヴェルディフィールド管理棟屋上 | 太陽光 | 10kW | 平成27年度 | 施設電力 |
稲城消防団第二分団 | 太陽光 | 5kW | 平成27年度 | 施設電力 |
上平尾消防出張所 | 太陽光 | 10kW | 平成28年度 | 施設電力 |
学校給食共同調理場第一調理場 | 太陽光 | 10kW | 令和2年度 | 施設電力 |
注釈:施設電力は、施設で使用する様々な電力全般。
市内公共施設における再生可能エネルギー設置状況の写真





より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 緑と環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市環境整備部 緑と環境課へのお問い合わせ