Reunión rutinaria número 3 del año Heisei 30
ID de página 1009598 Fecha de actualización 16 de diciembre de 2024
- Calendario de la 3ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Inagi, año 30 de Heisei
- Consulta general
- El alcalde presenta la propuesta
- Propuestas presentadas por los concejales
- Informe administrativo
- Petición
- Comité de Asuntos Generales (7 miembros)
- Comité de Bienestar Social y Educación (7 personas)
- Comité de Construcción y Medio Ambiente (7 personas)
- Comité de Operaciones del Parlamento (7 personas)
- Comité Especial de Presupuesto Suplementario (10 personas)
- Comité Especial de Liquidación (10 personas)
Se publicó el calendario de sesiones, preguntas generales, resultados de la deliberación de propuestas, asuntos de revisión (investigación) del comité, etc., de la tercera sesión ordinaria del Consejo de la Ciudad de Inagi de 2018.
Consultas y Contacto
Secretaría del Parlamento, Sección de Procedimientos (Extensión 415)
Si desea ver los documentos de la propuesta para la tercera reunión ordinaria de 2018, haga clic en el siguiente título.
-
Acta de la 3ª reunión ordinaria del año 30 de Heisei, propuesta 1 (PDF 826.4KB)
-
Acta de la 3ª Reunión Ordinaria del Año Heisei 30, Parte 2 (PDF 292.7KB)
-
Acta de la 3ª Reunión Ordinaria del Año Heisei 30 (Propuesta Adicional) (PDF 135.3KB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria de 2018 (N.º 2) (PDF 71.7KB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria del año 30 de Heisei (Número 3) (PDF 117.7KB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria de 2018 (N.º 4) (PDF 126.7KB)
-
Propuesta presentada por el concejal en la 3ª reunión ordinaria de 2018 (N.º 5) (PDF 138.4KB)
Calendario de la 3ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Inagi, año 30 de Heisei
Fecha |
Semana |
Hora de la reunión |
Nombre de la reunión |
Resumen |
---|---|---|---|---|
30 de agosto | Jueves | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Informe administrativo, explicación de la propuesta |
31 de agosto | Viernes | (Reunión en receso) | (Fecha de revisión de la propuesta) | |
1 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
2 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
3 de septiembre | Lunes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento |
Interrogación y remisión de propuestas (excluyendo presupuestos revisados, liquidaciones y propuestas de resolución inmediata) Interpelaciones (presupuesto revisado y liquidación), establecimiento de comités especiales, delegación Cuestiones, discusión y adopción inmediata de propuestas y peticiones |
3 de septiembre | Lunes | Después de la sesión plenaria del consejo | Comité | Comité Especial de Presupuesto y Cuentas (Elección Mutua del Presidente y Vicepresidente) |
4 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (N° 1 a 5) |
5 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (N° 6 a 10) |
5 de septiembre | Miércoles | Después de la sesión plenaria del consejo | Comité | Comité de Operaciones del Consejo Municipal |
6 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (Números 11 a 15) |
7 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Sesión plenaria del parlamento | Preguntas generales (del 16 al 18) |
8 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
9 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
10 de septiembre | Lunes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Presupuesto Suplementario |
11 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Comité | Comité General |
12 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural |
13 de septiembre | Jueves | 9:30 a.m. | Comité | Comité de Medio Ambiente Construido |
14 de septiembre | Viernes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Financieras |
15 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
16 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | ||
17 de septiembre | Lunes | (Reunión en receso) | (Día del Respeto a los Mayores) | |
18 de septiembre | martes | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Financieras |
19 de septiembre | Miércoles | 9:30 a.m. | Comité | Comité Especial de Cuentas Financieras |
20 de septiembre | Jueves | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
21 de septiembre | Viernes | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
22 de septiembre | Sábado | (Reunión en receso) | ||
23 de septiembre | domingo | (Reunión en receso) | (Equinoccio de otoño) | |
24 de septiembre | Lunes | (Reunión en receso) | (Compensación por descanso) | |
25 de septiembre | martes | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
26 de septiembre | Miércoles | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
27 de septiembre | Jueves | (Reunión en receso) | (Resumen del informe del comité) | |
28 de septiembre | Viernes | 9:45 a.m. | Comité | Comité de Operaciones del Consejo Municipal |
28 de septiembre | Viernes | Después de la reunión del consejo | Sesión plenaria del parlamento | Informe, discusión y votación del comité de propuestas y peticiones |
28 de septiembre | Viernes | La reunión está en descanso | Comité | Comité de Operaciones del Consejo Municipal |
Consulta general
Número de anuncio |
Nombre y Apellido |
Elementos problemáticos (18 personas, 79 elementos) |
Notas |
---|---|---|---|
1 | Chikako Itō |
|
|
2 | Taichi Yamagishi |
|
|
3 | Okubo Morihisa |
|
|
4 | Toshiaki Ozawa |
|
|
5 | Hisako Ichinose |
|
|
6 | Eiji Ikeda |
|
|
7 | Takafumi Sakata |
|
|
8 | Aiko Fujiwara |
|
|
9 | La próxima belleza |
|
|
10 | Okada Manabu |
|
|
11 | Watanabe Riki |
|
|
12 | Kajiura Misako |
|
|
13 | Yoko Murakami |
|
|
14 | Nakada Naka |
|
|
15 | Hisaharu Enomoto |
|
|
16 | Sasaki Akira |
|
|
17 | Ken Arai |
|
|
18 | Makoto Suzuki |
|
El alcalde presenta la propuesta
Número |
Número de propuesta |
Nombre de la propuesta |
Método de deliberación |
Fecha de aprobación de la resolución |
Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propuesta número 36 | Ordenanza relacionada con el establecimiento del proyecto de alcantarillado de la ciudad de Inagi | Comité de Medio Ambiente Construido | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
2 | Propuesta número 37 | Sobre la modificación parcial de la ordenanza de uso del número personal y la información personal específica de la Ciudad de Inagi | Comité General | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
3 | Propuesta número 38 | Ordenanza sobre la implementación de la enmienda parcial a la ley relativa a la organización y operación de la administración educativa local y la organización de las ordenanzas relacionadas | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
4 | Propuesta número 39 | Reconocimiento del estado final de ingresos y gastos del presupuesto público general de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2017 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 28 de septiembre de 2018 | Certificación |
5 | Propuesta número 40 | Reconocimiento del presupuesto especial y liquidación financiera del Programa del Seguro Nacional de Salud de la ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal Heisei 29 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 28 de septiembre de 2018 | Certificación |
6 | Propuesta número 41 | Reconocimiento del presupuesto especial y liquidación financiera del proyecto de desarrollo de tierras de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal Heisei 29 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 28 de septiembre de 2018 | Certificación |
7 | Propuesta número 42 | Reconocimiento del presupuesto especial y liquidación financiera del proyecto de alcantarillado de la ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2017 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 28 de septiembre de 2018 | Certificación |
8 | Propuesta número 43 | Reconocimiento del balance financiero del año fiscal 2017 de la cuenta especial del seguro de cuidados de la ciudad de Inagi, Tokio | Comité Especial de Cuentas Financieras | 28 de septiembre de 2018 | Certificación |
9 | Propuesta número 44 | Reconocimiento del balance financiero del presupuesto especial para el seguro médico para personas mayores en la segunda mitad del año fiscal 2017 de la Ciudad de Inagi, Tokio | Comité Especial de Cuentas Financieras | 28 de septiembre de 2018 | Certificación |
10 | Propuesta número 45 | Reconocimiento de la liquidación de cuentas del negocio hospitalario de la Ciudad de Inagi, Tokio, para el año fiscal 2017 | Comité Especial de Cuentas Financieras | 28 de septiembre de 2018 | Certificación |
11 | Propuesta número 46 | Presupuesto público general revisado de la Ciudad de Inagi, Tokio para el año fiscal 2018 (Número 2) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
12 | Propuesta número 47 | Presupuesto ajustado especial del proyecto de desarrollo de tierras de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal Heisei 30 (Número 1) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
13 | Propuesta número 48 | Presupuesto ajustado especial para el negocio del seguro de cuidado a largo plazo de la Ciudad de Inagi, Tokio, año fiscal 2018 (Número 1) | Comité Especial de Presupuesto Suplementario | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
14 | Propuesta número 49 | Sobre la recomendación de candidatos para el Comité de Protección de los Derechos Humanos | Decidir inmediatamente | 3 de septiembre de 2018 | Consentimiento |
15 | Propuesta número 50 | Sobre la recomendación de candidatos para el Comité de Protección de los Derechos Humanos | Decidir inmediatamente | 3 de septiembre de 2018 | Consentimiento |
16 | Propuesta número 51 | Acerca de presentar una demanda | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
17 | Propuesta número 52 | Sobre el nombramiento del Director de Educación de la Junta de Educación de la Ciudad de Inagi | Decidir inmediatamente | 28 de septiembre de 2018 | Consentimiento |
18 | Propuesta número 53 | Sobre el nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de la Ciudad de Inagi | Decidir inmediatamente | 28 de septiembre de 2018 | Consentimiento |
Propuestas presentadas por los concejales
Número |
Número de propuesta |
Nombre de la propuesta |
Método de deliberación |
Fecha de aprobación de la resolución |
Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propuesta número 2 | Modificación parcial de la ordenanza del comité del Ayuntamiento de Inagi | Decidir inmediatamente | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
2 | Propuesta número 3 | Solicitud de apoyo financiero para las instalaciones de la carrera de ciclismo en ruta de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 | Decidir inmediatamente | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
3 | Propuesta número 4 | Solicitud para respetar plenamente la opinión de los gobiernos locales sobre la asignación continua de puntos de monitoreo | Decidir inmediatamente | 28 de septiembre de 2018 | Veto |
4 | Propuesta número 5 | Resolución para la tercera renuncia de la diputada Chikako Ito | Decidir inmediatamente | 28 de septiembre de 2018 | Aprobación del borrador |
Informe administrativo
Número |
Número de informe |
Nombre del informe |
---|---|---|
1 | Informe No. 5 | Informe sobre la tasa de juicio de saneamiento |
2 | Informe No. 6 | Informe sobre la tasa de insuficiencia de fondos |
3 | Informe No. 7 | Informe sobre el manejo de decisiones especiales |
4 | Informe No. 8 | Informe sobre la utilización del fondo de préstamos para gastos médicos elevados del Seguro Nacional de Salud de la Ciudad de Inagi en el año fiscal 2017 |
5 | Informe No. 9 | Informe sobre el uso del fondo de préstamos para servicios de cuidado a largo plazo de alto costo del seguro de cuidado a largo plazo de la Ciudad de Inagi para el año fiscal 2017 |
6 | Informe No. 10 | Informe sobre la utilización del fondo de préstamos para gastos médicos elevados del seguro médico para personas mayores de la ciudad de Inagi en el año fiscal 2017 |
Petición
Número |
Número de recepción |
Nombre de la petición |
Método de deliberación |
Fecha de aprobación de la resolución |
Resultado de la votación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petición número 2 | Solicitud para la presentación de una opinión sobre la mejora del entorno para el trasplante de órganos | Solo para distribución | ||
2 | Petición No. 3 | Sobre la carta de petición para resolver la escasez de personal como educadores infantiles, mejorar las condiciones laborales y eliminar la lista de espera de niños para guarderías | Comité de Bienestar Social y Educación Cultural | 28 de septiembre de 2018 | No adoptado |
Comité de Asuntos Generales (7 miembros)
- Presidente del Comité Sakata Takefumi
- Vicepresidente Iwasa Yukihiro
- Comité Yoko Murakami, Chikako Ito, Hisako Ichinose, Kenji Nakayama, Misako Kajiura
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
26 de julio de 2018 |
|
11 de septiembre de 2018 |
|
Comité de Bienestar Social y Educación (7 personas)
- Presidente del Comité Fujiwara Aiko
- Vicepresidente Taichi Yamagishi
- Comité Enomoto Hisaharu, Nakata Naka, Ozawa Toshiaki, Okubo Morihisa, Watanabe Chikara
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
30 de julio de 2018 |
|
12 de septiembre de 2018 |
|
Comité de Construcción y Medio Ambiente (7 personas)
- Presidente del Comité Suzuki Makoto
- Vicepresidente Sasaki Akira
- Comité Arai Ken, Okada Manabu, Ikeda Eiji, Kakuchi Hiromi, Harashima Shigeru
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
9 de agosto de 2018 |
|
13 de septiembre de 2018 |
|
Comité de Operaciones del Parlamento (7 personas)
- Presidente del Comité Watanabe Riki
- Vicepresidente Okubo Morihisa
- Comité Enomoto Hisaharu, Arai Ken, Yamagishi Taichi, Nakata Naka, Harashima Shigeru
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
19 de julio de 2018 |
|
23 de agosto de 2018 |
|
5 de septiembre de 2018 |
|
28 de septiembre de 2018 |
|
28 de septiembre de 2018 |
|
28 de septiembre de 2018 |
|
Comité Especial de Presupuesto Suplementario (10 personas)
- Presidente del Comité Ikeda Eiji
- Vicepresidente Ozawa Toshiaki
- Comité Enomoto Hisaharu, Murakami Yoko, Ito Chiko, Arai Ken, Okada Manabu, Sakata Takefumi, Suzuki Makoto, Okubo Morihisa
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
3 de septiembre de 2018 |
|
10 de septiembre de 2018 |
|
Comité Especial de Liquidación (10 personas)
- Presidente del Comité Harashima Shigeru
- Vicepresidenta Hisako Ichinose
- Comité Iwasa Yukihiro, Sasaki Akira, Fujiwara Aiko, Yamagishi Taichi, Nakata Naka, Kakuchi Hiromi, Watanabe Chikara, Kajiura Misako
Año/Mes/Día | Asuntos de revisión (investigación) |
---|---|
3 de septiembre de 2018 |
|
14 de septiembre de 2018 |
|
18 de septiembre de 2018 |
|
19 de septiembre de 2018 |
[Administrado por el Hospital Municipal]
[Departamento de Asuntos Ciudadanos]
[Departamento de Bienestar]
[Departamento de Construcción Urbana]
|
Para ver archivos PDF, necesita "Adobe Reader". Si no lo tiene, descárguelo desde el sitio web de Adobe Systems (nueva ventana) (gratis).
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Oficina de Asuntos del Ayuntamiento de Inagi
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Información de contacto de la Secretaría del Ayuntamiento de la Ciudad de Inagi