平成30年第3回定例会
平成30年第3回稲城市議会定例会の会期日程、一般質問、議案審議結果、委員会審査(調査)事項などを掲載しています。
問い合わせ
議会事務局議事係(内線415)
平成30年第3回定例会の議案書をご覧になりたい場合は、下記のタイトルをクリックしてください。
-
平成30年第3回定例会議案書その1 (PDF 826.4KB)
-
平成30年第3回定例会議案書その2 (PDF 292.7KB)
-
平成30年第3回定例会議案書(追加議案) (PDF 135.3KB)
-
平成30年第3回定例会議員提出議案(第2号) (PDF 71.7KB)
-
平成30年第3回定例会議員提出議案(第3号) (PDF 117.7KB)
-
平成30年第3回定例会議員提出議案(第4号) (PDF 126.7KB)
-
平成30年第3回定例会議員提出議案(第5号) (PDF 138.4KB)
平成30年第3回稲城市議会定例会会期日程
月日 |
曜日 |
開議時間 |
会議名 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
8月30日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 行政報告、議案説明 |
8月31日 | 金曜日 | (休会) | (議案精査日) | |
9月1日 | 土曜日 | (休会) | ||
9月2日 | 日曜日 | (休会) | ||
9月3日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 本会議 |
議案(補正予算・決算・即決議案除く)質疑、付託 議案(補正予算・決算)質疑、特別委員会設置、付託 即決議案質疑、討論、採決 陳情付託 |
9月3日 | 月曜日 | 本会議終了後 | 委員会 | 補正予算・決算特別委員会(正副委員長互選) |
9月4日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(1番から5番) |
9月5日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(6番から10番) |
9月5日 | 水曜日 | 本会議終了後 | 委員会 | 議会運営委員会 |
9月6日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(11番から15番) |
9月7日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(16番から18番) |
9月8日 | 土曜日 | (休会) | ||
9月9日 | 日曜日 | (休会) | ||
9月10日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 補正予算特別委員会 |
9月11日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 総務委員会 |
9月12日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 福祉文教委員会 |
9月13日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 建設環境委員会 |
9月14日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 決算特別委員会 |
9月15日 | 土曜日 | (休会) | ||
9月16日 | 日曜日 | (休会) | ||
9月17日 | 月曜日 | (休会) | (敬老の日) | |
9月18日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 決算特別委員会 |
9月19日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 決算特別委員会 |
9月20日 | 木曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月21日 | 金曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月22日 | 土曜日 | (休会) | ||
9月23日 | 日曜日 | (休会) | (秋分の日) | |
9月24日 | 月曜日 | (休会) | (振替休日) | |
9月25日 | 火曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月26日 | 水曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月27日 | 木曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月28日 | 金曜日 | 午前9時45分 | 委員会 | 議会運営委員会 |
9月28日 | 金曜日 | 議運終了後 | 本会議 | 議案・陳情委員会報告、討論、採決 |
9月28日 | 金曜日 | 本会議休憩中 | 委員会 | 議会運営委員会 |
一般質問
通告番号 |
氏名 |
質問項目(18人、79項目) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 ちか子 |
|
|
2 | 山岸 太一 |
|
|
3 | 大久保 もりひさ |
|
|
4 | 尾沢 としあき |
|
|
5 | 市瀬 ひさ子 |
|
|
6 | 池田 英司 |
|
|
7 | 坂田 たけふみ |
|
|
8 | 藤原 愛子 |
|
|
9 | つのじ 寛美 |
|
|
10 | 岡田 まなぶ |
|
|
11 | 渡辺 力 |
|
|
12 | 梶浦 みさこ |
|
|
13 | 村上 洋子 |
|
|
14 | 中田 中 |
|
|
15 | 榎本 久春 |
|
|
16 | 佐々木 あきら |
|
|
17 | 荒井 健 |
|
|
18 | 鈴木 誠 |
|
市長提出議案
No |
議案番号 |
議案名 |
審議方法 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第36号議案 | 稲城市下水道事業の設置等に関する条例 | 建設環境委員会 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
2 | 第37号議案 | 稲城市個人番号及び特定個人情報の利用に関する条例の一部を改正する条例 | 総務委員会 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
3 | 第38号議案 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 | 福祉文教委員会 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
4 | 第39号議案 | 平成29年度東京都稲城市一般会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 認定 |
5 | 第40号議案 | 平成29年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 認定 |
6 | 第41号議案 | 平成29年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 認定 |
7 | 第42号議案 | 平成29年度東京都稲城市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 認定 |
8 | 第43号議案 | 平成29年度東京都稲城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 認定 |
9 | 第44号議案 | 平成29年度東京都稲城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 認定 |
10 | 第45号議案 | 平成29年度東京都稲城市病院事業会計決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 認定 |
11 | 第46号議案 | 平成30年度東京都稲城市一般会計補正予算(第2号) | 補正予算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
12 | 第47号議案 | 平成30年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) | 補正予算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
13 | 第48号議案 | 平成30年度東京都稲城市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) | 補正予算特別委員会 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
14 | 第49号議案 | 人権擁護委員の候補者の推薦について | 即決 | 平成30年9月3日 | 同意 |
15 | 第50号議案 | 人権擁護委員の候補者の推薦について | 即決 | 平成30年9月3日 | 同意 |
16 | 第51号議案 | 訴えの提起について | 福祉文教委員会 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
17 | 第52号議案 | 稲城市教育委員会教育長の任命について | 即決 | 平成30年9月28日 | 同意 |
18 | 第53号議案 | 稲城市教育委員会委員の任命について | 即決 | 平成30年9月28日 | 同意 |
議員提出議案
No |
議案番号 |
議案名 |
審議方法 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第2号議案 | 稲城市議会委員会条例の一部を改正する条例 | 即決 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
2 | 第3号議案 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の自転車競技ロードレース整備への財政支援を求める意見書 | 即決 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
3 | 第4号議案 | モニタリングポストの継続配置について地元自治体の意見を十分に尊重することを求める意見書 | 即決 | 平成30年9月28日 | 否決 |
4 | 第5号議案 | 伊藤ちか子議員に3回目の辞職を勧告する決議 | 即決 | 平成30年9月28日 | 原案可決 |
行政報告
No |
報告番号 |
報告名 |
---|---|---|
1 | 第5号報告 | 健全化判断比率の報告について |
2 | 第6号報告 | 資金不足比率の報告について |
3 | 第7号報告 | 専決処分の報告について |
4 | 第8号報告 | 平成29年度稲城市国民健康保険高額療養費貸付基金の運用状況に関する報告 |
5 | 第9号報告 | 平成29年度稲城市介護保険高額介護サービス費等貸付基金の運用状況に関する報告 |
6 | 第10号報告 | 平成29年度稲城市後期高齢者医療高額療養費貸付基金の運用状況に関する報告 |
陳情
No |
受理番号 |
陳情名 |
審議方法 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第2号陳情 | 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書 | 配付のみ | ||
2 | 第3号陳情 | 保育士等人材不足解消・処遇改善及び待機児解消に関する陳情書 | 福祉文教委員会 | 平成30年09月28日 | 不採択 |
総務委員会(7人)
- 委員長 坂田 たけふみ
- 副委員長 岩佐 ゆきひろ
- 委員 村上 洋子、伊藤 ちか子、市瀬 ひさ子、中山 賢二、梶浦 みさこ
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成30年7月26日 |
|
平成30年9月11日 |
|
福祉文教委員会(7人)
- 委員長 藤原 愛子
- 副委員長 山岸 太一
- 委員 榎本 久春、中田 中、尾沢 としあき、大久保 もりひさ、渡辺 力
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成30年7月30日 |
|
平成30年9月12日 |
|
建設環境委員会(7人)
- 委員長 鈴木 誠
- 副委員長 佐々木 あきら
- 委員 荒井 健、岡田 まなぶ、池田 英司、つのじ 寛美、原島 茂
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成30年8月9日 |
|
平成30年9月13日 |
|
議会運営委員会(7人)
- 委員長 渡辺 力
- 副委員長 大久保 もりひさ
- 委員 榎本 久春、荒井 健、山岸 太一、中田 中、原島 茂
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成30年7月19日 |
|
平成30年8月23日 |
|
平成30年9月5日 |
|
平成30年9月28日 |
|
平成30年9月28日 |
|
平成30年9月28日 |
|
補正予算特別委員会(10人)
- 委員長 池田 英司
- 副委員長 尾沢 としあき
- 委員 榎本 久春、村上 洋子、伊藤 ちか子、荒井 健、岡田 まなぶ、坂田 たけふみ、鈴木 誠、大久保 もりひさ
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成30年9月3日 |
|
平成30年9月10日 |
|
決算特別委員会(10人)
- 委員長 原島 茂
- 副委員長 市瀬 ひさ子
- 委員 岩佐 ゆきひろ、佐々木 あきら、藤原 愛子、山岸 太一、中田 中、つのじ 寛美、渡辺 力、梶浦 みさこ
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成30年9月3日 |
|
平成30年9月14日 |
|
平成30年9月18日 |
|
平成30年9月19日 |
[市立病院所管]
[市民部所管]
[福祉部所管]
[都市建設部所管]
|
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 議会事務局
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 議会事務局へのお問い合わせ