Estado de la instalación de energías renovables
ID de página 1005281 Fecha de actualización: 16 de diciembre de 2024
Estado de la instalación de energías renovables en las instalaciones públicas de la ciudad
Nombre de la instalación | Tipo | Salida nominal, etc. | Establecer año | Uso |
---|---|---|---|---|
Techo de la Primera Escuela Primaria de Inagi | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2014 | Electricidad de las instalaciones |
Techo de la Segunda Escuela Primaria de Inagi | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2016 | Electricidad de las instalaciones |
Techo de la Séptima Escuela Primaria de Inagi | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2012 | Electricidad de las instalaciones |
Techo de la Escuela Primaria Nanzan | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2014 | Electricidad de las instalaciones |
Techo de la Primera Escuela Secundaria de Inagi | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2015 | Electricidad de las instalaciones |
Techo de la Tercera Escuela Secundaria de Inagishi | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2018 | Electricidad de las instalaciones |
Plaza de Salud Owens y Edificio de Consultas y Exámenes de Salud | Energía solar | 20 kilovatios | Año fiscal 2012 | Electricidad de las instalaciones |
Amigos Hirao Tejado | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2012 | Electricidad de las instalaciones |
Techo del Segundo Centro Cultural | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2013 | Electricidad de las instalaciones |
Techo del edificio de administración del campo de césped verde Nagamine Inagi, Tokio | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2015 | Electricidad de las instalaciones |
Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Inagi | Energía solar | 5 kilovatios | Año fiscal 2015 | Electricidad de las instalaciones |
Oficina de Bomberos de Kamihirao | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2016 | Electricidad de las instalaciones |
Primera cocina del centro conjunto de preparación de almuerzos escolares | Energía solar | 10 kilovatios | Año fiscal 2020 | Electricidad de las instalaciones |
Nota: La electricidad de las instalaciones se refiere a la electricidad utilizada en diversas instalaciones.
Fotos de la instalación de energía renovable en las instalaciones públicas de la ciudad





Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Departamento de Medio Ambiente Urbano de Inagi, Sección de Arborización y Medio Ambiente
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-378-9719
Ciudad de Inagi Departamento de Mantenimiento Urbano Sección de Arborización y Medio Ambiente Contacto