3ª Sessão Ordinária de 2011
- Calendário da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Inagishi em 2011
- Perguntas gerais ao conselho
- Propostas apresentadas ao mercado
- Relatório
- Petição
- Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Comissão de Bem-Estar, Cultura e Educação (7 membros)
- Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Comissão de Operação do Conselho (6 pessoas)
- Comissão Especial de Orçamento Suplementar (10 membros)
- Comissão Especial de Prestação de Contas (10 membros)
Estamos publicando o cronograma da 3ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Inagishi em 2011, os itens de perguntas gerais, os resultados da deliberação das propostas e os assuntos de exame (investigação) do comitê.
Contato
Secretaria da Assembleia Legislativa, Seção de Procedimentos (Ramal 415)
Calendário da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Inagishi em 2011
Data |
Dia da semana |
Horário da reunião |
Nome da Reunião |
Resumo |
---|---|---|---|---|
1 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária |
Relatório administrativo, explicação da proposta (excluindo orçamento suplementar) Explicação do orçamento suplementar, perguntas, instalação do comitê, pedido |
1 de setembro | Quinta-feira | Em intervalo da reunião | Comitê | Comissão Especial de Orçamento Suplementar (Eleição do Presidente do Comitê Governamental) |
2 de setembro | Sexta-feira | (Recesso) | (Data de revisão da pauta) | |
3 de setembro | Sábado | (Recesso) | ||
4 de setembro | Domingo | (Recesso) | ||
5 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial do Orçamento Suplementar |
6 de setembro | terça-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária |
Perguntas sobre a pauta (excluindo orçamento suplementar e balanço), delegação Consulta de liquidação, instalação de comitê, consignação Questões (assuntos de pessoal) perguntas, discussões, votação, petição, delegação |
6 de setembro | terça-feira | Após o término da sessão plenária | Comitê | Comissão Especial de Contas (Eleição do Presidente do Governo) |
7 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas gerais (de 1 a 5) |
8 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas gerais (de 6 a 10) |
8 de setembro | Quinta-feira | Após o término da sessão plenária | Comitê | Comitê de Operação do Conselho |
9 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas gerais (do número 11 ao 15) |
10 de setembro | Sábado | (Recesso) | ||
11 de setembro | Domingo | (Recesso) | ||
12 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comitê de Operação do Conselho (Notificação de Discussão) |
12 de setembro | Segunda-feira | Após o término da Comissão de Administração da Assembleia | Sessão Plenária |
Perguntas gerais (do número 16 ao 18) Relatório, discussão e votação do Comitê Especial de Orçamento Suplementar |
13 de setembro | terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assuntos Gerais |
14 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Bem-Estar e Educação Cultural |
15 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Construção e Meio Ambiente |
16 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
17 de setembro | Sábado | (Recesso) | ||
18 de setembro | Domingo | (Recesso) | ||
19 de setembro | Segunda-feira | (Recesso) | (Dia do Idoso) | |
20 de setembro | terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
21 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
22 de setembro | Quinta-feira | (Recesso) | (Resumo do relatório do comitê) | |
23 de setembro | Sexta-feira | (Recesso) | (Dia do Equinócio de Outono) | |
24 de setembro | Sábado | (Recesso) | ||
25 de setembro | Domingo | (Recesso) | ||
26 de setembro | Segunda-feira | (Recesso) | (Resumo do relatório do comitê) | |
27 de setembro | terça-feira | (Recesso) | (Resumo do relatório do comitê) | |
28 de setembro | Quarta-feira | (Recesso) | (Resumo do relatório do comitê) | |
29 de setembro | Quinta-feira | (Recesso) | (Resumo do relatório do comitê) | |
30 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comitê de Operação do Conselho |
30 de setembro | Sexta-feira | Após o término da Comissão de Administração da Assembleia | Sessão Plenária | Pauta, relatório da comissão de petições, discussão, votação |
Perguntas gerais ao conselho
Número de Notificação |
Nome |
Itens de pergunta (18 pessoas, 81 itens) |
Observação |
---|---|---|---|
1 | Iwaasa Yukihiro |
|
|
2 | Ito Chikako |
|
|
3 | Ikawa Machiko |
|
|
4 | Nakata Naka |
|
|
5 | 사와키 히로시 |
|
|
6 | Sakata Takefumi |
|
|
7 | Watanabe Riki |
|
|
8 | Kajiura Misako |
|
|
9 | Tsunoji Kanbi |
|
|
10 | Okubo Morihisa |
|
|
11 | Watanabe Tatsuya |
|
|
12 | Harashima Shigeru |
|
|
13 | 중산 켄지 |
|
|
14 | Okada Manabu |
|
|
15 | Endo Kuniko |
|
|
16 | Nakamura Mihoko |
|
|
17 | 아라이 켄 |
|
|
18 | Suzuki Makoto |
|
Propostas apresentadas ao mercado
Número |
Número da Proposta |
Título da Proposta |
Método de Deliberação |
Data da deliberação |
Resultado da Deliberação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projeto de Lei nº 38 | Ordem que altera parcialmente a ordem municipal de Inagishi | Comissão de Assuntos Gerais | 30 de setembro de 2011 | Aprovação original |
2 | Projeto de Lei nº 39 | Reconhecimento da liquidação das receitas e despesas da conta geral da cidade de Inagi, Tóquio, no ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
3 | Projeto de Lei nº 40 | Reconhecimento da liquidação de receitas e despesas da conta especial do Seguro Nacional de Saúde da cidade de Inagi, Tóquio, no ano de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
4 | Projeto de Lei nº 41 | Reconhecimento da prestação de contas de receitas e despesas do orçamento especial do projeto de reorganização fundiária da cidade de Inagi, Tóquio, no ano de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
5 | Projeto de Lei nº 42 | Reconhecimento da prestação de contas de receitas e despesas da conta especial do projeto de esgoto da cidade de Inagi, Tóquio, no ano de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
6 | Projeto de Lei nº 43 | Reconhecimento das Receitas e Despesas do Orçamento Especial de Saúde para Idosos da Cidade de Inagi, Tóquio, no Ano Fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
7 | Projeto de Lei nº 44 | Sobre a aprovação do balanço de receitas e despesas da conta especial do seguro de cuidados de longa duração da cidade de Inagi, Tóquio, no ano de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
8 | Projeto de Lei nº 45 | Sobre a aprovação do balanço de receitas e despesas do orçamento especial para cuidados médicos de idosos em Inagi, Tóquio, no ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
9 | Projeto de Lei nº 46 | Reconhecimento das Receitas e Despesas do Orçamento Especial do Serviço de Água Delegado da Cidade de Inagi, Tóquio, no Ano de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
10 | Projeto de Lei nº 47 | Sobre a aprovação das contas finais do exercício do projeto hospitalar da cidade de Inagi, Tóquio, no ano de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Autenticação |
11 | Projeto de Lei nº 48 | Orçamento Suplementar Geral do Município de Inagi, Tóquio para o Ano Fiscal de 2011 (Número 5) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Aprovação original |
12 | Projeto de Lei nº 49 | Orçamento suplementar revisado especial do seguro nacional de saúde da cidade de Inagi, Tóquio para o ano de 2011 (nº 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Aprovação original |
13 | Projeto de Lei nº 50 | Orçamento suplementar revisado especial do projeto de reorganização fundiária da cidade de Inagi, Tóquio para o ano fiscal de 2011 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Aprovação original |
14 | Projeto de Lei nº 51 | Orçamento suplementar revisado especial do seguro de cuidados de longa duração da cidade de Inagi, Tóquio, para o ano fiscal de 2011 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Aprovação original |
15 | Proposta nº 52 | Orçamento Suplementar Revisado (No. 2) para o Exercício de 2011 da Conta de Negócios Hospitalares da Cidade de Inagi, Tóquio | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Aprovação original |
16 | Projeto de Lei nº 53 | Ordem que altera parcialmente a ordem sobre o pagamento de indenização por desastres em Inagishi | Comissão de Bem-Estar e Educação Cultural | 30 de setembro de 2011 | Aprovação original |
17 | Projeto de Lei nº 54 | Sobre a nomeação do vice-prefeito de Inagishi | Decisão imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
18 | Projeto de Lei nº 55 | Sobre a nomeação dos membros do Comitê de Avaliação de Ativos Fixos da cidade de Inagishi | Decisão imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
19 | Projeto de Lei nº 56 | Sobre a nomeação dos membros do Comitê de Avaliação de Ativos Fixos da cidade de Inagishi | Decisão imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
20 | Projeto de Lei nº 57 | Sobre a nomeação dos membros do Comitê de Avaliação de Ativos Fixos da cidade de Inagishi | Decisão imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
21 | Projeto de Lei nº 58 | Sobre a nomeação dos membros do Conselho de Educação de Inagishi | Decisão imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
22 | Projeto de Lei nº 59 | Sobre a extinção da linha rodoviária de Inagishi | Comissão de Construção e Meio Ambiente | 30 de setembro de 2011 | Aprovação original |
23 | Projeto de Lei nº 60 | Sobre a alteração do contrato da construção do (nome provisório) Plaza de Saúde e Diagnóstico de Saúde e Edifício Ambulatorial (fase elétrica) | Decisão imediata | 30 de setembro de 2011 | Aprovação original |
Relatório
Número |
Número do Relatório |
Nome do relatório |
---|---|---|
1 | Relatório nº 4 | Sobre o relatório da taxa de julgamento de saneamento |
2 | Relatório nº 5 | Sobre o relatório da taxa de insuficiência de fundos |
3 | Relatório nº 6 | Sobre o relatório da decisão delegada |
4 | Relatório nº 7 | Relatório sobre a situação da gestão do fundo de empréstimo para despesas médicas elevadas do Seguro Nacional de Saúde de Inagishi no ano de 2010 |
5 | Relatório nº 8 | Relatório sobre a situação da gestão do fundo de empréstimo para serviços de cuidados de longa duração de alto custo do seguro de cuidados de longa duração da cidade de Inagishi em 2010 |
6 | Relatório nº 9 | Relatório sobre a situação da gestão do fundo de empréstimo para despesas médicas elevadas para idosos no segundo semestre de 2010 em Inagishi |
Petição
Número |
Número de registro |
Jungmyeong |
Método de Deliberação |
Data da deliberação |
Resultado da Deliberação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Queixa nº 12 | Petição sobre a instalação de rotas de evacuação e abrigos para proteger a segurança e a vida dos moradores da área de Landzaka | Comissão de Construção e Meio Ambiente | 30 de setembro de 2011 | Não adotado |
2 | Petição nº 13 | Petição "Por favor, mantenha o parque infantil na fronteira entre Apurip e Yanokuchi (Lagoa Tombo, comumente chamada de Parque Dokan)" | Comissão de Construção e Meio Ambiente | 30 de setembro de 2011 | Adoção do Objetivo |
3 | Queixa nº 14 | Reclamação sobre o subsídio de bem-estar | Comissão de Bem-Estar e Educação Cultural | 30 de setembro de 2011 | Não adotado |
4 | Petição nº 15 | Reclamação sobre medidas de resposta à alimentação escolar devido à contaminação radioativa | Comissão de Bem-Estar e Educação Cultural | 30 de setembro de 2011 | Alguma adoção |
5 | Queixa nº 16 | Petição sobre as medidas de segurança infantil de Inagishi em resposta ao acidente na Usina Nuclear de Fukushima Daiichi | Comissão de Bem-Estar e Educação Cultural | 30 de setembro de 2011 | Adoção do Objetivo |
Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Presidente Inagishi Shigeru
- Vice-presidente Ito Chikako
- Comissão Nakamura Mihoko, Kawashima Yasuyuki, Arai Ken, Watanabe Riki, Tsunooji Hiromi
Ano, Mês, Dia | Itens de Avaliação (Investigação) |
---|---|
13 de julho de 2011 |
|
9 de agosto de 2011 |
|
13 de setembro de 2011 |
|
Comissão de Bem-Estar, Cultura e Educação (7 membros)
- Presidente Kajiura Misako
- Vice-presidente Chuta Naka
- Comissão Watanabe Tatsuya, Endo Kuniko, Sakata Takefumi, Okubo Morihisa, Nakayama Kenji
Ano, Mês, Dia |
Itens de Avaliação (Investigação) |
---|---|
6 de julho de 2011 |
|
20 de julho de 2011 |
|
22 de agosto de 2011 |
|
30 de agosto de 2011 |
|
14 de setembro de 2011 |
|
Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Presidente Igawa Machiko
- Vice-presidente Okada Manabu
- Comissão Iwasa Yukihiro, Suzuki Makoto, Sawaki Hiroshi, Harada Etsuo, Kitahama Kenichi
Ano, Mês, Dia | Itens de Avaliação (Investigação) |
---|---|
4 de agosto de 2011 |
|
5 de agosto de 2011 |
|
31 de agosto de 2011 |
|
15 de setembro de 2011 |
|
Comissão de Operação do Conselho (6 pessoas)
- Presidente Harada Etsuo
- Vice-presidente Okubo Morihisa
- Comissão Kajiura Misako, Endo Kuniko, Nakata Naka, Kitahama Kenichi
Ano, Mês, Dia | Itens de Avaliação (Investigação) |
---|---|
22 de julho de 2011 |
|
25 de agosto de 2011 |
|
1 de setembro de 2011 |
|
8 de setembro de 2011 |
|
12 de setembro de 2011 |
|
30 de setembro de 2011 |
|
Comissão Especial de Orçamento Suplementar (10 membros)
- Presidente Kenji Nakayama
- Vice-presidente Tsunooji Hiromi
- Membros Iwasa Yukihiro, Nakamura Mihoko, Ito Chikako, Endo Kuniko, Watanabe Riki, Suzuki Makoto, Sawaki Hiroshi, Harashima Shigeru
Ano, Mês, Dia | Itens de Avaliação (Investigação) |
---|---|
1 de setembro de 2011 |
|
5 de setembro de 2011 |
|
Comissão Especial de Prestação de Contas (10 membros)
- Presidente Okubo Morihisa
- Vice-presidente Sakata Takefumi
- Comissão Kajiura Misako, Watanabe Tatsuya, Kawashima Yasuyuki, Arai Ken, Okada Manabu, Nakata Naka, Igawa Machiko, Harada Etsuo
Ano, Mês, Dia | Itens de Avaliação (Investigação) |
---|---|
6 de setembro de 2011 |
|
16 de setembro de 2011 |
|
20 de setembro de 2011 |
|
21 de setembro de 2011 | [Jurisdicionado pelo Departamento de Meio Ambiente]
|
Por favor, deixe seus comentários sobre a página para ajudar a criar um site melhor.
Sobre esta páginaContato
Secretaria da Câmara Municipal de Inagishi
〒206-8601 Tóquio, Inagi-shi, Higashinaganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Contato com o Escritório da Câmara Municipal de Inagishi