Sessão Ordinária do 3º ano de Heisei 23
- Calendário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 3ª Sessão do 23º Ano Heisei
- Perguntas Gerais na Câmara Municipal
- Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
- Relatório
- Petição
- Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Comissão de Gestão da Câmara Municipal(6 pessoas)
- Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Comissão Especial de Prestação de Contas(10 pessoas)
Estamos publicando o cronograma da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi do 3º ano da Era Heisei, os itens de perguntas gerais, os resultados da deliberação dos projetos de lei e os assuntos de exame (investigação) das comissões.
Fale Conosco
Secretaria da Câmara Municipal - Setor de Atas (ramal 415)
Calendário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 3ª Sessão do 23º Ano Heisei
|
Data |
Dia da semana |
Horários das Sessões |
Nome da Reunião |
Resumo |
|---|---|---|---|---|
| 1 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária |
Relatório administrativo, explicação de propostas (exceto Orçamento Suplementar) Explicação do Orçamento Suplementar, perguntas, estabelecimento da comissão, atribuição |
| 1 de setembro | Quinta-feira | Pausa na sessão | Comitê | Comissão Especial de Orçamento Suplementar (Eleição Interna do Presidente e Vice-presidente) |
| 2 de setembro | Sexta-feira | (Em Recesso) | (Data de Revisão da Proposta) | |
| 3 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 4 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 5 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial do Orçamento Suplementar |
| 6 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária |
Questões e atribuições sobre o projeto (exceto Orçamento Suplementar e contas finais) Questionamento sobre o orçamento, criação de comitê, atribuição Questões, discussões e votações sobre propostas (casos de pessoal) - Petição |
| 6 de setembro | Terça-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas (Eleição Interna do Presidente e Vice-presidente) |
| 7 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 1 a 5) |
| 8 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 6 a 10) |
| 8 de setembro | Quinta-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
| 9 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 11 a 15) |
| 10 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 11 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 12 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Gestão da Câmara Municipal(Notificação de Discussão) |
| 12 de setembro | Segunda-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária |
Perguntas Gerais (de 16 a 18) Relatório, discussão e votação da Comissão Especial de Orçamento Suplementar |
| 13 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assuntos Gerais |
| 14 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura |
| 15 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Construções e Meio Ambiente |
| 16 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
| 17 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 18 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 19 de setembro | Segunda-feira | (Em Recesso) | (Dia do Idoso) | |
| 20 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
| 21 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas |
| 22 de setembro | Quinta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 23 de setembro | Sexta-feira | (Em Recesso) | (Dia do Equinócio de Outono) | |
| 24 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 25 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 26 de setembro | Segunda-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 27 de setembro | Terça-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 28 de setembro | Quarta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 29 de setembro | Quinta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 30 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
| 30 de setembro | Sexta-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária | Propostas, Petição, Relatório da Comissão, Discussão, Votação |
Perguntas Gerais na Câmara Municipal
|
Número de notificação |
Nome |
Itens de Pergunta (18 pessoas, 81 itens) |
Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | Yukihiro Iwasa |
|
|
| 2 | Chikako Ito |
|
|
| 3 | Ikawa Machiko |
|
|
| 4 | Nakata Naka |
|
|
| 5 | Hiroshi Sawaki |
|
|
| 6 | Takefumi Sakata |
|
|
| 7 | Riki Watanabe |
|
|
| 8 | Misako Kajiura |
|
|
| 9 | Tsunoji Kanbi |
|
|
| 10 | MoriHisa Okubo |
|
|
| 11 | Tatsuya Watanabe |
|
|
| 12 | Shigeru Harajima |
|
|
| 13 | Kenji Nakayama |
|
|
| 14 | Manabu Okada |
|
|
| 15 | Kuniko Endo |
|
|
| 16 | Mihoko Nakamura |
|
|
| 17 | Ken Arai |
|
|
| 18 | Suzuki Makoto |
|
Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
|
Não |
Número da Proposição |
Título da Proposta |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta nº 38 | Lei que altera parcialmente o Regulamento do Imposto Municipal da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 30 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
| 2 | Proposta nº 39 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas do Orçamento Geral da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 3 | Proposta nº 40 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Programa de Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi do ano fiscal 22 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 4 | Proposta nº 41 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 5 | Proposta nº 42 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial dos Serviços de Esgotamento Sanitário da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 6 | Proposta nº 43 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial de Saúde dos Idosos da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 7 | Proposta nº 44 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 8 | Proposta nº 45 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Seguro de Saúde para Idosos de Idade Avançada da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 9 | Proposta nº 46 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do serviço de água contratado da Cidade de Inagi no ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 10 | Proposta nº 47 | Sobre a aprovação das contas do exercício fiscal do Hospital da Cidade de Inagi, ano fiscal de 2010 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 30 de setembro de 2011 | Certificação |
| 11 | Proposta nº 48 | Orçamento Suplementar da Conta Geral da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 23 (Número 5) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
| 12 | Proposta nº 49 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Programa de Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 23 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
| 13 | Proposta nº 50 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 23 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
| 14 | Proposta nº 51 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 23 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
| 15 | Proposta nº 52 | Orçamento Suplementar da Conta Geral do Hospital da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 23 (Número 2) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 12 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
| 16 | Proposta nº 53 | Lei que altera parcialmente a legislação sobre o pagamento de indenizações por desastres na Cidade de Inagi | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 30 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
| 17 | Proposta nº 54 | Sobre a nomeação do Vice-Prefeito da Cidade de Inagi | Decisão Imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
| 18 | Proposta nº 55 | Sobre a nomeação dos membros da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Cidade de Inagi | Decisão Imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
| 19 | Proposta nº 56 | Sobre a nomeação dos membros da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Cidade de Inagi | Decisão Imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
| 20 | Proposta nº 57 | Sobre a nomeação dos membros da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Cidade de Inagi | Decisão Imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
| 21 | Proposta nº 58 | Sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação de Inagi | Decisão Imediata | 6 de setembro de 2011 | Concordo |
| 22 | Proposta nº 59 | Sobre a descontinuação das vias da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 30 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
| 23 | Proposta nº 60 | (Provisório) Sobre a alteração do contrato de empreitada para a construção do i Plaza e do edifício de exames e atendimento externo (elétrico) | Decisão Imediata | 30 de setembro de 2011 | Proposta Original Aprovada |
Relatório
|
Não |
Número do Relatório |
Nome do Relatório |
|---|---|---|
| 1 | Relatório nº 4 | Relatório sobre a taxa de julgamento de saúde |
| 2 | Relatório nº 5 | Relatório sobre a taxa de insuficiência de fundos |
| 3 | Relatório nº 6 | Relatório sobre a decisão especial |
| 4 | Relatório nº 7 | Relatório sobre a situação de operação do fundo de empréstimo para despesas médicas de alto custo do Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi no ano fiscal de 2010 |
| 5 | Relatório nº 8 | Relatório sobre a situação da operação do fundo de empréstimos para serviços de cuidados de longa duração de alto custo da cidade de Inagi no ano fiscal de 2010 |
| 6 | Relatório nº 9 | Relatório sobre a situação da operação do Fundo de Empréstimo para Despesas Médicas Elevadas do Seguro de Saúde para Idosos de Idade Avançada da Cidade de Inagi no ano fiscal de 2010 |
Petição
|
Não |
Número de recebimento |
Petição |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petição nº 12 | Petição sobre a instalação de rotas de evacuação e locais de abrigo para proteger a segurança e a vida dos residentes da área de Landzaka | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 30 de setembro de 2011 | Não aprovado |
| 2 | Petição nº 13 | Petição "Por favor, mantenha o parque infantil (Tanbo Ike, conhecido como Parque Dokan) localizado na fronteira entre Oshitachi e Yanokuchi" | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 30 de setembro de 2011 | Aprovação do objetivo |
| 3 | Petição nº 14 | Petição sobre subsídios de assistência social | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 30 de setembro de 2011 | Não aprovado |
| 4 | Petição nº 15 | Petição sobre as medidas de resposta à contaminação por radiação na merenda escolar | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 30 de setembro de 2011 | Parte adotada |
| 5 | Petição nº 16 | Petição sobre as medidas de segurança para as crianças da Cidade de Inagi em relação ao acidente da Usina Nuclear de Fukushima Daiichi | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 30 de setembro de 2011 | Aprovação do objetivo |
Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Presidente 原島 茂
- Vice-presidente Chikako Ito
- Membros Nakamura Mihoko, Kawashima Yasuyuki, Arai Ken, Watanabe Chikara, Tsunoji Hiromi
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 13 de julho de 2011 |
|
| 9 de agosto de 2011 |
|
| 13 de setembro de 2011 |
|
Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Presidente Misako Kajiura
- Vice-presidente 中田 中
- Membros Tatsuya Watanabe, Kuniko Endo, Takefumi Sakata, Morihisa Okubo, Kenji Nakayama
| Data (ano, mês e dia) |
Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 6 de julho de 2011 |
|
| 20 de julho de 2011 |
|
| 22 de agosto de 2011 |
|
| 30 de agosto de 2011 |
|
| 14 de setembro de 2011 |
|
Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Presidente Machiko Ikawa
- Vice-presidente Manabu Okada
- Membros Iwasa Yukihiro, Suzuki Makoto, Sawaki Hiroshi, Harada Etsuo, Kitahama Kenichi
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 4 de agosto de 2011 |
|
| 5 de agosto de 2011 |
|
| 31 de agosto de 2011 |
|
| 15 de setembro de 2011 |
|
Comissão de Gestão da Câmara Municipal(6 pessoas)
- Presidente Harada Etsuo
- Vice-presidente Mori Hisa Okubo
- Membros Kajihira Misako, Endo Kuniko, Nakata Naka, Kitahama Kenichi
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 22 de julho de 2011 |
|
| 25 de agosto de 2011 |
|
| 1 de setembro de 2011 |
|
| 8 de setembro de 2011 |
|
| 12 de setembro de 2011 |
|
| 30 de setembro de 2011 |
|
Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Presidente Nakayama Kenji
- Vice-presidente Tsunoji Hiroshi
- Membros Iwasa Yukihiro, Nakamura Mihoko, Ito Chikako, Endo Kuniko, Watanabe Riki, Suzuki Makoto, Sawaki Hiroshi, Harashima Shigeru
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 1 de setembro de 2011 |
|
| 5 de setembro de 2011 |
|
Comissão Especial de Prestação de Contas(10 pessoas)
- Presidente Mori Hisa Okubo
- Vice-presidente Takefumi Sakata
- Membros Misako Kajiura, Tatsuya Watanabe, Yasuyuki Kawashima, Ken Arai, Manabu Okada, Naka Nakata, Machiko Ikawa, Etsuo Harada
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 6 de setembro de 2011 |
|
| 16 de setembro de 2011 |
|
| 20 de setembro de 2011 |
|
| 21 de setembro de 2011 | 【Departamento de Ambiente】
|
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Secretaria da Câmara Municipal de Inagi
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Inagi



















