最終更新日:2025年1月16日
人口及び世帯数は、住民基本台帳 (外国人住民を含む) によるものです。
令和7年1月1日現在
人口合計 | 93,916人 | 前月比 | 24人減 |
---|---|---|---|
男性 | 46,914人 | 前月比 | 19人減 |
女性 | 47,002人 | 前月比 | 5人減 |
世帯数 | 43,266世帯 | 前月比 | 11世帯減 |
稲城市における人口集計表 (町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年1月1日現在 | |||||||
町丁名 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 総人口 | ||||
男性 | 女性 | 小計 | 男性 | 女性 | 小計 | 合計 | |
矢野口 | 8,825 | 8,607 | 17,432 | 224 | 160 | 384 | 17,816 |
東長沼 | 7,628 | 7,333 | 14,961 | 207 | 180 | 387 | 15,348 |
大丸 | 4,806 | 4,685 | 9,491 | 67 | 72 | 139 | 9,630 |
百村 | 2,655 | 2,580 | 5,235 | 88 | 52 | 140 | 5,375 |
坂浜 | 1,195 | 1,186 | 2,381 | 62 | 14 | 76 | 2,457 |
坂浜三丁目 | 281 | 269 | 550 | 11 | 9 | 20 | 570 |
坂浜四丁目 | 495 | 510 | 1,005 | 19 | 22 | 41 | 1,046 |
坂浜五丁目 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(坂浜地区小計) | (1,973) | (1,967) | (3,940) | (92) | (45) | (137) | (4,077) |
平尾一丁目 | 1,397 | 1,391 | 2,788 | 24 | 28 | 52 | 2,840 |
平尾二丁目 | 1,674 | 1,824 | 3,498 | 11 | 26 | 37 | 3,535 |
平尾三丁目 | 1,792 | 1,910 | 3,702 | 60 | 69 | 129 | 3,831 |
平尾四丁目 | 977 | 984 | 1,961 | 30 | 34 | 64 | 2,025 |
(平尾地区小計) | (5,840) | (6,109) | (11,949) | (125) | (157) | (282) | (12,231) |
押立 | 2,527 | 2,458 | 4,985 | 41 | 49 | 90 | 5,075 |
向陽台一丁目 | 181 | 193 | 374 | 0 | 2 | 2 | 376 |
向陽台二丁目 | 368 | 396 | 764 | 2 | 2 | 4 | 768 |
向陽台三丁目 | 235 | 258 | 493 | 0 | 2 | 2 | 495 |
向陽台四丁目 | 1,010 | 1,073 | 2,083 | 30 | 30 | 60 | 2,143 |
向陽台五丁目 | 660 | 684 | 1,344 | 41 | 27 | 68 | 1,412 |
向陽台六丁目 | 1,567 | 1,749 | 3,316 | 29 | 26 | 55 | 3,371 |
(向陽台地区小計) | (4,021) | (4,353) | (8,374) | (102) | (89) | (191) | (8,565) |
長峰一丁目 | 206 | 181 | 387 | 2 | 3 | 5 | 392 |
長峰二丁目 | 557 | 556 | 1,113 | 16 | 20 | 36 | 1,149 |
長峰三丁目 | 1,294 | 1,480 | 2,774 | 41 | 43 | 84 | 2,858 |
(長峰地区小計) | (2,057) | (2,217) | (4,274) | (59) | (66) | (125) | (4,399) |
若葉台一丁目 | 1,857 | 1,885 | 3,742 | 11 | 21 | 32 | 3,774 |
若葉台二丁目 | 1,290 | 1,326 | 2,616 | 36 | 26 | 62 | 2,678 |
若葉台三丁目 | 1,120 | 1,199 | 2,319 | 12 | 15 | 27 | 2,346 |
若葉台四丁目 | 1,227 | 1,321 | 2,548 | 24 | 30 | 54 | 2,602 |
(若葉台地区小計) | (5,494) | (5,731) | (11,225) | (83) | (92) | (175) | (11,400) |
総合計 | 45,826 | 46,040 | 91,866 | 1,088 | 962 | 2,050 | 93,916 |
稲城市における世帯数集計表 (町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です) |
||||
---|---|---|---|---|
令和7年1月1日現在 | ||||
町丁名 | 世帯数 | |||
日本人のみ世帯 | 外国人のみ世帯 | 混合世帯 | 合計 | |
矢野口 | 8,362 | 217 | 80 | 8,659 |
東長沼 | 6,922 | 218 | 65 | 7,205 |
大丸 | 4,857 | 64 | 39 | 4,960 |
百村 | 2,390 | 86 | 16 | 2,492 |
坂浜 | 1,098 | 61 | 12 | 1,171 |
坂浜三丁目 | 210 | 7 | 3 | 220 |
坂浜四丁目 | 327 | 10 | 13 | 350 |
坂浜五丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(坂浜地区小計) | (1,637) | (78) | (28) | (1,743) |
平尾一丁目 | 1,311 | 26 | 20 | 1,357 |
平尾二丁目 | 1,590 | 17 | 13 | 1,620 |
平尾三丁目 | 2,371 | 70 | 17 | 2,458 |
平尾四丁目 | 637 | 20 | 6 | 663 |
(平尾地区小計) | (5,909) | (133) | (56) | (6,098) |
押立 | 2,180 | 41 | 34 | 2,255 |
向陽台一丁目 | 149 | 0 | 2 | 151 |
向陽台二丁目 | 261 | 0 | 3 | 264 |
向陽台三丁目 | 223 | 0 | 2 | 225 |
向陽台四丁目 | 967 | 18 | 19 | 1,004 |
向陽台五丁目 | 607 | 34 | 12 | 653 |
向陽台六丁目 | 1,360 | 26 | 17 | 1,403 |
(向陽台地区小計) | (3,567) | (78) | (55) | (3,700) |
長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
長峰二丁目 | 431 | 10 | 10 | 451 |
長峰三丁目 | 1,250 | 21 | 22 | 1,293 |
(長峰地区小計) | (1,787) | (32) | (35) | (1,854) |
若葉台一丁目 | 1,293 | 5 | 17 | 1,315 |
若葉台二丁目 | 1,004 | 28 | 10 | 1,042 |
若葉台三丁目 | 918 | 9 | 4 | 931 |
若葉台四丁目 | 991 | 14 | 7 | 1,012 |
(若葉台地区小計) | (4,206) | (56) | (38) | (4,300) |
総合計 | 41,817 | 1,003 | 446 | 43,266 |
過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。
稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111