このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

最新の人口及び世帯数

更新日:2024年7月3日

人口及び世帯数は、住民基本台帳 (外国人住民を含む) によるものです。

令和6年7月1日現在

人口合計 93,903人 前月比 47人減
男性 46,918人 前月比 41人減
女性 46,985人 前月比 6人減
世帯数 43,210世帯 前月比 14世帯減

人口

稲城市における人口集計表
(町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です)
令和6年7月1日現在
町丁名 日本人住民人口 外国人住民人口 総人口
男性 女性 小計 男性 女性 小計 合計
矢野口 8,856 8,628 17,484 194 168 362 17,846
東長沼 7,602 7,327 14,929 193 174 367 15,296
大丸 4,840 4,672 9,512 62 68 130 9,642
百村 2,672 2,596 5,268 81 46 127 5,395
坂浜 1,190 1,187 2,377 56 13 69 2,446
坂浜三丁目 256 253 509 10 7 17 526
坂浜四丁目 482 499 981 19 20 39 1,020
坂浜五丁目 2 2 4 0 0 0 4
(坂浜地区小計) (1,930) (1,941) (3,871) (85) (40) (125) (3,996)
平尾一丁目 1,393 1,372 2,765 22 24 46 2,811
平尾二丁目 1,683 1,830 3,513 12 23 35 3,548
平尾三丁目 1,824 1,928 3,752 56 57 113 3,865
平尾四丁目 966 974 1,940 30 32 62 2,002
(平尾地区小計) (5,866) (6,104) (11,970) (120) (136) (256) (12,226)
押立 2,516 2,419 4,935 37 38 75 5,010
向陽台一丁目 186 192 378 0 2 2 380
向陽台二丁目 361 387 748 2 1 3 751
向陽台三丁目 239 257 496 0 2 2 498
向陽台四丁目 1,039 1,101 2,140 28 32 60 2,200
向陽台五丁目 658 686 1,344 38 25 63 1,407
向陽台六丁目 1,580 1,757 3,337 27 29 56 3,393
(向陽台地区小計) (4,063) (4,380) (8,443) (95) (91) (186) (8,629)
長峰一丁目 208 181 389 2 3 5 394
長峰二丁目 559 556 1,115 15 19 34 1,149
長峰三丁目 1,302 1,495 2,797 42 44 86 2,883
(長峰地区小計) (2,069) (2,232) (4,301) (59) (66) (125) (4,426)
若葉台一丁目 1,851 1,889 3,740 12 20 32 3,772
若葉台二丁目 1,289 1,329 2,618 29 24 53 2,671
若葉台三丁目 1,125 1,213 2,338 10 15 25 2,363
若葉台四丁目 1,237 1,338 2,575 25 31 56 2,631
(若葉台地区小計) (5,502) (5,769) (11,271) (76) (90) (166) (11,437)
総合計 45,916 46,068 91,984 1,002 917 1,919 93,903

世帯数

稲城市における世帯数集計表
(町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です)
令和6年7月1日現在
町丁名 世帯数
日本人のみ世帯 外国人のみ世帯 混合世帯 合計
矢野口 8,400 195 79 8,674
東長沼 6,931 197 62 7,190
大丸 4,873 58 41 4,972
百村 2,413 78 17 2,508
坂浜 1,093 55 11 1,159
坂浜三丁目 199 6 2 207
坂浜四丁目 321 10 14 345
坂浜五丁目 2 0 0 2
(坂浜地区小計) (1,615) (71) (27) (1,713)
平尾一丁目 1,310 22 19 1,351
平尾二丁目 1,595 13 15 1,623
平尾三丁目 2,377 61 19 2,457
平尾四丁目 629 21 6 656
(平尾地区小計) (5,911) (117) (59) (6,087)
押立 2,168 30 33 2,231
向陽台一丁目 150 0 2 152
向陽台二丁目 255 0 2 257
向陽台三丁目 227 0 2 229
向陽台四丁目 981 17 19 1,017
向陽台五丁目 604 30 12 646
向陽台六丁目 1,359 24 18 1,401
(向陽台地区小計) (3,576) (71) (55) (3,702)
長峰一丁目 105 1 3 109
長峰二丁目 427 8 10 445
長峰三丁目 1,250 21 20 1,291
(長峰地区小計) (1,782) (30) (33) (1,845)
若葉台一丁目 1,294 5 17 1,316
若葉台二丁目 994 23 9 1,026
若葉台三丁目 914 7 4 925
若葉台四丁目 998 15 8 1,021
(若葉台地区小計) (4,200) (50) (38) (4,288)
総合計 41,869 897 444 43,210

備考

過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。

「人口及び世帯数集計表」

「地区別/年齢別人口集計表」

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

稲城市の人口及び世帯数

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る