スポーツ施設使用料
更新日:2022年4月1日
スポーツ施設使用料一覧
各施設の詳細は、各施設のページをご覧ください。
施設名 | 室場名 | 単価(円) | 単位 |
---|---|---|---|
総合体育館 | メインアリーナ | 10,720 | 2時間50分 |
ウエルネスアリーナ | 5,360 | 2時間50分 | |
レクリエーションルーム | 2,500 | 2時間50分 | |
トレーニングルーム 個人・大人(中学生以上) | 370 | 3時間 | |
ランニング走路 個人・大人(高校生相当以上) | 220 | 3時間 | |
ランニング走路 個人・子ども(中学生以下) | 無料 | 3時間 | |
柔道場 | 1,830 | 2時間50分 | |
剣道場 | 1,830 | 2時間50分 | |
弓道場 | 1,730 | 2時間50分 | |
弓道場 個人・大人(高校生相当以上) | 290 | 2時間50分 | |
ちびっこプレイルーム(4歳以上小学3年生以下) | 110 | 2時間50分 | |
ちびっこプレイルーム(4歳未満の乳幼児及び保護者) | 無料 | 2時間50分 | |
ミーティングルーム1 | 1,680 | 2時間50分 | |
ミーティングルーム2 | 850 | 2時間50分 | |
放送室 | 1,480 | 2時間50分 | |
メインアリーナ、ウエルネスアリーナ 個人・大人(高校生相当以上) |
260 | 2時間50分 | |
メインアリーナ、ウエルネスアリーナ 個人・子ども(中学生以下) |
130 | 2時間50分 | |
レクリエーションルーム 個人・大人(高校生相当以上) |
240 | 2時間50分 | |
レクリエーションルーム 個人・子ども(中学生以下) |
120 | 2時間50分 | |
総合グラウンド | 競技場 | 2,950 | 1時間 |
競技場 個人・大人(中学生以上65歳未満) | 120 | 1回 | |
競技場 個人・小学生以下及び65歳以上 | 無料 | 1回 | |
放送室 | 530 | 1時間 | |
記録室 | 420 | 1時間 | |
野球場 | 稲城中央公園野球場(大人・注釈1) | 4,530 | 2時間 |
稲城中央公園野球場(子ども・注釈1) | 2,260 | 2時間 | |
本部室 | 1,070 | 2時間 | |
テニスコート | 稲城北緑地公園テニスコート | 1,580 | 1面・2時間 |
大丸公園テニスコート | 1,580 | 1面・2時間 | |
城山公園テニスコート | 1,580 | 1面・2時間 | |
城山公園テニスコート(夜間照明) | 780 | 1面・1時間 | |
若葉台公園テニスコート | 1,580 | 1面・2時間 | |
若葉台公園テニスコート(夜間照明) | 780 | 1面・1時間 | |
若葉台公園 多目的広場 |
野球場(大人・注釈1) | 3,270 | 2時間 |
野球場(子ども・注釈1) | 1,630 | 2時間 | |
サッカー場(大人・注釈1) | 3,270 | 2時間 | |
サッカー場(子ども・注釈1) | 1,630 | 2時間 | |
野球場(夜間照明) | 3,220 | 1時間 | |
サッカー場(夜間照明) | 1,460 | 1時間 | |
稲城長峰ヴェルディ フィールド |
サッカー場(大人・注釈1) | 9,880 | 2時間 |
サッカー場(子ども・注釈1) | 4,940 | 2時間 | |
サッカー場(夜間照明) | 2,690 | 1時間 | |
フットサル場(大人・注釈1) | 7,390 | 2時間 | |
フットサル場(子ども・注釈1) | 3,690 | 2時間 | |
フットサル場(夜間照明) | 670 | 1時間 | |
多目的室1 | 1,020 | 2時間 | |
多目的室2 | 1,020 | 2時間 | |
芝生広場 | 320 | 2時間 | |
南多摩スポーツ広場 | 多目的広場 | 4,230 | 2時間 |
市民プール | 大人(中学生以上) | 330 | 2時間 |
大人延長 | 160 | 1時間 | |
子ども(小学生) | 80 | 2時間 | |
子ども延長 | 40 | 1時間 | |
ふれんど平尾 体育施設 |
体育館 | 510 | 1時間 |
グラウンド | 340 | 1時間 | |
夜間照明 | 870 | 1時間 | |
空調(体育館) | 500 | 1時間 |
注釈1:「子ども」は選手全員が小学生以下として利用登録した団体をいいます。「大人」はそれ以外の団体をいいます。
注釈2:利用登録をしていない方・団体及び市外の方・団体は、使用料が2倍になります。詳しくは、下記問い合わせ先にお問合せください。
問い合わせ先
総合体育館・総合グラウンド・中央公園野球場・テニスコート・若葉台公園多目的広場・市民プール
みんなで彩る稲城のまち共同事業体
稲城市長峰一丁目1番地
電話:042‐331-7151
ファクス:042-331-7181
ホームページ(外部リンク)
稲城長峰ヴェルディフィールド
電話:042-401-3960
ファクス:042-401-3961
ホームページ(外部リンク)
南多摩スポーツ広場・ふれんど平尾体育施設
稲城市産業文化スポーツ部スポーツ推進課スポーツ推進係
電話:042-378-2111
ファクス:042-379-3600
このページについてのお問い合わせ
稲城市 産業文化スポーツ部 スポーツ推進課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-379-3600