婴幼儿护理设施的局部空间辐射测量结果(2017年1月1日更新)
根据本市的空间辐射测量政策,已在婴幼儿护理设施进行了空间辐射测量,结果将予以公布。
此外,在此次测量中,没有需要清理的地点,也就是说,没有发现超过参考值(0.23微希沃特/小时)的地点。
从2015财年开始,我们在城山南山托儿所、本乡优志托儿所(原第二托儿所)以及认证幼儿园(儿童之森托儿中心)进行测量。
测量结果(财政年度28年)
托儿所 Terceira(测量日期:2016年8月1日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
露台东端 | 0.062 |
儿童沙地公园 | 0.037 |
婴儿用沙箱 | 0.038 |
南侧的树木 | 0.036 |
堆肥场旁边 | 0.038 |
托儿所 Quarta(测量日期:2016年8月3日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
轮胎玩具的正面 | 0.062 |
仓库新前线 | 0.065 |
0岁儿童露台 | 0.067 |
玩具仓库前面 | 0.064 |
在大厅露台前面 | 0.066 |
托儿所5(测量日期:2015年8月5日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
坡道入口排水 | 0.052 |
在花园的樱花树下 | 0.044 |
沙箱 | 0.032 |
二楼露台排水 | 0.057 |
二楼西侧的雨水槽 | 0.068 |
托儿所6号(测量日期:2016年7月6日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
学校花园旁边 | 0.063 |
新楼与主楼之间的露台 | 0.068 |
0岁儿童露台 | 0.065 |
花园中的娱乐设备 | 0.064 |
学校新入口前面 | 0.090 |
平尾托儿所(测量日期:2016年7月12日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
仓库前的排水 | 0.067 |
0岁儿童用洗脸盆 | 0.076 |
排水管 | 0.062 |
排水管下方 | 0.062 |
排水盆地 | 0.072 |
松叶托儿所(测量日期:2016年7月5日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
园艺 | 0.059 |
沙箱 | 0.049 |
入口 | 0.049 |
小代托儿所(测量日期:2016年7月4日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
柴火储存处 | 0.056 |
沙箱 | 0.046 |
木屋前面 | 0.044 |
入口附近的场地 | 0.058 |
学校旁的花园 | 0.062 |
城山托儿所(测量日期:2016年7月4日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
儿童沙地公园 | 0.045 |
婴儿用沙箱 | 0.053 |
入口前的排水 | 0.067 |
自行车停车场排水 | 0.083 |
游乐园 | 0.052 |
长峰托儿所(测量日期:2016年7月15日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
门旁边 | 0.099 |
沙箱 | 0.067 |
3岁儿童班 | 0.082 |
山坡 | 0.057 |
二楼阳台 | 0.098 |
Baobá Wakabadai 托儿所(测量日期:2016年7月15日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
西侧坡道下方 | 0.052 |
院子排水 | 0.060 |
花园中心 | 0.049 |
花园东侧 | 0.061 |
园艺 | 0.053 |
若叶台树叶托儿所(测量日期:2016年7月15日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
婴儿用沙箱 | 0.057 |
楼梯下的隧道 | 0.074 |
院子排水 | 0.064 |
儿童沙地公园 | 0.056 |
小屋下面 | 0.058 |
中岛幼儿园(测量日期:2016年7月5日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
人造山 | 0.037 |
饮水机 | 0.087 |
沙箱 | 0.038 |
园艺 | 0.072 |
花坛前面 | 0.070 |
自由山南山托儿所(测量日期:2016年7月8日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
沙箱1 | 0.057 |
沙滩公园2 | 0.040 |
二楼排水 | 0.033 |
3楼排水 | 0.026 |
本乡托儿所(测量日期:2016年7月5日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
生物群落前面 | 0.089 |
花坛前面 | 0.078 |
沙箱 | 0.051 |
楼梯下方 | 0.057 |
停车场旁边 | 0.094 |
稻城市匹诺曹幼儿园(测量日期:2016年7月19日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
紧急出口 | 0.092 |
托儿所入口 | 0.108 |
托儿所花盆附近 | 0.074 |
车站前广场(草坪) | 0.057 |
车站前广场(混凝土) | 0.047 |
稻城托儿所Kira(测量日期:2016年7月14日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
主入口 | 0.090 |
公寓旁边 | 0.086 |
员工入口 | 0.091 |
厨房入口 | 0.098 |
婴儿车停车场 | 0.097 |
阿须谷之口托儿所(测量日期:2016年7月19日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
0岁儿童室侧的紧急出口 | 0.067 |
入口前面 | 0.070 |
花园 | 0.069 |
儿童紧急出口 | 0.098 |
若葉台托儿所 Raf Crew(测量日期:2016年7月15日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
门口入口 | 0.073 |
玛丽·波平斯厅 稻城市(测量日期:2016年7月19日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
东角 | 0.086 |
入口东侧 | 0.068 |
入口西侧 | 0.075 |
西角 | 0.078 |
西侧紧急出口 | 0.071 |
稻城市长沼幸福托儿所(测量日期:2016年7月14日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
1岁儿童露台前面 | 0.093 |
在沙箱旁边 | 0.079 |
入口前面 | 0.051 |
京王儿童乐园读卖乐园(测量日期:2016年7月19日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
入口左侧排水 | 0.056 |
入口右侧排水 | 0.059 |
坡道下方 | 0.079 |
中央广场 | 0.057 |
正面广场入口 | 0.072 |
家庭福利助理(子代台)(测量日期:2016年7月4日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
入口前面 | 0.068 |
家庭福利助理(矢野口站北侧)(测量日期:2016年7月6日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
入口前面 | 0.064 |
家庭福利助理(若葉台)(测量日期:2016年7月14日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
房屋入口前面 | 0.071 |
水上乐园 | 0.098 |
宗下砂公园 | 0.060 |
家庭福利助理(矢野口站南侧)(测量日期:2016年7月6日,天气:多云)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
楼梯下方 | 0.088 |
阳台前面 | 0.071 |
认证托儿所(儿童森林托儿所)(测量日期:2016年7月8日,天气:晴朗)
测量地点 | 测量值 (单位:微希沃特/小时) 1厘米的表面 |
---|---|
花园中心 | 0.077 |
停车场旁边 | 0.060 |
描述
将0.23微希沃特每小时换算成年剂量,结果为0.99864毫希沃特,低于国际放射防护委员会(ICRP)推荐的一般公众在正常条件下接受的辐射剂量指标(每年少于1毫希沃特,不包括自然辐射等)。因此,该数值被本市作为评估标准使用。
根据环境省的“除污指导方针”,如果1米高处表面辐射低于每小时0.23微希沃特,则不会采取额外措施。然而,我们城市采取更为谨慎的态度,并根据距离对象最近地点(距离表面1厘米)的测量结果做出决定。
测量摘要
计量器
市职员和设施职员
测量设备
PA-1000
测量方法
每60秒重复测量5次的平均值
以前测量结果
要查看PDF文件,您需要安装“Adobe (R) Reader (R)”。如果您还没有,请在Adobe系统网站(新窗口)免费下载。
请分享您对本页面的意见,以便我们改进我们的网站。
关于此页面 联系方式
稲城市都市环境部 - 生活质量科
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111号
电话号码:042-378-2111 传真:042-377-4781
联系稻城市城市发展与环境部门生活环境科