婴幼儿托儿所的空间辐射量局部测量结果(2017年1月1日更新)
在婴幼儿保育设施内,根据市内空间辐射量测定应对方针进行了空间辐射量的测定,现将结果公示。
此外,在此次测量中,没有需要清洁等的地方(判断基准值(每小时0.23微西弗)以上的地方)。
从2015年度开始,在城山保育园南山和本乡优志保育园(旧第二保育园)以及认证儿童园(儿童森林儿童护理中心)进行测量。
测量结果(2016年度实施)
第三保育园(测定日:2016年8月1日、天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 露台东侧端 | 0.062 |
| 幼儿沙坑 | 0.037 |
| 婴儿沙坑 | 0.038 |
| 南侧树木 | 0.036 |
| 腐叶土堆放场旁 | 0.038 |
第四保育园(测定日:2016年8月3日、天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 轮胎游乐设施前 | 0.062 |
| 新仓库前 | 0.065 |
| 0岁儿童露台角 | 0.067 |
| 玩具仓库前 | 0.064 |
| 大厅露台前 | 0.066 |
第五保育园(测定日:2015年8月5日,天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 坡道入口排水沟 | 0.052 |
| 园庭樱花树下 | 0.044 |
| 沙坑 | 0.032 |
| 2F露台排水沟 | 0.057 |
| 2F西侧雨水管下 | 0.068 |
第六保育园(测定日:平成28年7月6日,天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 园庭畑横 | 0.063 |
| 新园舍与本园舍之间的露台前 | 0.068 |
| 0岁儿童露台前 | 0.065 |
| 园庭集合游具 | 0.064 |
| 新园舍玄关前 | 0.090 |
平尾保育园(测定日:平成28年7月12日,天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 物品储藏室前侧沟 | 0.067 |
| 0岁儿童前流式池 | 0.076 |
| 排水管 | 0.062 |
| 排水管下 | 0.062 |
| 流动水槽 | 0.072 |
松叶保育园(测定日:2016年7月5日、天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 田地 | 0.059 |
| 沙坑 | 0.049 |
| 通用口 | 0.049 |
向阳台保育园(测定日:2016年7月4日、天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 薪放置场 | 0.056 |
| 沙坑 | 0.046 |
| 木屋前 | 0.044 |
| 入口附近的田地 | 0.058 |
| 园舍侧田 | 0.062 |
城山保育园(测定日:2016年7月4日、天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 幼儿沙坑 | 0.045 |
| 婴儿沙坑 | 0.053 |
| 门前排水沟 | 0.067 |
| 自行车停车场排水沟 | 0.083 |
| 园庭筑山 | 0.052 |
长峰保育园(测量日期:2016年7月15日,天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 门横 | 0.099 |
| 沙坑 | 0.067 |
| 3岁儿童班前 | 0.082 |
| 斜坡 | 0.057 |
| 2楼阳台 | 0.098 |
若叶台巴奥巴布保育园(测定日:2016年7月15日、天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 西侧坡道下 | 0.052 |
| 园庭侧沟 | 0.060 |
| 园庭中央 | 0.049 |
| 园庭东侧 | 0.061 |
| 田地 | 0.053 |
若叶台保育园(测量日期:2016年7月15日,天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 婴儿沙坑 | 0.057 |
| 外楼梯下隧道 | 0.074 |
| 园庭侧沟 | 0.064 |
| 幼儿沙坑 | 0.056 |
| 小屋下 | 0.058 |
中岛优志保育园(测定日:2016年7月5日、天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 筑山 | 0.037 |
| 饮水处 | 0.087 |
| 沙坑 | 0.038 |
| 田地 | 0.072 |
| 花坛前 | 0.070 |
城山保育园南山(测定日:2016年7月8日、天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 沙坑1 | 0.057 |
| 沙坑2 | 0.040 |
| 二楼排水沟 | 0.033 |
| 3楼排水沟 | 0.026 |
本乡优志保育园(测定日:平成28年7月5日,天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 生物栖息地前 | 0.089 |
| 花坛前 | 0.078 |
| 沙坑 | 0.051 |
| 楼梯下 | 0.057 |
| 停车场旁 | 0.094 |
皮诺基奥幼儿园稻城园(测量日:2016年7月19日,天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 安全出口入口 | 0.092 |
| 托儿所入口 | 0.108 |
| 托儿所前花箱附近 | 0.074 |
| 车站前广场(草坪) | 0.057 |
| 车站前广场(混凝土) | 0.047 |
稲城云母保育园(测定日:2016年7月14日、天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 正面入口 | 0.090 |
| 公寓旁 | 0.086 |
| 员工入口前 | 0.091 |
| 厨房出入口 | 0.098 |
| 婴儿车停放区 | 0.097 |
阿斯克野口保育园(测量日期:平成28年7月19日,天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 0岁儿童室侧紧急出口 | 0.067 |
| 门口 | 0.070 |
| 花坛 | 0.069 |
| 幼儿疏散口 | 0.098 |
拉夫·克鲁若叶台保育园(测量日:平成28年7月15日,天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 门口 | 0.073 |
梅莉·波平斯稻城房间(测量日期:2016年7月19日,天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 东侧角 | 0.086 |
| 东侧入口 | 0.068 |
| 玄关西侧 | 0.075 |
| 西侧角 | 0.078 |
| 西侧紧急出口 | 0.071 |
保育园 费利切稻城长沼园(测定日:2016年7月14日、天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 1岁儿童露台前 | 0.093 |
| 沙坑旁 | 0.079 |
| 门口 | 0.051 |
京王儿童广场读卖乐园(测量日期:2016年7月19日,天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 入口左侧排水沟 | 0.056 |
| 入口右侧排水沟 | 0.059 |
| 坡道下 | 0.079 |
| 广场中央 | 0.057 |
| 正面广场入口 | 0.072 |
家庭福利员(向阳台)(测定日:2016年7月4日、天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 门口 | 0.068 |
家庭福利员(矢野口站北侧)(测量日:2016年7月6日,天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 门口 | 0.064 |
家庭福利员(若叶台)(测定日:2016年7月14日、天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 自宅门口 | 0.071 |
| 水上游乐场 | 0.098 |
| 栋下公园沙坑 | 0.060 |
家庭福利员(矢野口站南侧)(测量日期:2016年7月6日,天气:阴天)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 楼梯下 | 0.088 |
| 阳台前 | 0.071 |
认证儿童园(儿童森林 童心护理中心)(测量日:2016年7月8日,天气:晴)
| 测量地点 | 测量值 (单位:每小时微西弗) 地表1厘米 |
|---|---|
| 园庭中央 | 0.077 |
| 停车场旁 | 0.060 |
说明
每小时0.23微西弗换算为年为0.99864毫西弗,低于国际辐射防护委员会(ICRP)建议的公众在正常情况下接受的辐射量指标(每年1毫西弗以下(不包括自然辐射量等)),因此该值被作为市的判断基准值。
环境省的“去污相关指南”规定,如果地表1米处的辐射量低于每小时0.23微西弗,则不需要进一步的措施。然而,本市为了更加安全,基于离目标物最近的地方(地表1厘米)的测量结果来判断应对措施。
测量概述
测量者
市职员及设施职员
测量设备
PA-1000
测量方法
每60秒重复测量5次的平均值
过去的测量结果
要查看PDF文件,您需要“Adobe Reader”。如果您没有,请从Adobe Systems的网站(新窗口)下载(免费)。
为了使网站更好,请告诉我们您对页面的反馈。
关于此页面的咨询
稻城市 都市环境整备部 生活环境科
〒206-8601 东京都稲城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稲城市 城市环境整备部 生活环境科的联系方式



















