乳幼児保育施設の空間放射線量局所測定結果(平成29年1月1日更新)
乳幼児保育施設内において、市内空間放射線量測定対応方針に基づき空間放射線量の測定を行いましたので、結果を公表いたします。
なお、今回の測定で、清掃等が必要となる箇所(判断基準値(毎時0.23マイクロシーベルト)を超える箇所)はありませんでした。
平成27年度から、城山保育園南山と本郷ゆうし保育園(旧第二保育園)及び認定こども園(子どもの森 チャイルドケアセンター)で測定しています。
測定結果(平成28年度実施)
第三保育園(測定日:平成28年8月1日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| テラス東側端 | 0.062 |
| 幼児砂場 | 0.037 |
| 乳児砂場 | 0.038 |
| 南側樹木 | 0.036 |
| 腐葉土置き場横 | 0.038 |
第四保育園(測定日:平成28年8月3日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| タイヤ遊具前 | 0.062 |
| 新倉庫前 | 0.065 |
| 0歳児テラス角 | 0.067 |
| おもちゃ倉庫前 | 0.064 |
| ホールテラス前 | 0.066 |
第五保育園(測定日:平成27年8月5日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| スロープ入口排水溝 | 0.052 |
| 園庭桜の木の下 | 0.044 |
| 砂場 | 0.032 |
| 2Fテラス排水溝 | 0.057 |
| 2F西側雨樋下 | 0.068 |
第六保育園(測定日:平成28年7月6日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 園庭畑横 | 0.063 |
| 新園舎と本園舎の間のテラス前 | 0.068 |
| 0歳児テラス前 | 0.065 |
| 園庭集合遊具 | 0.064 |
| 新園舎玄関前 | 0.090 |
ひらお保育園(測定日:平成28年7月12日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 物置前側溝 | 0.067 |
| 0歳児前流しマス | 0.076 |
| 排水パイプ | 0.062 |
| 排水管下 | 0.062 |
| 流しマス | 0.072 |
松葉保育園(測定日:平成28年7月5日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 畑 | 0.059 |
| 砂場 | 0.049 |
| 通用口 | 0.049 |
向陽台保育園(測定日:平成28年7月4日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 薪置き場 | 0.056 |
| 砂場 | 0.046 |
| ログハウス前 | 0.044 |
| 入り口付近側畑 | 0.058 |
| 園舎側畑 | 0.062 |
城山保育園(測定日:平成28年7月4日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 幼児砂場 | 0.045 |
| 乳児砂場 | 0.053 |
| 玄関前排水溝 | 0.067 |
| 駐輪場排水溝 | 0.083 |
| 園庭築山 | 0.052 |
もみの木保育園長峰(測定日:平成28年7月15日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 門横 | 0.099 |
| 砂場 | 0.067 |
| 3歳児クラス前 | 0.082 |
| 斜面 | 0.057 |
| 2Fベランダ | 0.098 |
若葉台バオバブ保育園(測定日:平成28年7月15日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 西側スロープ下 | 0.052 |
| 園庭側溝 | 0.060 |
| 園庭中央 | 0.049 |
| 園庭東側 | 0.061 |
| 畑 | 0.053 |
もみの木保育園若葉台(測定日:平成28年7月15日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 乳児砂場 | 0.057 |
| 外階段下トンネル | 0.074 |
| 園庭側溝 | 0.064 |
| 幼児砂場 | 0.056 |
| 小屋下 | 0.058 |
中島ゆうし保育園(測定日:平成28年7月5日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 築山 | 0.037 |
| 水飲み場 | 0.087 |
| 砂場 | 0.038 |
| 畑 | 0.072 |
| 花壇前 | 0.070 |
城山保育園南山(測定日:平成28年7月8日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 砂場1 | 0.057 |
| 砂場2 | 0.040 |
| 2階排水溝 | 0.033 |
| 3階排水溝 | 0.026 |
本郷ゆうし保育園(測定日:平成28年7月5日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| ビオトープ前 | 0.089 |
| 花壇前 | 0.078 |
| 砂場 | 0.051 |
| 階段下 | 0.057 |
| 駐車場横 | 0.094 |
ピノキオ幼児舎稲城園(測定日:平成28年7月19日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 非常口入口 | 0.092 |
| 保育所エントランス | 0.108 |
| 保育所前プランター付近 | 0.074 |
| 駅前ひろば(芝生) | 0.057 |
| 駅前ひろば(コンクリート) | 0.047 |
稲城雲母保育園(測定日:平成28年7月14日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 正面玄関 | 0.090 |
| マンション横 | 0.086 |
| 職員玄関前 | 0.091 |
| 調理室出入り口 | 0.098 |
| バギー置き場 | 0.097 |
アスクやのくち保育園(測定日:平成28年7月19日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 0歳児室側非常口 | 0.067 |
| 玄関前 | 0.070 |
| 花壇 | 0.069 |
| 幼児避難口 | 0.098 |
ラフ・クルー若葉台保育園(測定日:平成28年7月15日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 玄関入口 | 0.073 |
メリーポピンズ稲城ルーム(測定日:平成28年7月19日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 東側角 | 0.086 |
| 玄関東側 | 0.068 |
| 玄関西側 | 0.075 |
| 西側角 | 0.078 |
| 西側非常口 | 0.071 |
保育ルーム フェリーチェ稲城長沼園(測定日:平成28年7月14日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 1歳児テラス前 | 0.093 |
| 砂場横 | 0.079 |
| 玄関前 | 0.051 |
京王キッズプラッツよみうりランド(測定日:平成28年7月19日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 入口左側排水溝 | 0.056 |
| 入口右側排水溝 | 0.059 |
| スロープ下 | 0.079 |
| 広場中央 | 0.057 |
| 正面広場入口 | 0.072 |
家庭福祉員(向陽台)(測定日:平成28年7月4日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 玄関前 | 0.068 |
家庭福祉員(矢野口駅北側)(測定日:平成28年7月6日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 玄関前 | 0.064 |
家庭福祉員(若葉台)(測定日:平成28年7月14日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 自宅玄関前 | 0.071 |
| 水遊び場 | 0.098 |
| 棟下公園砂場 | 0.060 |
家庭福祉員(矢野口駅南側)(測定日:平成28年7月6日、天候:曇り)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 階段下 | 0.088 |
| ベランダ前 | 0.071 |
認定こども園(子どもの森 チャイルドケアセンター)(測定日:平成28年7月8日、天候:晴れ)
| 測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
|---|---|
| 園庭中央 | 0.077 |
| 駐車場脇 | 0.060 |
説明
毎時0.23マイクロシーベルトを年間換算すると0.99864ミリシーベルトとなり、国際放射線防護委員会(ICRP)勧告による、一般の人が受ける平常時の放射線量の指標(年間1ミリシーベルト以下(自然放射線量等を除く))を下回るため、この値を市の判断基準値としています。
環境省の「除染関係ガイドライン」では、地表1メートルでの放射線量が毎時0.23マイクロシーベルトを下回っていればそれ以上の対応は行わないこととしていますが、本市はより安全側に立ち、対象物に最も近い場所(地表1センチメートル)での測定結果を基に対応の判断を行っています。
測定概要
測定者
市職員及び施設職員
測定機器
PA-1000
測定方法
60秒ごと5回の繰り返し測定による平均
過去の測定結果
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 都市環境整備部 生活環境課へのお問い合わせ



















