市立小・中学校の空間放射線量局所測定結果(令和2年10月19日更新)
現在までの測定結果については、安定しており、環境省の基準値(毎時0.23マイクロシーベルト)を下回っていることから、市立小・中学校において、市内空間放射線量測定対応方針に基づく空間放射線量の測定については、平成29年度より休止しております。
また、城山小学校と稲城第五中学校の雨水桝などの測定は、年1回(8月)実施しておりましたが、令和3年度以降につきましては、数値が安定しており、基準値内であることや、東京都において、東日本大震災以前から設置していた新宿区の放射線モニタリングポストの数値が、震災前の数値まで低下していることなどの理由から、市内の空間放射線量の測定を休止いたします。但し、不安要素が発生した場合には、直ちに測定を再開します。
測定結果(平成28年度実施)
稲城第一小学校(測定日:2月14日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨水桝(校舎東側) | 0.071 |
側溝(校舎東側) | 0.063 |
雨樋下部(プール西側) | 0.069 |
砂場(プール北側) | 0.037 |
枯葉集積(校舎北側) | 0.056 |
稲城第二小学校(測定日:2月13日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨樋下部(校舎西側) | 0.136 |
枯葉集積(体育館南側) | 0.045 |
砂場(校舎北側) | 0.031 |
雨水桝(校舎東側) | 0.052 |
側溝(学童校舎東側) | 0.069 |
稲城第三小学校(測定日:2月13日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
汚水桝(校舎南側) | 0.054 |
側溝(プール東側) | 0.065 |
砂場(体育館東側) | 0.037 |
雨樋下部(体育館東側) | 0.067 |
枯葉集積(体育館東側) | 0.056 |
稲城第四小学校(測定日:2月15日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨水桝(校舎南側) | 0.054 |
その他(正門) | 0.043 |
側溝(プール西側) | 0.059 |
砂場(プール北側) | 0.053 |
雨樋下部(校舎北側) | 0.094 |
稲城第六小学校(測定日:2月13日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
砂場(校庭東側) | 0.043 |
側溝(プール西側) | 0.058 |
雨樋下部(校舎南側) | 0.063 |
雨水桝(校舎南側) | 0.062 |
枯葉集積(体育館北側) | 0.073 |
稲城第七小学校(測定日:2月14日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨水桝(体育館東側) | 0.060 |
枯葉集積(校舎東側) | 0.046 |
雨樋下部(防災倉庫東側) | 0.060 |
その他(校舎東側水田) | 0.036 |
砂場(校舎西側) | 0.044 |
側溝(校庭北側) | 0.055 |
向陽台小学校(測定日:2月13日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨樋下部(プール西側) | 0.087 |
砂場(校庭南側) | 0.040 |
枯葉集積(校庭西側) | 0.069 |
側溝(校舎南側) | 0.047 |
雨水桝(校舎西側) | 0.051 |
城山小学校(測定日:2月15日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨樋下部(校舎北側) | 0.094 |
その他(池) | 0.086 |
側溝(校舎南側) | 0.074 |
枯葉集積(校舎南側畑) | 0.086 |
砂場(校庭南側) | 0.045 |
雨水桝(校庭西側) | 0.056 |
長峰小学校(測定日:2月16日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
枯葉集積(校庭南側) | 0.039 |
側溝(体育館南側) | 0.055 |
雨水桝(プール東側) | 0.069 |
雨樋下部(校舎南側) | 0.081 |
砂場(校舎東側) | 0.044 |
若葉台小学校(測定日:2月14日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
砂場(校庭西側) | 0.037 |
側溝(校庭西側) | 0.046 |
枯葉集積(校舎西側) | 0.095 |
雨樋下部(校舎東側) | 0.085 |
雨水桝(プール東側) | 0.049 |
その他(校舎南側植木) | 0.058 |
平尾小学校(測定日:2月21日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
枯葉集積(校舎南側) | 0.061 |
雨樋下部(校舎東側) | 0.056 |
側溝(校庭北側) | 0.052 |
雨水桝(校庭北側) | 0.060 |
砂場(プール北側) | 0.040 |
南山小学校(測定日:2月21日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
砂場(プール南側) | 0.041 |
その他(体育館西側隅) | 0.073 |
雨水桝(体育館北側) | 0.054 |
雨樋下部(校舎北側) | 0.091 |
側溝(体育館東側、校舎中央) | 0.061 |
枯葉集積(正門北側) | 0.034 |
稲城第一中学校(測定日:2月16日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
砂場(校庭南側) | 0.036 |
枯葉集積(校庭南側) | 0.059 |
雨樋下部(体育館南側) | 0.182 |
雨水桝(校舎南側) | 0.054 |
側溝(校舎南側) | 0.152 |
稲城第二中学校(測定日:2月13日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
側溝(正門前) | 0.061 |
砂場(校庭東側) | 0.037 |
雨樋下部(体育館東側) | 0.071 |
雨水桝(体育館東側) | 0.062 |
枯葉集積(プール東側) | 0.068 |
稲城第三中学校(測定日:2月21日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨水桝(体育館南側) | 0.048 |
雨樋下部(体育館南側) | 0.084 |
砂場(校舎西側) | 0.062 |
枯葉集積(校庭西側) | 0.058 |
側溝(校舎南側) | 0.064 |
稲城第四中学校(測定日:2月15日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
枯葉集積(校庭西側) | 0.067 |
側溝(校庭南側) | 0.076 |
砂場(校庭東側) | 0.035 |
雨水桝(体育館西側) | 0.088 |
雨樋下部(体育館西側) | 0.127 |
その他(校舎西側駐車場) | 0.094 |
稲城第五中学校(測定日:2月15日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨樋下部(校舎南側) | 0.078 |
その他(畑) | 0.076 |
枯葉集積(校庭北側) | 0.056 |
側溝(校庭西側) | 0.070 |
雨水桝(体育館東側) | 0.071 |
砂場(校庭南側) | 0.050 |
稲城第六中学校(測定日:2月14日、天候:晴れ)
測定場所 | 測定値 (単位:毎時マイクロシーベルト) 地表1センチメートル |
---|---|
雨水桝(校庭南側) | 0.088 |
枯葉集積(プール南側) | 0.059 |
砂場(校庭南側) | 0.039 |
側溝(校舎北側) | 0.082 |
その他(校舎南側花壇) | 0.087 |
説明
毎時0.23マイクロシーベルトを年間換算すると0.99864ミリシーベルトとなり、国際放射線防護委員会(ICRP)勧告による、一般の人が受ける平常時の放射線量の指標(年間1ミリシーベルト以下(自然放射線量等を除く))を下回るため、この値を市の判断基準値としています。
環境省の「除染関係ガイドライン」では、地表1メートルでの放射線量が毎時0.23マイクロシーベルトを下回っていればそれ以上の対応は行わないこととしていますが、本市はより安全側に立ち、対象場所に最も近い場所(地表1センチメートル)での測定結果を基に対応の判断を行っています。
測定概要
測定者
市職員
測定機器
PA-1000
測定方法
60秒ごと5回の繰り返し測定による平均(PA-1000)
過去の測定結果
清掃等について
稲城市立城山小学校
校庭側の雨水桝で測定した結果、毎時0.23マイクロシーベルト以上の数値が計測されたため、清掃による放射線量低減の作業を行いました。雨水桝に堆積していた土を取り除き、除去した土を土のう袋に入れ、その上からビニール袋を二重に被せ密閉した上、校庭北面防球フェンス外側に深さ50センチメートルの穴を掘り、埋めた後、覆土を行いました。
清掃後の雨水桝における放射線量は基準値未満となり、土を埋設した校庭北面防球フェンス外側の放射線量も基準値未満であることが確認されました(数値は「過去の測定結果」を参照)。
稲城市立稲城第五中学校
- 体育館雨樋下で測定した結果、毎時0.23マイクロシーベルト以上の数値が計測されたため、清掃による放射線量低減の作業を行いました。雨樋下にある側溝の土を雨樋の前後1.5メートルにわたり取り除き、除去した土を土のう袋に入れ、その上からビニール袋を二重に被せ密閉した上、体育館南西に深さ70センチメートルの穴を掘り、埋めた後、覆土を行いました。清掃後の雨樋下における放射線量は基準値未満となり、土を埋設した体育館南西の放射線量も基準値未満であることが確認されました(数値は「過去の測定結果」を参照)。
- 校舎雨樋下で測定した結果、毎時0.23マイクロシーベルト以上の数値が計測されたため、清掃による放射線量低減の作業を行いました。雨樋下にある側溝の土を取り除き、除去した土を土のう袋に入れ、その上からビニール袋を二重に被せ密閉した上、体育館南西に深さ70センチメートルの穴を掘り、埋めた後、覆土を行いました。また、高圧洗浄機で雨樋付近の壁面、雨樋下部のアスファルト、雨樋内部を洗浄しました。清掃後の雨樋下における放射線量は基準値未満となり、土を埋設した体育館南西の放射線量も基準値未満であることが確認されました(数値は「過去の測定結果」を参照)。
経過観察
清掃等を実施した場所については定期的な測定を行い、経過を観察しています。経過観察の測定結果については、以下の通りです。
測定日 | 城山小学校 (雨水桝) |
城山小学校 (土のう埋設場所) |
稲城第五中学校 (体育館雨樋下) |
稲城第五中学校 (校舎雨樋下) |
稲城第五中学校 (土のう埋設場所) |
---|---|---|---|---|---|
平成24年5月16日 | 0.112 | 0.086 | 0.119 | 0.207 | 0.101 |
平成24年8月13・16日 | 0.103 | 0.068 | 0.114 | 0.131 | 0.104 |
平成24年11月14日 | 0.1 | 0.081 | 0.109 | 0.128 | 0.094 |
平成25年2月14日 | 0.094 | 0.082 | 0.104 | 0.137 | 0.114 |
平成25年5月23日 | 0.09 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.124 |
平成25年8月15日 | 0.089 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.085 |
平成25年11月19日 | 0.082 | 0.057 | 0.093 | 0.12 | 0.089 |
平成26年2月25・28日 | 0.083 | 0.073 | 0.099 | 0.118 | 0.095 |
平成26年5月27日 | 0.086 | 0.074 | 0.091 | 0.112 | 0.081 |
平成26年8月18日 | 0.08 | 0.058 | 0.098 | 0.108 | 0.083 |
平成26年11月21日 | 0.078 | 0.055 | 0.095 | 0.109 | 0.08 |
平成27年2月10日 | 0.079 | 0.057 | 0.092 | 0.114 | 0.083 |
平成27年5月27日 | 0.073 | 0.052 | 0.074 | 0.102 | 0.084 |
平成27年8月25日 | 0.072 | 0.055 | 0.096 | 0.099 | 0.075 |
平成27年11月19日 | 0.076 | 0.05 | 0.084 | 0.09 | 0.077 |
平成28年2月15・29日 | 0.08 | 0.057 | 0.088 | 0.111 | 0.087 |
平成28年5月25日 | 0.072 | 0.054 | 0.079 | 0.096 | 0.085 |
平成28年8月18日 | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.095 | 0.085 |
平成28年11月28日 | 0.071 | 0.058 | 0.096 | 0.073 | 0.092 |
平成29年2月15日 | 0.066 | 0.058 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
平成29年8月22日 | 0.064 | 0.056 | 0.077 | 0.091 | 0.081 |
平成30年8月29日 | 0.063 | 0.047 | 0.071 | 0.074 | 0.085 |
平成31年8月28日 | 0.058 | 0.047 | 0.07 | 0.088 | 0.082 |
令和2年8月28日 | 0.043 | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.083 |
測定概要
測定者
市職員
測定機器
PA-1000
測定方法
60秒ごと5回の繰り返し測定による平均(PA-1000)
測定値
単位:毎時マイクロシーベルト(地表1センチメートル)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 都市環境整備部 生活環境課へのお問い合わせ