社区农场给农民
由农民经营的开放式社区菜园是由农民运营的社区菜园。
您想了解这片土地并享受种植蔬菜的乐趣吗?
注意:这不是由市政府直接管理的。
目标群体
居住在本市并有兴趣种植蔬菜的家庭。
使用期间
原则上,1年
但是,合同可以续签最长5年。
寻找农民的农场
当每个农场有空地时,我们将在《稻城公告》等刊物上发布信息,请查看内容并通过明信片提交您的申请。
目前,没有可用的地块。
农场概览
农场名称 | 位置 | 使用期间 | 地块面积 | 批次数量 | 年使用费 |
---|---|---|---|---|---|
大丸农场 | Omaru373-1 | 从4月1日到3月底 | 15 到 18 平方米 | 25 | 6,000 到 7,200 日元 |
Omaru Segunda Fazenda | Omaru268-1 | 从4月1日到3月底 | 20平方米 | 30 | 6,000日元 |
稻城市互动农场 | Momura191-1 | 从8月1日到7月底 | 从21.9到68平方米 | 24 | 17,500 至 54,400 日元 |
光热费 | Sakahama2797 | 从4月1日到3月底 | 20平方米 | 14 | 16,000 日元 |
八宜农场 | 柳口1125至1127,1145 | 从4月1日到3月底 | 20平方米 | 15 | 20,000 日元 |
八木岸二号农场 | 柳口17,9-1 | 从4月1日到3月底 | 20平方米 | 14 | 20,000 日元 |
百村农场 | 百村2123-11至13 | 从4月1日到3月底 | 18 到 20 平方米 | 30 | 16,200 至 18,000 日元 |
市政府街农场 | 东长沼 2112-12 | 从5月1日到次年4月底 | 20平方米 | 33 | 19,000日元 |
第二下农场 | Omaru255 | 从6月1日到次年5月底 | 20平方米 | 34 | 7,000日元 |
南山农场 | 南山47街区1至5号部分 | 从3月1日到2月底 | 20平方米 | 18 | 15,000 日元 |
六万代农场 | 百村2119-16 | 从6月1日到次年5月底 | 50平方米 | 2 | 45,000日元 |
导览地图
-
第二下农场(Google 地图)(外部链接)
-
大丸农场(Google 地图)(外部链接)
-
Omaru Segunda Fazenda (Google 地图)(外部链接)
-
稻城市互动农场(Google 地图)(外部链接)
-
六万代农场(Google 地图)(外部链接)
-
百村农场(Google 地图)(外部链接)
-
八宜农场(Google 地图)(外部链接)
-
市政府街农场(Google 地图)(外部链接)
-
古田苑(Google 地图)(外部链接)
-
八宜良二号农场(Google 地图)(外部链接)
-
南山农场(Google 地图)(外部链接)
请分享您对本页面的意见,以便我们改进我们的网站。
关于此页面 联系方式
稲城市工业文化体育部 经济部
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111号
电话号码:042-378-2111 传真:042-377-4781
联系稲城市经济部门