農家開設型市民農園
農家開設型市民農園是由農業者設立並經營的市民農園。
親近土地,享受種植蔬菜的樂趣吧。
註解:此項目非由市政府直接管理。
適用對象
在市內居住且對種植蔬菜有興趣的家庭。
使用期間
原則上為1年
但是,最長可續約5年。
正在招募的農園
各農園若有空置區塊,將會在《廣報稻城》等刊物中進行募集,請確認內容後以明信片方式申請。
目前沒有正在招募的區域。
農場概況
農場名稱 | 所在位置 | 使用期間 | 區畫面積 | 區畫數 | 年度使用費 |
---|---|---|---|---|---|
大丸農園 | 大丸373-1 | 從4月1日到3月31日 | 15到18平方公尺 | 25 | 6,000到7,200元 |
大丸第二農園 | 大丸268-1 | 從4月1日到3月底 | 統一20平方公尺 | 30 | 6,000日圓 |
稻城親子農園 | 百村191-1 | 從8月1日到7月底 | 21.9到68平方公尺 | 24 | 17,500到54,400日圓 |
後田園 | 坂濱2797 | 從4月1日到3月31日 | 統一20平方公尺 | 14 | 16,000日圓 |
矢吉農園 | 矢野口1125到1127、1145 | 從4月1日到3月31日 | 統一20平方公尺 | 15 | 20,000日圓 |
矢吉第二農園 | 矢野口17、9-1 | 從4月1日到3月31日 | 統一20平方公尺 | 14 | 20,000日圓 |
百村農園 | 百村2123-11到13 | 從4月1日到3月31日 | 18到20平方公尺 | 30 | 16,200到18,000日圓 |
市政府大道農園 | 東長沼2112-12 | 從5月1日到4月底 | 統一20平方公尺 | 33 | 19,000日圓 |
下方第二農園 | 大丸255 | 從6月1日到5月底 | 統一20平方公尺 | 34 | 7,000日圓 |
南山農園 | 南山47街區1號到5號的一部分 | 從3月1日到2月底 | 統一20平方公尺 | 18 | 15,000日圓 |
六萬台農園 | 百村2119-16 | 從6月1日到5月底 | 統一50平方公尺 | 2 | 45,000日圓 |
指引圖
-
下方第二農園(Google地圖)(外部連結)
-
大丸農園(Google地圖)(外部連結)
-
大丸第二農園(Google地圖)(外部連結)
-
稻城親子農園(Google地圖)(外部連結)
-
六萬台農園(Google地圖)(外部連結)
-
百村農園(Google地圖)(外部連結)
-
矢吉農園(Google地圖)(外部連結)
-
市政府通道農園(Google地圖)(外部連結)
-
後田園(Google地圖)(外部連結)
-
矢吉第二農園(Google地圖)(外部連結)
-
南山農園(Google地圖)(外部連結)
為了讓網站變得更好,請告訴我們您對頁面的意見。
關於此頁面的聯絡我們
稻城市 產業文化體育部 經濟課
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 產業文化體育部 經濟課的聯絡方式