El cálculo de la tarifa de uso es
ID de página 1005202 Fecha de actualización 16 de diciembre de Reiwa 6
La tarifa de uso del alcantarillado se calcula según la tabla a continuación.
- Nota 1: Al calcular la tarifa de uso por 1 mes, utilice la Tabla 1; al calcular la tarifa de uso por 2 meses, utilice la Tabla 2.
- Nota 2: Normalmente, se calcularán los costos de 2 meses combinados, por favor use la Tabla 2.
- Nota 3: A partir del 1 de octubre de 2019, el aumento de la tasa del impuesto al consumo y la tasa del impuesto local al consumo hará que la parte correspondiente al impuesto al consumo incluida en la tarifa de uso del alcantarillado cambie del 8% al 10%. A partir de diciembre de 2019, la tarifa de uso del alcantarillado calculará la parte correspondiente al impuesto al consumo al 10%.
Tabla 1 Tarifas de uso del Departamento de Alcantarillado por mes
Categoría | Emisiones | Tarifa |
---|---|---|
Tarifa básica de uso | Parte inferior a 8 metros cúbicos | 560 yenes |
Uso excesivo | Parte que excede 8 metros cúbicos y no supera los 20 metros cúbicos | 110 yenes por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte que excede 20 metros cúbicos y no supera los 30 metros cúbicos | 140 yenes por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte que excede los 30 metros cúbicos y no supera los 50 metros cúbicos | 170 yenes por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte que excede los 50 metros cúbicos y no supera los 100 metros cúbicos | 200 yenes por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte que excede los 100 metros cúbicos y no supera los 200 metros cúbicos | 230 yenes por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte que excede 200 metros cúbicos y no supera los 500 metros cúbicos | 270 yenes por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte que excede 500 metros cúbicos y no supera los 1,000 metros cúbicos | 310 yenes por metro cúbico |
Uso excesivo | Parte que supera los 1,000 metros cúbicos | 345 yenes por metro cúbico |
Categoría | Emisiones | Tarifa |
---|---|---|
Tarifa básica de uso | Parte inferior a 8 metros cúbicos | 280 yenes |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede los 8 metros cúbicos | 26 yenes por metro cúbico |
Ejemplo de cálculo 1: Caso de un consumo de agua mensual de 20 metros cúbicos para una familia común
(Calculado al 10% correspondiente al impuesto al consumo)
- Parte inferior a 8 metros cúbicos
560 yenes - Parte que excede 8 metros cuadrados hasta 20 metros cúbicos
12 metros cúbicos × 110 yenes = 1,320 yenes - Total
560 yenes + 1,320 yenes = 1,880 yenes
Tarifa de uso por 1 mes
1,880 yuanes × 1.10 (equivalente al impuesto al consumo) = 2,068 yuanes.
Tabla 2 Tarifa de uso del alcantarillado Cada dos meses
Categoría | Emisiones | Tarifa |
---|---|---|
Tarifa básica de uso | Parte inferior a 16 metros cúbicos | 1,120 yenes |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede los 16 metros cúbicos y no supera los 40 metros cúbicos | 110 yenes por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede los 40 metros cúbicos y no supera los 60 metros cúbicos | 140 yenes por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede los 60 metros cúbicos y no supera los 100 metros cúbicos | 170 yenes por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede los 100 metros cúbicos y no supera los 200 metros cúbicos | 200 yenes por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede los 200 metros cúbicos y no supera los 400 metros cúbicos | 230 yenes por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede los 400 metros cúbicos y no supera los 1,000 metros cúbicos | 270 yenes por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede 1,000 metros cúbicos pero no supera los 2,000 metros cúbicos | 310 yenes por metro cúbico |
Tarifa por uso excesivo | Parte que supera los 2,000 metros cúbicos | 345 yenes por metro cúbico |
Categoría | Emisiones | Tarifa |
---|---|---|
Tarifa básica de uso | Parte inferior a 16 metros cúbicos | 560 yenes |
Tarifa por uso excesivo | Parte que excede los 16 metros cúbicos | 26 yenes por metro cúbico |
Ejemplo de cálculo 2: Caso de una familia común con un consumo de agua de 40 metros cúbicos en 2 meses
(En caso de cálculo con un impuesto al consumo equivalente al 10%)
- Parte de hasta 16 metros cúbicos = 1,120 yenes
- Parte de más de 16 metros cúbicos hasta 40 metros cúbicos = 24 metros cúbicos × 110 yenes = 2,640 yenes
- Total
1,120 yenes + 2,640 yenes = 3,760 yenes
Tarifa de uso de 2 meses
3,760 yuanes × 1.10 (equivalente al impuesto al consumo) = 4,136 yuanes.
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Ciudad de Inagi Departamento de Medio Ambiente Urbano Departamento de Alcantarillado
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-378-9719
Consulta del Departamento de Alcantarillado del Departamento de Mantenimiento Ambiental Urbano de la Ciudad de Inagi