使用料の計算は
下水道使用料は、次の表により計算されます。
- 注意1:1カ月の使用料を計算するときは、表1を、2カ月の使用料を計算するときは、表2を利用してください。
- 注意2:通常は、2カ月まとめて算定しますので、表2を利用してください。
- 注意3:令和元年10月1日より施行された消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、下水道使用料に含まれている消費税相当分が、8%から10%に変わります。令和元年12月分として計算する下水道使用料から消費税相当分10%が適用されます。
表1 下水道使用料金表 1カ月当たり
区分 | 排出量 | 料率 |
---|---|---|
基本使用料 | 8立方メートル以下の分 | 560円 |
超過使用 | 8を超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき110円 |
超過使用 | 20を超え30立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき140円 |
超過使用 | 30を超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき170円 |
超過使用 | 50を超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき200円 |
超過使用 | 100を超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき230円 |
超過使用 | 200を超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき270円 |
超過使用 | 500を超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき310円 |
超過使用 | 1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき345円 |
区分 | 排出量 | 料率 |
---|---|---|
基本使用料 | 8立方メートル以下の分 | 280円 |
超過使用料 | 8立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき26円 |
計算例1:一般家庭で1カ月の水道使用量が20立方メートルの場合
(消費税相当分10%として計算する場合)
- 8立方メートル以下の分
560円 - 8平方メートルを超え20立方メートルまでの分
12立方メートル×110円=1,320円 - 合計
560円+1,320円=1,880円
1カ月の使用料
1,880円×1.10(消費税相当分)=2,068円となります。
表2 下水道使用料金表 2カ月当たり
区分 | 排出量 | 料率 |
---|---|---|
基本使用料 | 16立方メートル以下の分 | 1,120円 |
超過使用料 | 16を超え40立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき110円 |
超過使用料 | 40を超え60立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき140円 |
超過使用料 | 60を超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき170円 |
超過使用料 | 100を超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき200円 |
超過使用料 | 200を超え400立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき230円 |
超過使用料 | 400を超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき270円 |
超過使用料 | 1,000を超え2000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき310円 |
超過使用料 | 2,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき345円 |
区分 | 排出量 | 料率 |
---|---|---|
基本使用料 | 16立方メートル以下の分 | 560円 |
超過使用料 | 16立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき26円 |
計算例2:一般家庭で2カ月の水道使用量が40立方メートルの場合
(消費税相当10%として計算する場合)
- 16立方メートル以下の分=1,120円
- 16立方メートルを超え40立方メートルまでの分=24立方メートル×110円=2,640円
- 合計
1,120円+2,640円=3,760円
2カ月の使用料
3,760円×1.10(消費税相当分)=4,136円となります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 下水道課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市環境整備部 下水道課へのお問い合わせ