Lista de refugios y lugares de evacuación
Zona | Nombre de la instalación | Ubicación |
Refugio designado |
Lugar de refugio de emergencia designado |
---|---|---|---|---|
Yanokuchi (Yanoguchi) | Séptima Escuela Primaria de Inagishi | Yanokuchi 1901 número 2 | ◯ | ◯ |
Yanokuchi (Yanoguchi) | Escuela Primaria Nanzan | Yanokuchi 3635 | ◯ | ◯ |
Yanokuchi (Yanoguchi) | Tercer Instituto Secundario de Inagishi | Yanokuchi 3043 | ◯ | ◯ |
Yanokuchi (Yanoguchi) | Segundo Centro Cultural | Yanokuchi 1780 | ◯ | — |
Yanokuchi (Yanoguchi) | Centro Comunitario Matsuba | Yanokuchi 1892 | ◯ | — |
Yanokuchi (Yanoguchi) | Centro Comunitario de Prevención de Desastres Yanokuchi | Yanokuchi 2271 número 1 | ◯ | — |
Yanokuchi (Yanoguchi) | Asociación Pública Corporativa Jardín Kudanjinsei | Yanokuchi 3750 número 11 | ◯ | ◯ |
Higashi-Naganuma | Primaria Número Uno de Inagishi | 956 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi | ◯ | ◯ |
Higashi-Naganuma | Centro Cultural Central | 2111 Higashinaganuma | ◯ | — |
Higashi-Naganuma | Cuarto Centro Cultural | 271 Higashinaganuma | ◯ | — |
Higashi-Naganuma | Parque Kita Midori | 2996 Higashinaganuma | — | ◯ |
Higashi-Naganuma | Parque Kippou | 1728 Higashinaganuma | — | ◯ |
Ōmaru | Escuela Primaria No. 3 de Inagi | Omaru 100 | ◯ | ◯ |
Ōmaru | Escuela Primaria Número Seis de Inagishi | Omaru 2110 | ◯ | ◯ |
Ōmaru | Sala Comunitaria Omaru | Omaru 251 | ◯ | — |
Ōmaru | Parque Omaru | Omaru 1097 | — | ◯ |
Ōmaru | Parque Omaru Segundo | Omaru 2167 número 2 | — | ◯ |
Momura (Hyakumura) | Primera Escuela Secundaria de Inagishi | Momura 23-banchi | ◯ | ◯ |
Momura (Hyakumura) | Centro de Prevención de Desastres Comunitario Momura | Momura 2017 | ◯ | — |
Sakahama | Escuela Primaria No. 2 de Inagi | Sakahama 590 | ◯ | ◯ |
Sakahama | Segundo Instituto Secundario de Inagishi | Sakahama 5-chome 1-banchi 1 | ◯ | ◯ |
Sakahama | Centro de Prevención de Desastres Comunitario de Sakahama | Sakahama 974 | ◯ | — |
Sakahama | Campo deportivo de la Escuela Secundaria Integral Wakaba Metropolitana de Tokio | Sakahama 1434 número 3 | — | ◯ |
Hirao | Escuela Primaria Hirao | Hirao 3-chome 1-ban 3 | ◯ | ◯ |
Hirao | Tercer Centro Cultural | Hirao 1-chome 20-5 | ◯ | — |
Hirao | Instalación Compuesta Amigo Hirao | Hirao 1-chome 9-banchi 1 | ◯ | ◯ |
Hirao | Parque Vecino Hirao | Hirao 3-chome 7-20 | — | ◯ |
Oshitate (押立) | Escuela Primaria Número Cuatro de Inagishi | Número 1250 de Oshitachi | ◯ | ◯ |
Oshitate (押立) | Cuarto Instituto Secundario de Inagishi | Número 1768 de Oshitachi | ◯ | ◯ |
Oshitate (押立) | Centro de Intercambio Oshitachi | Oshitachi 663 | ◯ | — |
Hacia el balcón | Escuela Primaria Koyodai | 2, Chome 3, Koyodai | ◯ | ◯ |
Hacia el balcón | Escuela Primaria Shiroyama | 17, Koyodai 6-chome | ◯ | ◯ |
Hacia el balcón | Quinto Instituto Secundario de Inagishi | 1-1, Koyodai 3-chome | ◯ | ◯ |
Hacia el balcón | Centro Cultural Shiroyama | Koyodai 6-chome 7-banchi | ◯ | — |
Hacia el balcón | Parque Shiroyama | 6, 4-chome, Koyodai | — | ◯ |
Hacia el balcón | Campo de béisbol del Parque Central de Inagi | 1-1, Koyodai 4-chome | — | ◯ |
Nagamine | Escuela Primaria Nagamine | Nagamine 2-chome 8-ban | ◯ | ◯ |
Nagamine | Gimnasio Integral | Nagamine 1-chome 1-ban | ◯ | — |
Nagamine | Centro de Prevención de Desastres de la Comunidad Nagamine | 31-1, 2-chome, Nagamine | ◯ | — |
Nagamine | Estadio Deportivo Integral del Parque Central de Inagi | Nagamine 1-chome 1-ban | — | ◯ |
Wakabadai | Escuela Primaria Wakabadai | Calle Wakabadai 4-5 | ◯ | ◯ |
Wakabadai | Escuela Secundaria Número Seis de Inagishi | Calle Wakabadai 3-11 | ◯ | ◯ |
Wakabadai | Parque Wakabadai | Calle Wakabadai 1-19-1 | — | ◯ |
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Departamento de Bomberos de la Ciudad de Inagi, Sección de Prevención de Desastres
〒206-0802 Tokio, Ciudad de Inagi, Higashinaganuma 2111 (Estación de Bomberos de Inagi)
Número de teléfono: 042-377-7119 Número de fax: 042-377-0119
Contacto del Departamento de Prevención de Desastres de la Jefatura de Bomberos de la Ciudad de Inagi