避難所・避難場所一覧
地区 | 施設名 | 所在地 |
指定避難所 |
指定緊急避難場所 |
---|---|---|---|---|
矢野口 | 稲城第七小学校 | 矢野口1901番地の2 | ◯ | ◯ |
矢野口 | 南山小学校 | 矢野口3635番地 | ◯ | ◯ |
矢野口 | 稲城第三中学校 | 矢野口3043番地 | ◯ | ◯ |
矢野口 | 第二文化センター | 矢野口1780番地 | ◯ | ー |
矢野口 | 松葉集会所 | 矢野口1892番地 | ◯ | ー |
矢野口 | 矢野口コミュニティ防災センター | 矢野口2271番地の1 | ◯ | ー |
矢野口 | 公益社団法人九段盡性園 | 矢野口3750番地の11 | ◯ | ◯ |
東長沼 | 稲城第一小学校 | 稲城市東長沼956番地 | ◯ | ◯ |
東長沼 | 中央文化センター | 東長沼2111番地 | ◯ | ー |
東長沼 | 第四文化センター | 東長沼271番地 | ◯ | ー |
東長沼 | 北緑地公園 | 東長沼2996番地 | ー | ◯ |
東長沼 | 吉方公園 | 東長沼1728番地 | ー | ◯ |
大丸 | 稲城第三小学校 | 大丸100番地 | ◯ | ◯ |
大丸 | 稲城第六小学校 | 大丸2110番地 | ◯ | ◯ |
大丸 | 大丸地区会館 | 大丸251番地 | ◯ | ー |
大丸 | 大丸公園 | 大丸1097番地 | ー | ◯ |
大丸 | 大丸第二公園 | 大丸2167番地の2 | ー | ◯ |
百村 | 稲城第一中学校 | 百村23番地 | ◯ | ◯ |
百村 | 百村コミュニティ防災センター | 百村2017番地 | ◯ | ー |
坂浜 | 稲城第二小学校 | 坂浜590番地 | ◯ | ◯ |
坂浜 | 稲城第二中学校 | 坂浜五丁目1番地の1 | ◯ | ◯ |
坂浜 | 坂浜コミュニティ防災センター | 坂浜974番地 | ◯ | ー |
坂浜 | 都立若葉総合高校グラウンド | 坂浜1434番地の3 | ー | ◯ |
平尾 | 平尾小学校 | 平尾三丁目1番地の3 | ◯ | ◯ |
平尾 | 第三文化センター | 平尾一丁目20番地の5 | ◯ | ー |
平尾 | 複合施設ふれんど平尾 | 平尾一丁目9番地の1 | ◯ | ◯ |
平尾 | 平尾近隣公園 | 平尾三丁目7番地の20 | ー | ◯ |
押立 | 稲城第四小学校 | 押立1250番地 | ◯ | ◯ |
押立 | 稲城第四中学校 | 押立1768番地 | ◯ | ◯ |
押立 | 押立ふれあい会館 | 押立663番地 | ◯ | ー |
向陽台 | 向陽台小学校 | 向陽台三丁目2番地 | ◯ | ◯ |
向陽台 | 城山小学校 | 向陽台六丁目17番地 | ◯ | ◯ |
向陽台 | 稲城第五中学校 | 向陽台三丁目1番地の1 | ◯ | ◯ |
向陽台 | 城山文化センター | 向陽台六丁目7番地 | ◯ | ー |
向陽台 | 城山公園 | 向陽台四丁目6番地 | ー | ◯ |
向陽台 | 稲城中央公園野球場 | 向陽台四丁目1番地の1 | ー | ◯ |
長峰 | 長峰小学校 | 長峰二丁目8番地 | ◯ | ◯ |
長峰 | 総合体育館 | 長峰一丁目1番地 | ◯ | ー |
長峰 | 長峰コミュニティ防災センター | 長峰二丁目31番地の1 | ◯ | ー |
長峰 | 稲城中央公園総合グラウンド | 長峰一丁目1番地 | ー | ◯ |
若葉台 | 若葉台小学校 | 若葉台四丁目5番地 | ◯ | ◯ |
若葉台 | 稲城第六中学校 | 若葉台三丁目11番地 | ◯ | ◯ |
若葉台 | 若葉台公園 | 若葉台一丁目19番地の1 | ー | ◯ |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 消防本部 防災課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
稲城市 消防本部 防災課へのお問い合わせ