Resultados de la medición local de la radiación espacial en escuelas primarias y secundarias municipales (actualizado el 19 de octubre de 2020)
ID de página 1002355 Fecha de actualización 16 de diciembre de 2024
Los resultados de las mediciones hasta ahora son estables y están por debajo del valor estándar del Ministerio de Medio Ambiente (0.23 microsieverts por hora), por lo que, de acuerdo con la política de medición de la radiación ambiental en las escuelas primarias y secundarias municipales, se suspendió la medición de la radiación ambiental en la ciudad desde el año fiscal Heisei 29.
Además, la medición de pozos pluviales en la Escuela Primaria Shiroyama y la Escuela Secundaria No. 5 de Inagi se realiza una vez al año (en agosto), pero desde el año fiscal Reiwa 3, debido a que los valores son estables y están dentro de los valores estándar, y a que los valores del punto de monitoreo de radiación de Shinjuku establecido por Tokio antes del Gran Terremoto del Este de Japón han vuelto a los niveles previos al desastre, la medición de la radiación espacial en la ciudad se suspenderá. Sin embargo, si surge algún factor de preocupación, la medición se reanudará de inmediato.
Resultados de la medición (implementado en el año fiscal 2016)
Primaria Inagishi Número Uno (Fecha de medición: 14 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Pozo de agua pluvial (lado este del edificio escolar) | 0.071 |
Canal (lado este del edificio escolar) | 0.063 |
Parte inferior del tubo de agua pluvial (lado oeste de la piscina) | 0.069 |
Fosa de arena (lado norte de la piscina) | 0.037 |
Acumulación de hojas caídas (lado norte del edificio escolar) | 0.056 |
Escuela Primaria No. 2 de Inagi (Fecha de medición: 13 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Parte inferior del tubo de agua pluvial (lado oeste del edificio escolar) | 0.136 |
Acumulación de hojas caídas (lado sur del gimnasio) | 0.045 |
Fosa de arena (lado norte del edificio escolar) | 0.031 |
Pozo de agua pluvial (lado este del edificio escolar) | 0.052 |
Canaleta (lado este del edificio escolar para niños) | 0.069 |
Escuela Primaria No. 3 de Inagi (Fecha de medición: 13 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Pozo de aguas residuales (lado sur del edificio escolar) | 0.054 |
Canal (lado este de la piscina) | 0.065 |
Fosa de arena (lado este del gimnasio) | 0.037 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado este del gimnasio) | 0.067 |
Acumulación de hojas caídas (lado este del gimnasio) | 0.056 |
Escuela Primaria Número Cuatro de Inagi (Fecha de medición: 15 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Pozo de agua pluvial (lado sur del edificio escolar) | 0.054 |
Otros (Entrada principal) | 0.043 |
Canal (lado oeste de la piscina) | 0.059 |
Fosa de arena (lado norte de la piscina) | 0.053 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado norte del edificio escolar) | 0.094 |
Escuela Primaria Número Seis de Inagishi (Fecha de medición: 13 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Fosa de arena (lado este del patio de recreo) | 0.043 |
Canal (lado oeste de la piscina) | 0.058 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado sur del edificio escolar) | 0.063 |
Pozo de agua pluvial (lado sur del edificio escolar) | 0.062 |
Acumulación de hojas secas (lado norte del gimnasio) | 0.073 |
Escuela Primaria Número Siete de Inagishi (Fecha de medición: 14 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Pozo de agua pluvial (lado este del gimnasio) | 0.060 |
Acumulación de hojas caídas (lado este del edificio escolar) | 0.046 |
Parte inferior del tubo de agua pluvial (lado este del almacén de desastres) | 0.060 |
Otros (Campos de arroz al este del edificio escolar) | 0.036 |
Fosa de arena (lado oeste del edificio escolar) | 0.044 |
Drenaje (lado norte del patio de recreo) | 0.055 |
Escuela Primaria Koyodai (Fecha de medición: 13 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Parte inferior del tubo de agua pluvial (lado oeste de la piscina) | 0.087 |
Fosa de arena (lado sur del patio de recreo) | 0.040 |
Acumulación de hojas caídas (lado oeste del patio de recreo) | 0.069 |
Drenaje (lado sur del edificio escolar) | 0.047 |
Pozo de agua pluvial (lado oeste del edificio escolar) | 0.051 |
Escuela Primaria Shiroyama (Fecha de medición: 15 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado norte del edificio escolar) | 0.094 |
Otros (Estanque) | 0.086 |
Drenaje (lado sur del edificio escolar) | 0.074 |
Acumulación de hojas secas (campo al sur del edificio escolar) | 0.086 |
Fosa de arena (lado sur del patio de recreo) | 0.045 |
Pozo de agua pluvial (lado oeste del patio) | 0.056 |
Escuela Primaria Nagamine (Fecha de medición: 16 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Acumulación de hojas caídas (lado sur del patio de recreo) | 0.039 |
Drenaje (lado sur del gimnasio) | 0.055 |
Pozo de agua pluvial (lado este de la piscina) | 0.069 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado sur del edificio escolar) | 0.081 |
Fosa de arena (lado este del edificio escolar) | 0.044 |
Escuela Primaria Wakabadai (Fecha de medición: 14 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Fosa de arena (lado oeste del patio de recreo) | 0.037 |
Drenaje (lado oeste del patio de recreo) | 0.046 |
Acumulación de hojas caídas (lado oeste del edificio escolar) | 0.095 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado este del edificio escolar) | 0.085 |
Pozo de agua pluvial (lado este de la piscina) | 0.049 |
Otros (plantación de árboles en el lado sur del edificio escolar) | 0.058 |
Escuela Primaria Hirao (Fecha de medición: 21 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Acumulación de hojas caídas (lado sur del edificio escolar) | 0.061 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado este del edificio escolar) | 0.056 |
Drenaje (lado norte del patio de recreo) | 0.052 |
Pozo de agua pluvial (lado norte del patio de recreo) | 0.060 |
Fosa de arena (lado norte de la piscina) | 0.040 |
Escuela Primaria Nanzan (Fecha de medición: 21 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Fosa de arena (lado sur de la piscina) | 0.041 |
Otros (esquina oeste del gimnasio) | 0.073 |
Pozo de agua pluvial (lado norte del gimnasio) | 0.054 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado norte del edificio escolar) | 0.091 |
Canaleta (lado este del gimnasio, centro del edificio escolar) | 0.061 |
Recolección de hojas caídas (lado norte de la entrada principal) | 0.034 |
Primera Escuela Secundaria de Inagishi (Fecha de medición: 16 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Fosa de arena (lado sur del patio de recreo) | 0.036 |
Acumulación de hojas caídas (lado sur del patio de recreo) | 0.059 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado sur del gimnasio) | 0.182 |
Pozo de agua pluvial (lado sur del edificio escolar) | 0.054 |
Drenaje (lado sur del edificio escolar) | 0.152 |
Segundo Instituto Secundario de Inagi (Fecha de medición: 13 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Canaleta (frente a la puerta principal) | 0.061 |
Fosa de arena (lado este del patio de recreo) | 0.037 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado este del gimnasio) | 0.071 |
Pozo de agua pluvial (lado este del gimnasio) | 0.062 |
Acumulación de hojas secas (lado este de la piscina) | 0.068 |
Escuela Secundaria Número Tres de Inagishi (Fecha de medición: 21 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Pozo de agua pluvial (lado sur del gimnasio) | 0.048 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado sur del gimnasio) | 0.084 |
Fosa de arena (lado oeste del edificio escolar) | 0.062 |
Acumulación de hojas caídas (lado oeste del patio de recreo) | 0.058 |
Drenaje (lado sur del edificio escolar) | 0.064 |
Escuela Secundaria Número Cuatro de Inagishi (Fecha de medición: 15 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Acumulación de hojas caídas (lado oeste del patio de recreo) | 0.067 |
Drenaje (lado sur del patio de recreo) | 0.076 |
Fosa de arena (lado este del patio de recreo) | 0.035 |
Pozo de agua pluvial (lado oeste del gimnasio) | 0.088 |
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado oeste del gimnasio) | 0.127 |
Otros (Estacionamiento al oeste del edificio escolar) | 0.094 |
Escuela Secundaria Número Cinco de Inagishi (Fecha de medición: 15 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Parte inferior del conducto de agua pluvial (lado sur del edificio escolar) | 0.078 |
Otros (terrenos agrícolas) | 0.076 |
Acumulación de hojas caídas (lado norte del patio de recreo) | 0.056 |
Drenaje (lado oeste del patio de recreo) | 0.070 |
Pozo de agua pluvial (lado este del gimnasio) | 0.071 |
Fosa de arena (lado sur del patio de recreo) | 0.050 |
Escuela Secundaria Dai 6 de Inagi (Fecha de medición: 14 de febrero, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Pozo de agua pluvial (lado sur del patio de recreo) | 0.088 |
Acumulación de hojas secas (lado sur de la piscina) | 0.059 |
Fosa de arena (lado sur del patio de recreo) | 0.039 |
Canaleta (lado norte del edificio escolar) | 0.082 |
Otros (parterre al sur del edificio escolar) | 0.087 |
Descripción
0.23 microsieverts por hora se convierte en 0.99864 milisieverts por año, que es inferior al límite recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) para la exposición pública en condiciones normales (menos de 1 milisievert por año, excluyendo la radiación natural, etc.), por lo que este valor se utiliza como criterio de referencia para la ciudad.
La "Guía relacionada con la descontaminación" del Ministerio de Medio Ambiente establece que si la radiación a 1 metro sobre la superficie es inferior a 0.23 microsieverts por hora, no se requieren medidas adicionales. Sin embargo, esta ciudad, para mayor seguridad, basa las medidas en los resultados de medición en el lugar más cercano al objetivo (a 1 centímetro sobre la superficie).
Resumen de la medición
Topógrafo
Empleado municipal
Equipo de medición
PA-1000
Método de medición
Valor promedio de 5 mediciones repetidas cada 60 segundos (PA-1000)
Resultados de mediciones anteriores
Sobre la limpieza, etc.
Escuela Primaria Shiroyama de la Ciudad de Inagi
Debido a que se midió un valor superior a 0.23 microsieverts por hora en el pozo de agua pluvial del lado del patio escolar, realizamos una limpieza para reducir la radiación. Retiramos el suelo sedimentado en el pozo de agua pluvial, colocamos la tierra retirada en sacos de tierra, los sellamos doblemente con bolsas de plástico y luego cavamos un hoyo de 50 centímetros de profundidad fuera de la red protectora en el lado norte del patio escolar, donde enterramos y cubrimos con tierra.
La radiación en el pozo de agua de lluvia limpiado está por debajo del valor estándar, y la radiación fuera de la red de protección contra pelotas en el lado norte del campo enterrado también está por debajo del valor estándar (consulte los "resultados de mediciones anteriores" para los valores).
Escuela Primaria y Secundaria No. 5 de la Ciudad de Inagi
- Debido a que se midieron valores superiores a 0.23 microsieverts por hora debajo de la tubería de agua pluvial del gimnasio, se realizó una limpieza para reducir la radiación. En la zanja de drenaje debajo de la tubería de agua pluvial, se removió el suelo en un rango de 1.5 metros antes y después de la tubería, se colocó la tierra removida en sacos de tierra, se selló doblemente con bolsas de plástico y luego se cavó un hoyo de 70 cm de profundidad al suroeste del gimnasio, donde se enterró y cubrió con tierra. La radiación debajo de la tubería de agua pluvial después de la limpieza está por debajo del valor estándar, y también se confirmó que la radiación en el área enterrada al suroeste del gimnasio está por debajo del valor estándar (para los valores, consulte "Resultados de mediciones pasadas").
- Según los resultados medidos debajo de la tubería de agua pluvial en el edificio escolar, se detectaron valores superiores a 0.23 microsieverts por hora, por lo que se realizaron trabajos de limpieza para reducir la radiación. Se retiró la tierra del canal debajo de la tubería de agua pluvial, se colocó la tierra removida en sacos de tierra y se selló doblemente con bolsas de plástico encima. Luego, se cavó un hoyo de 70 cm de profundidad al suroeste del gimnasio, se enterró la tierra y se cubrió. Además, se limpiaron con una hidrolavadora las paredes cercanas a la tubería de agua pluvial, el asfalto debajo de la tubería y el interior de la tubería. La radiación debajo de la tubería de agua pluvial después de la limpieza está por debajo del valor estándar, y también se confirmó que la radiación al suroeste del gimnasio donde se enterró la tierra está por debajo del valor estándar (para los valores, consulte "Resultados de mediciones anteriores").
Período de observación
Para los lugares donde se realizan tareas de limpieza, realizamos mediciones periódicas y observamos sus cambios. Los resultados de las mediciones para la observación de cambios son los siguientes.
Fecha de medición | Escuela Primaria Shiroyama (Pozo de agua pluvial) |
Escuela Primaria Shiroyama (Lugar de instalación de sacos de arena) |
Quinto Instituto Secundario de Inagishi (Bajo el tubo de agua de lluvia del gimnasio) |
Quinto Instituto Secundario de Inagishi (Bajo la tubería de agua de lluvia del edificio escolar) |
Quinto Instituto Secundario de Inagishi (Lugar de instalación de sacos de arena) |
---|---|---|---|---|---|
16 de mayo de 2012 | 0.112 | 0.086 | 0.119 | 0.207 | 0.101 |
13 y 16 de agosto de 2012 | 0.103 | 0.068 | 0.114 | 0.131 | 0.104 |
14 de noviembre de 2012 | 0.1 | 0.081 | 0.109 | 0.128 | 0.094 |
14 de febrero de 2013 | 0.094 | 0.082 | 0.104 | 0.137 | 0.114 |
23 de mayo de 2013 | 0.09 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.124 |
15 de agosto de 2013 | 0.089 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.085 |
19 de noviembre de 2013 | 0.082 | 0.057 | 0.093 | 0.12 | 0.089 |
25 y 28 de febrero de 2014 | 0.083 | 0.073 | 0.099 | 0.118 | 0.095 |
27 de mayo de 2014 | 0.086 | 0.074 | 0.091 | 0.112 | 0.081 |
18 de agosto de 2014 | 0.08 | 0.058 | 0.098 | 0.108 | 0.083 |
21 de noviembre de 2014 | 0.078 | 0.055 | 0.095 | 0.109 | 0.08 |
10 de febrero de 2015 | 0.079 | 0.057 | 0.092 | 0.114 | 0.083 |
27 de mayo de 2015 | 0.073 | 0.052 | 0.074 | 0.102 | 0.084 |
25 de agosto de 2015 | 0.072 | 0.055 | 0.096 | 0.099 | 0.075 |
19 de noviembre de 2015 | 0.076 | 0.05 | 0.084 | 0.09 | 0.077 |
15 y 29 de febrero de 2016 | 0.08 | 0.057 | 0.088 | 0.111 | 0.087 |
25 de mayo de 2016 | 0.072 | 0.054 | 0.079 | 0.096 | 0.085 |
18 de agosto de 2016 | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.095 | 0.085 |
28 de noviembre de 2016 | 0.071 | 0.058 | 0.096 | 0.073 | 0.092 |
15 de febrero de 2017 | 0.066 | 0.058 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
22 de agosto de 2017 | 0.064 | 0.056 | 0.077 | 0.091 | 0.081 |
29 de agosto de 2018 | 0.063 | 0.047 | 0.071 | 0.074 | 0.085 |
28 de agosto de 2019 | 0.058 | 0.047 | 0.07 | 0.088 | 0.082 |
28 de agosto de 2020 | 0.043 | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.083 |
Resumen de la medición
Topógrafo
Empleado municipal
Equipo de medición
PA-1000
Método de medición
Valor promedio de 5 mediciones repetidas cada 60 segundos (PA-1000)
Valor medido
Unidad: microsieverts por hora (1 cm sobre la superficie)
Para ver archivos PDF, necesita "Adobe Reader". Si no lo tiene, descárguelo desde el sitio web de Adobe Systems (nueva ventana) (gratis).
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Departamento de Medio Ambiente Urbano de la Ciudad de Inagi, Sección de Medio Ambiente de Vida
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Ciudad de Inagi Departamento de Mantenimiento del Entorno Urbano Sección de Medio Ambiente de Vida Contacto