Resultados de la medición local de la radiación espacial en guarderías para bebés y niños pequeños (actualizado el 1 de enero de 2017)
ID de página 1002376 Fecha de actualización: 16 de diciembre de 2024
En las instalaciones de cuidado infantil, se midió la radiación espacial de acuerdo con la política de respuesta basada en las mediciones de radiación espacial dentro de la ciudad, y ahora se publican los resultados.
Además, en esta medición, no hubo lugares que requirieran limpieza u otras acciones (lugares por encima del valor de referencia de 0.23 microsieverts por hora).
Desde el año fiscal 2015, se realizan mediciones en el Jardín de Infancia Shiroyama Nanzan, el Jardín de Infancia Hongo Yushi (antiguo Segundo Jardín de Infancia) y el Jardín Infantil Certificado (Centro de Cuidado Infantil Bosque Infantil).
Resultados de la medición (implementado en el año fiscal 2016)
Tercer jardín de infancia (Fecha de medición: 1 de agosto de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Extremo este de la terraza | 0.062 |
Arenero para niños | 0.037 |
Caja de arena para bebés | 0.038 |
Árboles del lado sur | 0.036 |
Junto al área de almacenamiento de compost de hojas | 0.038 |
Cuarto Jardín de Infancia (Fecha de medición: 3 de agosto de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Frente a las instalaciones de juegos de neumáticos | 0.062 |
Frente al nuevo almacén | 0.065 |
Esquina de terraza para niños de 0 años | 0.067 |
Frente al almacén de juguetes | 0.064 |
Frente a la terraza del vestíbulo | 0.066 |
Quinto Jardín de Infancia (Fecha de medición: 5 de agosto de 2015, Clima: Soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Drenaje de entrada en la rampa | 0.052 |
Bajo el cerezo del patio | 0.044 |
Fosa de arena | 0.032 |
Canaleta de drenaje de la terraza del segundo piso | 0.057 |
Debajo del tubo de agua de lluvia en el lado oeste del segundo piso | 0.068 |
Guardería Número Seis (Fecha de medición: 6 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Jardín junto al huerto | 0.063 |
Frente a la terraza entre el nuevo edificio y el edificio principal | 0.068 |
Niños de 0 años frente a la terraza | 0.065 |
Equipo de juegos para el patio de recreo | 0.064 |
Frente a la entrada del nuevo edificio escolar | 0.090 |
Guardería Hirao (Fecha de medición: 12 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Canal delantero del almacén de artículos | 0.067 |
Piscina de flujo para niños de 0 años | 0.076 |
Tubería de desagüe | 0.062 |
Debajo de la tubería de desagüe | 0.062 |
Lavabo de agua corriente | 0.072 |
Guardería Matsuba (Fecha de medición: 5 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Campo | 0.059 |
Fosa de arena | 0.049 |
Entrada principal | 0.049 |
Guardería Koyodai (Fecha de medición: 4 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Lugar para apilar leña | 0.056 |
Fosa de arena | 0.046 |
Delante de Koya | 0.044 |
Campos cerca de la entrada | 0.058 |
Campo lateral del jardín de infantes | 0.062 |
Guardería Shiroyama (Fecha de medición: 4 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Arenero para niños | 0.045 |
Caja de arena para bebés | 0.053 |
Drenaje frente a la puerta | 0.067 |
Drenaje del estacionamiento de bicicletas | 0.083 |
Jardín con colina | 0.052 |
Guardería Nagamine (Fecha de medición: 15 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Puerta lateral | 0.099 |
Fosa de arena | 0.067 |
Antes de la clase para niños de 3 años | 0.082 |
Pendiente | 0.057 |
Balcony del segundo piso | 0.098 |
Guardería Wakabadai Bao Bab (Fecha de medición: 15 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Debajo de la rampa del lado oeste | 0.052 |
Drenaje del patio | 0.060 |
Centro del patio | 0.049 |
Lado este del patio | 0.061 |
Campo | 0.053 |
Guardería Wakabadai (Fecha de medición: 15 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Caja de arena para bebés | 0.057 |
Túnel bajo la escalera exterior | 0.074 |
Drenaje del patio | 0.064 |
Arenero para niños | 0.056 |
Debajo de la cabaña | 0.058 |
Guardería Nakajima Yushi (Fecha de medición: 5 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Tsukiyama | 0.037 |
Fuente de agua potable | 0.087 |
Fosa de arena | 0.038 |
Campo | 0.072 |
Frente al macizo de flores | 0.070 |
Jardín de infancia Shiroyama Nanshan (Fecha de medición: 8 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Zanja 1 | 0.057 |
Arena 2 | 0.040 |
Drenaje del segundo piso | 0.033 |
Drenaje del tercer piso | 0.026 |
Guardería Hongo Yushi (Fecha de medición: 5 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Frente al hábitat biológico | 0.089 |
Frente al macizo de flores | 0.078 |
Fosa de arena | 0.051 |
Debajo de las escaleras | 0.057 |
Junto al estacionamiento | 0.094 |
Jardín de infancia Pinocho Inagi (Fecha de medición: 19 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Entrada y salida de emergencia | 0.092 |
Entrada a la guardería | 0.108 |
Cerca de la jardinera frente a la guardería | 0.074 |
Plaza frente a la estación (césped) | 0.057 |
Plaza frente a la estación (concreto) | 0.047 |
Guardería Inagi Kirara (Fecha de medición: 14 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Entrada principal | 0.090 |
Junto al apartamento | 0.086 |
Entrada para empleados | 0.091 |
Entrada y salida de la cocina | 0.098 |
Área de estacionamiento para cochecitos de bebé | 0.097 |
Guardería Ask Noguchi (Fecha de medición: 19 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Salida de emergencia lateral de la sala para niños de 0 años | 0.067 |
Entrada | 0.070 |
Parterre de flores | 0.069 |
Salida de evacuación para niños | 0.098 |
Guardería Rafu Kurujoyadai (Fecha de medición: 15 de julio de 2016, Clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Entrada | 0.073 |
Habitación de Mary Poppins en Inagishi (Fecha de medición: 19 de julio de 2016, Clima: Soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Esquina este | 0.086 |
Entrada Este | 0.068 |
Lado oeste de la entrada | 0.075 |
Esquina oeste | 0.078 |
Salida de emergencia lateral oeste | 0.071 |
Guardería Felice Inagishi Naganuma (Fecha de medición: 14 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Niño de 1 año frente a la terraza | 0.093 |
Junto al pozo de arena | 0.079 |
Entrada | 0.051 |
Plaza Infantil Keio Yomiuri Land (Fecha de medición: 19 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Drenaje a la izquierda de la entrada | 0.056 |
Drenaje a la derecha de la entrada | 0.059 |
Debajo de la rampa | 0.079 |
Centro de la plaza | 0.057 |
Entrada a la plaza principal | 0.072 |
Trabajador de bienestar familiar (Balcón soleado) (Fecha de medición: 4 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Entrada | 0.068 |
Trabajador de bienestar familiar (lado norte de la Estación Yanokuchi) (Fecha de medición: 6 de julio de 2016, clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Entrada | 0.064 |
Trabajador de bienestar familiar (Wakabadai) (Fecha de medición: 14 de julio de 2016, Clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Entrada de la casa | 0.071 |
Parque acuático | 0.098 |
Arenero del Parque Dòngxià | 0.060 |
Trabajador de bienestar familiar (lado sur de la Estación Yanokuchi) (Fecha de medición: 6 de julio de 2016, clima: nublado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Debajo de las escaleras | 0.088 |
Delante del balcón | 0.071 |
Jardín de infancia certificado (Bosque infantil Centro de cuidado infantil Tōshin) (Fecha de medición: 8 de julio de 2016, clima: soleado)
Lugar de medición | Valor medido (Unidad: microsieverts por hora) 1 centímetro sobre la superficie |
---|---|
Centro del patio | 0.077 |
Junto al estacionamiento | 0.060 |
Descripción
0.23 microsieverts por hora se convierte en 0.99864 milisieverts por año, que es inferior al límite recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) para la exposición pública en condiciones normales (menos de 1 milisievert por año, excluyendo la radiación natural, etc.), por lo que este valor se utiliza como criterio de referencia para la ciudad.
La "Guía relacionada con la descontaminación" del Ministerio de Medio Ambiente establece que si la radiación a 1 metro sobre la superficie es inferior a 0.23 microsieverts por hora, no se requieren medidas adicionales. Sin embargo, esta ciudad, para mayor seguridad, basa las medidas en los resultados de medición en el lugar más cercano al objeto objetivo (a 1 centímetro sobre la superficie).
Resumen de la medición
Topógrafo
Personal de la ciudad y personal de las instalaciones
Equipo de medición
PA-1000
Método de medición
Valor promedio de 5 mediciones repetidas cada 60 segundos
Resultados de mediciones anteriores
Para ver archivos PDF, necesita "Adobe Reader". Si no lo tiene, descárguelo desde el sitio web de Adobe Systems (nueva ventana) (gratis).
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Departamento de Medio Ambiente Urbano de la Ciudad de Inagi, Sección de Medio Ambiente de Vida
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Ciudad de Inagi Departamento de Mantenimiento del Entorno Urbano Sección de Medio Ambiente de Vida Contacto